序號 | 石油庫設施名稱 | 石油庫等級 | 庫外建(構)筑物和設施名稱 | ||||
居住區(qū)和公共建筑物 | 工礦企業(yè) | 國家鐵路線 | 工業(yè)企業(yè)鐵路線 | 道路 | |||
1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 甲B、乙類液體地上罐組;甲B、乙類覆土立式油罐;無油氣回收設施的甲B、乙A類液體裝卸碼頭 | 一 | 100(75) | 60 | 60 | 35 | 25 |
二 | 90(45) | 50 | 55 | 30 | 20 | ||
三 | 80(40) | 40 | 50 | 25 | 15 | ||
四 | 70(35) | 35 | 50 | 25 | 15 | ||
五 | 50(35) | 30 | 50 | 25 | 15 | ||
2 | 丙類液體地上罐組;丙類覆土立式油罐;乙B、丙類和采用油氣回收設施的甲B、乙A類液體裝卸碼頭;無油氣回收設施的甲B、乙A類液體鐵路或公路罐車裝車設施;其他甲B、乙類液體設施 | 一 | 75(50) | 45 | 45 | 26 | 20 |
二 | 68(45) | 38 | 40 | 23 | 15 | ||
三 | 60(40) | 30 | 38 | 20 | 15 | ||
四 | 53(35) | 26 | 38 | 20 | 15 | ||
五 | 38(35) | 23 | 38 | 20 | 15 | ||
3 | 覆土臥式油罐;乙B、丙類和采用油氣回收設施的甲B、乙A類液體鐵路或公路罐車裝車設施;僅有卸車作業(yè)的鐵路或公路罐車卸車設施;其他丙類液體設施 | 一 | 50(50) | 30 | 30 | 18 | 18 |
二 | 45(45) | 25 | 28 | 15 | 15 | ||
三 | 40(40) | 20 | 25 | 15 | 15 | ||
四 | 35(35) | 18 | 25 | 15 | 15 | ||
五 | 25(25) | 15 | 25 | 15 | 15 |
注:1 表中的工礦企業(yè)指除石油化工企業(yè)、石油庫、油氣田的油品站場和長距離輸油管道的站場以外的企業(yè)。其他設施指油氣回收設施、泵站、灌桶設施等設置有易燃和可燃液體、氣體設備的設施。
2 表中的安全距離,庫內設施有防火堤的儲罐區(qū)應從防火堤中心線算起,無防火堤的覆土立式油罐應從罐室出入口等孔口算起。無防火堤的覆土臥式油罐應從儲罐外壁算起;裝卸設施應從裝卸車(船)時鶴管口的位置算起;其他設備布置在房間內的,應從房間外墻軸線算起;設備露天布置的(包括設在棚內),應從設備外緣算起。
3 表中括號內數(shù)字為石油庫與少于100人或30戶居住區(qū)的安全距離。居住區(qū)包括石油庫的生活區(qū)。
4 Ⅰ、Ⅱ級毒性液體的儲罐等設施與庫外居住區(qū)、公共建筑物、工礦企業(yè)、交通線的最小安全距離,應按相應火災危險性類別和所在石油庫的等級在苯表規(guī)定的基礎上增加30%。
5 特級石油庫中,非原油類易燃和可燃液體的儲罐等設施與庫外居住區(qū)、公共建筑物、工礦企業(yè)、交通線的最小安全距離,應在本表規(guī)定的基礎上增加20%。
6 鐵路附屬石油庫與國家鐵路線及工業(yè)企業(yè)鐵路線的距離,應按本規(guī)范表5.1.3鐵路機車走行線的規(guī)定執(zhí)行。