?
目??? 錄
1、概況
2、消防安全重點部位:
3、消防管理組織機構(gòu)和各級消防安全責任人:
4、消防安全制度
5、滅火器登記表
6、建筑消防設(shè)施
7、專職消防隊員或義務(wù)消防隊員名單
8、消防水源、消防車通道、消防裝備
9、重點工種人員名單
10、滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案
11、公安消防機構(gòu)下發(fā)的法律文書
12、火災(zāi)隱患及其整改情況
13、消防產(chǎn)品、防火材料合格證明材料及有關(guān)燃氣、電氣設(shè)備檢測(包括防雷、防靜電)等記錄資料
14、消防安全培訓(xùn)記錄
15、火災(zāi)情況記錄
16、消防獎懲情況記錄
17、單位總平面圖
?
概?況
單位名稱 | ? | 地??? 址 | ? | |||||||||||
開業(yè)時間 | ? | 經(jīng)濟類型 | ? | |||||||||||
法定代表人 或主要負責人 | ? | 電話 | ? | 行業(yè)類別 | ? | |||||||||
消防安全 管理人 | ? | 電話 | ? | 消防歸口 管理部門 | ? | 電話 | ? | |||||||
專兼職消防 管理人員 | ? | |||||||||||||
占地面積 (m2) | ? | 建筑面積 (m2) | ? | 是否有高層 或地下建筑 | ? | |||||||||
注冊資金 (萬元) | ? | 固定資產(chǎn) (萬元) | ? | |||||||||||
職工人數(shù) | ? | 專職消防 隊 員 數(shù) | ? | 義務(wù)消防 隊 員 數(shù) | ? | |||||||||
? ? 單位 簡 況 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
消防安全重點部位
部 位 名 稱 | 火?災(zāi)?危?險?性 | 預(yù)防及撲救措施 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? | ? |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? | ? |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? | ? |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? | ? |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? | ? |
?
?
消防管理組織機構(gòu)和各級消防安全責任人
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
消防安全制度
制 度 名 稱 | 建立或修訂日期 |
? | ? |
? | ? |
? | ? |
? | ? |
? | ? |
? | ? |
? | ? |
? | ? |
? | ? |
? | ? |
? | ? |
? | ? |
? | ? |
? | ? |
? | ? |
? | ? |
? | ? |
? | ? |
注:此表為消防安全制度的目錄,制度的具體內(nèi)容應(yīng)當附后。
滅火器登記表
規(guī) 格 型 號 | 生?產(chǎn)?廠?家 | 配置時間 | 配 置 部 位 | 數(shù)?量 | 更換藥劑或維修情況 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
專職消防隊員或義務(wù)消防隊員名單
姓?名 | 性別 | 年齡 | 工作部門 | 職務(wù) | 備注 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
消防水源、消防車通道、消防裝備
消 防 水 源 | 室?外?消?火?栓 | 消 防 水 池 | 消 防 碼 頭 | ||||||||
地上 | 個 | 地下 | 個 | 數(shù)?量 | 個 | 個 | |||||
管 網(wǎng) 形 狀 | ? | 總?cè)莘e | m3 | 消防車能 否?取?水 | ? | ||||||
管 道 直 徑 | mm | ||||||||||
消 防 車 通 道 | 通 道 形 式 | ? | 道路是否符合要求 | ? | |||||||
道 路 寬 度 | m | 道路凈空高度 | m | ||||||||
消防車通道現(xiàn)狀: ? ? | |||||||||||
? 消 防 裝 備 | 名?? 稱 | 數(shù)?? 量 | 規(guī)?? 格 | 型?? 號 | 保管責任人 | ||||||
消 防 車 | ? | ? | ? | ? | |||||||
移動式消防水泵 | ? | ? | ? | ? | |||||||
防毒面具 | ? | ? | ? | ? | |||||||
呼吸器(面具) | ? | ? | ? | ? | |||||||
防 護 服 | ? | ? | ? | ? | |||||||
高樓救生設(shè)備 | ? | ? | ? | ? | |||||||
其?他 | ? | ||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注:距本單位150米范圍室外消火栓、消防碼頭應(yīng)作為可資使用的消防水源列入統(tǒng)計。
重點工種人員名單
姓 名 | 性別 | 工?種 | 技術(shù) 級別 | 接受消防安全培訓(xùn)考核情況 | 作業(yè)證名稱及證號 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
公安消防機構(gòu)下發(fā)的法律文書
文 件 名 稱 | 發(fā) 文 機 構(gòu) | 時??? 間 | 備??? 注 |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
注:1、法律文書包括建筑物或者場所施工、使用或者開業(yè)前的消防設(shè)計審核、消防驗收以及消防安全檢查的文件、資料;公安消防機構(gòu)進行消防檢查、行政處罰下發(fā)的各類法律文書。
??? 2、此表為法律文書的目錄,具體內(nèi)容應(yīng)當附后。
火災(zāi)隱患及其整改情況
序 號 | 隱患部門(或部位) | 隱患內(nèi)容 | 整改責任部門 | 整改情況 |
? ? ? 1 ? ? ? ? | ? | ? | ? | ? |
? ? ? 2 ? ? ? ? | ? | ? | ? | ? |
? ? ? 3 ? ? ? ? | ? | ? | ? | ? |
? ? ? 4 ? ? ? ? | ? | ? | ? | ? |
? ? ? 5 ? ? ? ? | ? | ? | ? | ? |
注:此表為單位內(nèi)部檢查整改火災(zāi)隱患的目錄,具體內(nèi)容應(yīng)當附后。
消防產(chǎn)品、防火材料合格證明材料及有關(guān)燃氣、電氣設(shè)備檢測(包括防雷、防靜電)等記錄資料
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
消防安全培訓(xùn)記錄
時?間 | 培訓(xùn)對象 | 人數(shù) | 培 訓(xùn) 內(nèi) 容 | 培 訓(xùn) 機 構(gòu) | 授課人 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
注:員工考試試卷和成績附后。
火災(zāi)情況記錄
火災(zāi)時間 | 起火部位 | 火災(zāi)原因 | 人員 傷亡 | 火災(zāi) 損失 | 調(diào)查機構(gòu) | 火調(diào)法律 文書文號 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注:此表為火災(zāi)事故的目錄,具體情況應(yīng)當附后。
消防獎懲情況記錄
部門或個人 | 何種獎勵或懲處 | 時?間 | 原?? 因 | 獎 懲 部 門 |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
單位總平面圖
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?
建?筑?消?防?設(shè)?施
????? ?????建筑名稱??????????????????????????????
?
名?????? 稱 | 主?要?設(shè)?施?情 ?況 | 系統(tǒng)設(shè)計單位 | 主要設(shè)備生產(chǎn)廠家 | 施工安裝單位 | 投用時間 | 系統(tǒng)運行情況 | 維護保養(yǎng)單位 | |||
火 災(zāi) 自 動 報 警 系 統(tǒng) | 探 測 器 (只) | ? | 報警按鈕 (個) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
報 警 控 制??? 器 | ? | 聯(lián) 動 控 制??? 器 | ? | |||||||
自 動 噴 水 滅 火 系 統(tǒng) | 噴??? 頭 (只) | ? | 報 警 閥 (只) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
水??? 泵 (臺) | ? | 氣 壓 罐 (臺) | ? | |||||||
室內(nèi)消火栓 系????? 統(tǒng) | 消 火 栓 (只) | ? | 水泵接合器 (只) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
水??? 泵 (臺) | ? | 氣 壓 罐 (臺) | ? | |||||||
噴 淋 冷 卻 系?????? 統(tǒng) | 噴頭(只) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
水泵(臺) | ? | |||||||||
泡 沫 滅 火 系?????? 統(tǒng) | 泡沫產(chǎn)生器 (只) | ? | 泡沫混合器 (只) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
泡沫液儲罐 (只) | ? | 泡沫液儲 存量(噸) | ? | |||||||
冷卻水泵 (臺) | ? | 泡 沫 泵 (臺) | ? | |||||||
氣 體 滅 火 系?????? 統(tǒng) | 氣體名稱 | ? | 噴??? 頭 (只) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
儲存容器 (只) | ? | 儲存容量 (升) | ? | |||||||
防 火 分 隔 系?????? 統(tǒng) | 防 火 門 (樘) | ? | 防火卷簾 (樘) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
防排煙系統(tǒng) | 防 火 閥 (只) | ? | 排 煙 閥 (只) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
送 風 機 (臺) | ? | 排 煙 機 (臺) | ? | |||||||
應(yīng)急照明、疏散 指示標志、事故 廣播 | 應(yīng)急照明 (只) | ? | 疏散指示 標志(只) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
揚 聲 器 (只) | ? | 擴 音 器 (臺) | ? |
?