?
序號 | 材料名稱 | 施工部位 | 單位 | 用量 | 備注 |
1 | 煤矸石(壓實方量) | 一、二期圍堰 | m3 | 1500 | ? |
2 | 煤矸石(壓實方量) | 一、二期圍堰交通便道 | m3 | 1200 | ? |
3 | 備用土料 | 一、二期圍堰 | m3 | 3000 | ? |
4 | 鋼管¢250mm | 一期圍堰預(yù)埋 | m | 120 | 預(yù)埋排水管 |
5 | 欄桿 | 一期圍堰 | m | 900 | ? |
6 | 混凝土涵管¢1000mm | 一期圍堰(23+862) | m | 12 | ? |
7 | 警示標牌 | 一、二期圍堰 | 套 | 32 | ? |
?
?
序號 | 名 稱 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 反?鏟 | PC 220 | 臺 | 1 | ? |
2 | 裝載機 | XG953 | 臺 | 1 | ? |
3 | 壓路機 | 18T | 臺 | 1 | ? |
4 | 自卸汽車 | 15噸斯太爾 | 輛 | 4 | ? |
5 | 自卸汽車 | 小型 | 輛 | 4 | ? |
6 | 推土機 | SD13 | 臺 | 1 | ? |
7 | 發(fā)電機 | 100KW/200KW | 臺 | 2 | ? |
8 | 變壓器 | 630KVA/400KVA | 套 | 2 | ? |
9 | 離心泵 | IS250-200-350 | 臺 | 10 | ? |
10 | 離心泵 | IS200-150-315 | 臺 | 2 | ? |
11 | 離心泵 | IS80-65-125 | 臺 | 10 | ? |
12 | 離心泵 | IS100-65-200 | 臺 | 4 | ? |
人員配置
序號 | 工 種 | 單位 | 數(shù)量 | `序號 | 工種 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 指揮長 | 名 | 1 | 6 | 裝載機司機 | 名 | 1 |
2 | 技術(shù)員 | 名 | 2 | 7 | 普 工 | 名 | 10 |
3 | 調(diào)度員 | 名 | 1 | 8 | 汽車司機 | 名 | 8 |
4 | 反鏟司機 | 名 | 2 | 9 | 填料指揮人員 | 名 | 1 |
5 | 推土機司機 | 名 | 1 | 10 | 安全員 | 名 | 1 |
合計 | 28 |
?