?
橋梁施工環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)二 | |||||||
序號(hào) | 活動(dòng)/過(guò)程/場(chǎng)所 | 時(shí)態(tài) | 狀態(tài) | 環(huán)境因素 | 環(huán)境影響 | 評(píng)價(jià) | 是否為重要 |
16 | 立柱施工 | 現(xiàn)在 | 正常 | 噪聲排放 | 影響人體健康 | 一般 | 一般 |
17 | 立柱施工 | 現(xiàn)在 | 正常 | 廢渣排放 | 污染土壤 | 一般 | 一般 |
18 | 箱梁安裝 | 現(xiàn)在 | 正常 | 噪聲排放 | 影響人體健康 | 一般 | 一般 |
19 | 水泥使用 | 現(xiàn)在 | 正常 | 過(guò)量使用無(wú)節(jié)約措施 | 能源消耗 | 重要 | 重要 |
20 | 砂使用 | 現(xiàn)在 | 正常 | 過(guò)量使用無(wú)節(jié)約措施 | 能源消耗 | 重要 | 重要 |
21 | 石子使用 | 現(xiàn)在 | 正常 | 過(guò)量使用無(wú)節(jié)約措施 | 能源消耗 | 重要 | 重要 |
22 | 鋼筋使用 | 現(xiàn)在 | 正常 | 過(guò)量使用無(wú)節(jié)約措施 | 能源消耗 | 重要 | 重要 |
23 | 用水 | 現(xiàn)在 | 正常 | 過(guò)量使用無(wú)節(jié)約措施 | 資源消耗 | 重要 | 重要 |
24 | 用電 | 現(xiàn)在 | 正常 | 過(guò)量使用無(wú)節(jié)約措施 | 能源消耗 | 重要 | 重要 |
25 | 用油 | 現(xiàn)在 | 正常 | 過(guò)量使用無(wú)節(jié)約措施 | 能源消耗 | 重要 | 重要 |
26 | 高溫施工 | 現(xiàn)在 | 正常 | 高溫作業(yè) | 影響人體健康 | 一般 | 一般 |
27 | 冬季施工 | 現(xiàn)在 | 正常 | 低溫作業(yè) | 影響人體健康 | 一般 | 一般 |
28 | 鋼絞線(xiàn)切割 | 現(xiàn)在 | 正常 | 噪聲 | 影響人體健康 | 重要 | 重要 |
29 | 鋼絞線(xiàn)切割 | 現(xiàn)在 | 正常 | 火星飛濺 | 燙傷 | 一般 | 一般 |
30 | 鋼絞線(xiàn)切割 | 現(xiàn)在 | 正常 | 鋼絞線(xiàn)廢棄 | 資源浪費(fèi) | 一般 | 一般 |
31 | 鋼絞線(xiàn)張拉 | 現(xiàn)在 | 正常 | 噪聲排放 | 影響人體健康 | 一般 | 一般 |
32 | 鋼絞線(xiàn)張拉 | 現(xiàn)在 | 正常 | 廢油泄漏 | 污染土壤 | 一般 | 一般 |
?