?
所在單位 | ? | 工程開工日期 | 年 月 日 | |||
參加工程名稱 | ? | 工程竣工日期 | 年 月 日 | |||
序號 | 職責完成情況 | 標準分 | 實得分 | 備注 | ||
1 | 是否貫徹落實安全規(guī)程、規(guī)定。 | 5 | ? | ? | ||
2 | 是否及時貫徹執(zhí)行上級有關(guān)安全工作的指示與要求。 | 5 | ? | ? | ||
3 | 是否制定項目部安全工作目標、計劃。 | 5 | ? | ? | ||
4 | 是否配合項目部領(lǐng)導布置、檢查、總結(jié)安全工作。 | 5 | ? | ? | ||
5 | 是否及時制止“三違”行為。 | 5 | ? | ? | ||
6 | 是否按照公司要求,對“三違”行為進行登記、處罰。 | 5 | ? | ? | ||
7 | 項目部安全管理內(nèi)業(yè)資料管理情況。 | 20 | ? | ? | ||
8 | 是否通過安全生產(chǎn)例會解決安全問題。 | 5 | ? | ? | ||
9 | 是否督促、指導班組加強安全建設(shè)。 | 10 | ? | ? | ||
10 | 公司級安全檢查是否存在事故隱患。 | 5 | ? | ? | ||
11 | 安全工器具使用、保管情況。 | 3 | ? | ? | ||
12 | 是否參加安全施工措施的審查、交底。 | 5 | ? | ? | ||
13 | 是否執(zhí)行公司關(guān)于安全風險抵押金的規(guī)定。 | 5 | ? | ? | ||
14 | 是否貫徹執(zhí)行公司工程(勞務(wù))分包管理標準的規(guī)定。 | 10 | ? | ? | ||
15 | 是否做一些與安全工作無關(guān)的事情。 | 5 | ? | ? | ||
16 | 是否及時上報人身傷亡月報表。 | 2 | ? | ? | ||
總分 | ? | 100 | ? | ? | ||
說明 | 1 發(fā)生專職安全員應負主要管理責任的輕傷、重傷、死亡事故,分別扣 10 、 30 、 50 分。 | |||||
2 上報安全方面的論文、安全管理心得或安全工作建議,給予 2~10 加分。 | ||||||
考 核 評 價 安全環(huán)保監(jiān)察部負責人: 年 月 日 |