風(fēng)管部件與消聲器制作檢驗批質(zhì)量驗收記錄表
GB50243-2002???????????????? B—04—3
單位(子單位)工程名稱 |
|
分部(子分部)工程名稱 |
| 驗收部位 |
|
施工單位 |
| 項目經(jīng)理 |
|
分包單位 |
| 分包項目經(jīng)理 |
|
施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號 |
|
施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收記錄 |
主控項目 | 1 | 一般風(fēng)閥 | 第5.2.1條 |
|
|
2 | 電動風(fēng)閥 | 第5.2.2條 |
|
3 | 防火閥、排煙閥(口) | 第5.2.3條 |
|
4 | 防爆風(fēng)閥 | 第5.2.4條 |
|
5 | 凈化空調(diào)系統(tǒng)風(fēng)閥 | 第5.2.5條 |
|
6 | 特殊風(fēng)閥 | 第5.2.6條 |
|
7 | 防排煙柔性短管 | 第5.2.7條 |
|
8 | 消防彎管、消聲器 | 第5.2.8條 |
|
一般項目 | 1 | 調(diào)節(jié)風(fēng)閥 | 第5.3.1條 |
|
|
2 | 止回風(fēng)閥 | 第5.3.2條 |
|
3 | 插板風(fēng)閥 | 第5.3.3條 |
|
4 | 三通調(diào)節(jié)閥 | 第5.3.4條 |
|
5 | 風(fēng)量平衡閥 | 第5.3.5條 |
|
6 | 風(fēng)罩 | 第5.3.6條 |
|
7 | 風(fēng)帽 | 第5.3.7條 |
|
8 | 矩形彎管導(dǎo)流葉片 | 第5.3.8條 |
|
9 | 柔性短管 | 第5.3.9條 |
|
10 | 消聲器 | 第5.3.10條 |
|
11 | 檢查門 | 第5.3.11條 |
|
12 | 風(fēng)口驗收 | 第5.3.12條 |
|
施工單位檢查評定結(jié)果 | 專業(yè)工長(施工員) |
| 施工班組長 |
|
?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項目專業(yè)質(zhì)量檢查員:?????????????????????????????? ? 年?? 月?? 日 |
監(jiān)理(建設(shè))單位驗收結(jié)論
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?專業(yè)監(jiān)理工程師:
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人):??????????????????? 年?? ? 月?? 日 |