防火間距(m) | 鐵路、道路 | ||
廠外鐵路線中心線 | 廠外道路路邊 | ||
名稱(chēng) | 液化石油氣儲(chǔ)罐 | 45 | 25 |
甲類(lèi)物品庫(kù)房 | 40 | 20 | |
甲、乙類(lèi)液體儲(chǔ)罐 | 35 | 20 | |
丙類(lèi)液體儲(chǔ)罐易燃材料堆場(chǎng) | 30 | 15 | |
可燃、助燃?xì)怏w儲(chǔ)罐 | 25 | 15 |
注:未列本表的堆場(chǎng)、儲(chǔ)罐、庫(kù)房與鐵路、道路的防火間距,可根據(jù)儲(chǔ)存物品的火災(zāi)危險(xiǎn)性適當(dāng)減少。