?
工程名稱 | ? | 檢查時間 | ? | |||
序號 | 檢查項目 | 管理漏洞或隱患明細 | 備注 | |||
7 | 臨時 消防設(shè)施 | 消防設(shè)施 設(shè)置 | 施工現(xiàn)場未設(shè)置□滅火器、□臨時消防給水系統(tǒng)和□臨時消防應(yīng)急照明等臨時消防設(shè)施 | ? | ||
未與在建工程的施工保持同步設(shè)置(與在建工程主體結(jié)構(gòu)施工進度的差距超過3層)。 | ? | |||||
□施工現(xiàn)場的消火栓泵無專用消防配電線路?!鯇S门潆娋€路未自施工現(xiàn)場總配電箱的總斷路器上端接入,□不能保持連續(xù)不間斷供電。 | ? | |||||
臨時消防 給水系統(tǒng) | 施工現(xiàn)場或其附近應(yīng)無穩(wěn)定、可靠的水源,不能滿足施工現(xiàn)場臨時消防用水的需要。 | ? | ||||
施工現(xiàn)場的臨時室外消防給水系統(tǒng)的設(shè)置不符合要求:□消防給水主干管的管徑小于DN100; □距在建工程、臨時用房和可燃材料堆場及其加工場的外邊線小于5.0m;□消火栓的間距大于120m; | ? | |||||
建筑高度大于24m或體積超過30000m3(單體)的在建工程,未設(shè)置臨時室內(nèi)消防給水系統(tǒng)。 | ? | |||||
□未設(shè)置消防水泵接合器?!跸浪媒雍掀魑丛O(shè)置在室外便于消防車取水的部位,□與室外消火栓或消防水池取水口的距離超過40米。 | ? | |||||
□各結(jié)構(gòu)層均未設(shè)置室內(nèi)消火栓接口及消防軟管接口。□接口設(shè)置不符合規(guī)定。 | ? | |||||
□施工完畢的每層樓梯處未設(shè)置消防水槍、水帶及軟管,□每個設(shè)置點少于2套。 | ? | |||||
臨時消防給水系統(tǒng)的給水壓力不滿足消防水槍充實水柱長度不小于10米的要求 | ? | |||||
□當外部消防水源不能滿足施工現(xiàn)場的臨時消防用水量要求時,未在施工現(xiàn)場設(shè)置臨時貯水池?!跖R時貯水池未設(shè)置在便于消防車取水的部位,□其有效容積小于施工現(xiàn)場火災(zāi)延續(xù)時間內(nèi)一次滅火的全部消防用水量。 | ? | |||||
□未設(shè)置將生產(chǎn)、生活用水轉(zhuǎn)為消防用水的應(yīng)急閥門。□應(yīng)急閥門超過2個,□閥門未設(shè)置在易于操作的場所,□無明顯標識。 | ? | |||||
臨時消防給水系統(tǒng)的貯水池、消火栓泵、室內(nèi)消防豎管及水泵接合器等未設(shè)置醒目標識 | ? | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
工程名稱 | ? | 檢查時間 | ? | |||
序號 | 檢查項目 | 管理漏洞或隱患明細 | 備注 | |||
8 | 滅火器配置 | 下列場所未配置滅火器:□易燃易爆危險品存放及使用場所;□ 動火作業(yè)場所;□可燃材料存放、加工及使用場所;□廚房操作間、鍋爐房、發(fā)電機房、變配電房、設(shè)備用房、辦公用房、宿舍等臨時用房;□其他具有火災(zāi)危險的場所。 | ? | |||
滅火器的類型應(yīng)與配備場所可能發(fā)生的火災(zāi)類型相匹配; | ? | |||||
達不到滅火器的GB50720-2011最低配置標準 | ? | |||||
□滅火器的配置數(shù)量未經(jīng)計算確定;□每個場所的滅火器數(shù)量不應(yīng)少于2具。 | ? | |||||
超出滅火器的最大保護距離 | ? | |||||
9 | 應(yīng)急照明 ? | □ 自備發(fā)電機房及變、配電房;□ 水泵房; □無天然采光的作業(yè)場所及疏散通道;□ 在建工程的室內(nèi)疏散通道;□ 發(fā)生火災(zāi)時仍需堅持工作的其他場所未配備臨時應(yīng)急照明。 | ? | |||
10 | 防火管理 | □未落實總承包負責(zé)制□在施工現(xiàn)場未建立消防安全管理組織機構(gòu)及義務(wù)消防組織,未確定消防安全負責(zé)人及消防安全管理人員。□施工現(xiàn)場的消防安全管理責(zé)任制未建立、不落實。 | ? | |||
□未制訂消防安全管理制度;□未編制施工現(xiàn)場防火技術(shù)方案;□未編制施工現(xiàn)場滅火及應(yīng)急疏散預(yù)案,無演練;□未向施工人員進行消防安全教育和培訓(xùn);□未向作業(yè)人員進行防火安全技術(shù)交底。 | ? | |||||
消防安全負責(zé)人未定期組織消防安全管理人員對施工現(xiàn)場的消防安全進行檢查 | ? | |||||
監(jiān)理單位對施工現(xiàn)場的消防安全未嚴格實施監(jiān)理 | ? | |||||
施工現(xiàn)場的重點防火部位或區(qū)域,未設(shè)置防火警示標識。 | ? | |||||
工現(xiàn)場臨時消防設(shè)施的日常維護工作不到位 | ? | |||||
□臨時消防車道、臨時疏散通道、安全出口未始終保持暢通,□疏散指示標識被遮擋、挪動,□挪用消防設(shè)施。 | ? | |||||
施工期間,擅自拆除臨時消防設(shè)施及疏散設(shè)施 | ? | |||||
□施工現(xiàn)場未嚴禁吸煙;□施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)吸煙 | ? | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
工程名稱 | ? | 檢查時間 | ? | |||
序號 | 檢查項目 | 管理漏洞或隱患明細 | 備注 | |||
? | 防火管理 | 動火管理 | □動火作業(yè)未辦理動火許可證,□動火許可證的簽發(fā)人未前往現(xiàn)場查驗并確認動火作業(yè)的防火措施落實后,再簽發(fā)動火許可證;□動火操作人員不具有相應(yīng)資格; | ? | ||
動火作業(yè)前,未對作業(yè)現(xiàn)場的可燃物進行清理或采用不燃材料覆蓋或隔離。 | ? | |||||
在可燃建筑材料施工作業(yè)之后進行動火作業(yè),未采取可靠的防火保護措施。 | ? | |||||
※裸露的可燃材料上直接進行動火作業(yè) | ? | |||||
□焊接、切割、烘烤或加熱等動火作業(yè)未配備滅火器材,□未在每個動火作業(yè)點配備動火監(jiān)護人進行現(xiàn)場監(jiān)護。 | ? | |||||
五級(含五級)以上風(fēng)力時,未停止焊接、切割等室外動火作業(yè) | ? | |||||
動火作業(yè)后離開前,應(yīng)對現(xiàn)場進行檢查確認無明暗火種及其他火災(zāi)隱患。 | ? | |||||
具有火災(zāi)、爆炸危險的場所未嚴禁明火 | ? | |||||
□未嚴禁施工現(xiàn)場明火取暖;□有人違規(guī)明火取暖 | ? | |||||
9 | 現(xiàn)場 用電 | 電氣設(shè)備與可燃、易燃易爆和腐蝕性物品未保持一定的安全距離。 | ? | |||
□使用絕緣老化或失去絕緣性能的電氣線路,□在電氣線路上懸掛物品?!跗茡p、燒焦的插座、插頭未及時更換。 | ? | |||||
有爆炸和火災(zāi)危險的場所,未按危險場所等級選用相應(yīng)的電氣設(shè)備。 | ? | |||||
距配電盤□2m范圍內(nèi)堆放可燃物,□5m范圍內(nèi)設(shè)置可能產(chǎn)生較多易燃、易爆氣體、粉塵的作業(yè)區(qū)。 | ? | |||||
□可燃庫房使用高熱燈具,□易燃易爆危險品庫房內(nèi)未使用防爆燈具。 | ? | |||||
□普通燈具與易燃物距離小于300mm;□聚光燈、碘鎢燈等高熱燈具與易燃物距離小于500mm。 | ? | |||||
10 | 施工 現(xiàn)場 用氣 | ※□儲裝氣體罐瓶及其附件不符合合格、完好和有效規(guī)定;□使用減壓器及其他附件缺損的氧氣瓶,□使用乙炔專用減壓器、回火防止器及其他附件缺損的乙炔瓶。 | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |