?
工程名稱 | ? | 項目經(jīng)理 | ? | |||
施工單位 | ? | 消防專管 | ? | |||
序號 | 檢查項目 | 管理漏洞或隱患明細 | 備注 | |||
1 | 現(xiàn)場用房 及設施布置 | □臨時用房、臨時設施的布置不滿足現(xiàn)場防火、滅火及人員疏散的要求 | ? | |||
□施工現(xiàn)場出入口的設置不滿足消防車通行的要求;□未布置在不同方向,其數(shù)量少于2個。 | ? | |||||
施工現(xiàn)場臨時辦公、生活、生產、物料存貯等 功能區(qū)未相對獨立布置,防火間距不符合GB50720-2011第3.2.1條及第3.2.2條規(guī)定 | ? | |||||
□固定動火作業(yè)場布置在可燃材料堆場及其加工場、易燃易爆危險品庫房等全年最小頻率風向下風側;□未布置在臨時辦公用房、宿舍、可燃材料庫房、在建工程等全年最小頻率風向的上風側。 | ? | |||||
易燃易爆危險品庫房未遠離明火作業(yè)區(qū)、人員密集區(qū)和建筑物相對集中區(qū)。 | ? | |||||
可燃材料堆場及其加工場、易燃易爆危險品庫房布置在架空電力線下。 | ? | |||||
2 | 防火間距 | □易燃易爆危險品庫房與在建工程的防火間距小于15m,可燃材料堆場及其加工場、固定動火作業(yè)場與在建工程的防火間距小于10m,其他臨時用房、臨時設施與在建工程的防火間距小于6m。 | ? | |||
施工現(xiàn)場主要臨時用房、臨時設施的防火間距不符合GB50720-2011表3.2.2規(guī)定 | ? | |||||
3 | 消防車道 | □施工現(xiàn)場內未設置臨時消防車道 □臨時消防車道與在建工程、臨時用房、可燃材料堆場及其加工場距離小于5米或大于40米 | ? | |||
□非環(huán)形車道在施工現(xiàn)場未設置尺寸不小于12m×12m的回車場。□非環(huán)形車道未設置臨時消防救援場地 | ? | |||||
臨時消防車道的右側未設置消防車行進路線指示標識 | ? | |||||
臨時消防救援場地的設置不符合要求:□未設置在在建工程或成組布置的臨時用房的長邊一側;□寬度小于6m、□與在建工程外腳手架的凈距小于2m,或超過6m。 | ? | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
工程名稱 | ? | 檢查時間 | ? | |||
序號 | 檢查項目 | 管理漏洞或隱患明細 | 備注 | |||
3 | 安全疏散 | 臨時用房和在建工程未采取可靠的防火分隔和安全疏散等防火技術措施。 | ? | |||
作業(yè)場所未設置明顯的疏散指示標志(其指示方向應指向最近的疏散通道入口)。 | ? | |||||
未在作業(yè)層的醒目位置設置安全疏散示意圖 | ? | |||||
4 | 臨時用房防火 | 辦公用房、宿舍的防火設計:□建筑構件、芯材的燃燒性能燃燒性能等級達不到A級;□超過3層;□每層建筑面積大于300m2;□疏散樓梯不符合要求;□疏散走道凈寬不符合要求;□房內有位置離疏散門的距離不符合要求;□隔墻未封上頂 | ? | |||
發(fā)電機房、變配電房、廚房操作間、鍋爐房、可燃材料庫房和易燃易爆危險品庫房的防火設計:□建筑構件、材料的燃燒性能燃燒性能等級達不到A級;□超過一層;□建筑面積大于200 m2;或可燃材料庫房單個房間的建筑面積超過30 m2,或易燃易爆危險品庫房單個房間的建筑面積不應超過20 m2?!醴績扔形恢秒x疏散門的距離不符合要求。 | ? | |||||
宿舍、辦公用房與廚房操作間、鍋爐房、變配電房、可燃材料庫房和易燃易爆危險品庫房等組合建造。 | ? | |||||
□會議室、娛樂室等人員密集房間未設置在臨時用房的一層,□其疏散門未向疏散方向開啟。 | ? | |||||
5 | 在建工程 防火 ? | 臨時疏散通道:□未用不燃或難燃材料;耐火極限不應低于0.5h;□未與在建工程結構施工同步設置;□凈寬不符合GB50720-2011要求;□未采用坡道,或坡度大于250時,應修建樓梯或臺階踏步或設置防滑條?!醪捎门捞?,未采取可靠固定措施;□沿臨空面未設置高度不小于1.2m的防護欄桿;□未設置明顯的疏散指示標識;□未設置照明設施 | ? | |||
高層建筑工程的外腳手架、支模架的架體,未采用不燃材料搭設。 | ? | |||||
6 | 安全防護網(wǎng) | □高層建筑外腳手架、□臨時疏散通道未采用阻燃型安全防護網(wǎng)。 | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |