承建單位:???????????????? ???????????????????????????NO.
工程名稱 | 施工部位 | |||||||||||||||||||||||
樁??? 號 | 高程(m) | |||||||||||||||||||||||
檢??????? 查??????? 記??????? 錄 | ||||||||||||||||||||||||
巖石名稱 | 產(chǎn)狀 | 層厚(m) | 風(fēng)化程度 | |||||||||||||||||||||
構(gòu) ? ? ? ? 造 | 斷 層及長大裂隙 | 編號 | 產(chǎn)??? 狀 | 寬度(m) | 破? 碎? 帶? 特? 征 | 位??? 置 | ||||||||||||||||||
裂隙密集帶 | 產(chǎn)??? 狀 | 間距(m) | 延伸長度 (m ) | 簡? 要? 描? 述 | 部? 位 | |||||||||||||||||||
塊體 | 編號 | 組成結(jié)構(gòu)面編號及產(chǎn)狀 | 對結(jié)構(gòu)可能的影響 | |||||||||||||||||||||
巖層 | 巖層界線、巖脈、蝕變帶、風(fēng)化囊等發(fā)育情況 | 部位 | 特??? 征???? 描??? 述 | |||||||||||||||||||||
巖體 | 描述 | (1)整體狀、?? (2)中厚層狀、?? (3)塊狀、?? (4)破裂狀或薄層狀、?? (5)散體狀 | ||||||||||||||||||||||
分類 | Ⅰ??????????? Ⅱ??????????? Ⅲ????? ??????Ⅳ??????????? Ⅴ | |||||||||||||||||||||||
地下水 | 特征 | (1)無、(2)滴水、(3)滲水、(4)孔道出(流)水、(5)管道冒(涌)水 | ||||||||||||||||||||||
水量測量 | (1)????????????????????? (2)??????????????????? (3) | |||||||||||||||||||||||
巖爆 | 方式:??? 松馳、?? 剝落、?? 彈射 | 部位:??? 頂、?? 左壁、?? 右壁 | ||||||||||||||||||||||
處??? 理??? 意??? 見 | 主? 要? 內(nèi)? 容? 示? 意? 圖 | |||||||||||||||||||||||
存在的地質(zhì)缺陷、地質(zhì)隱患分析: ? ? ? | ||||||||||||||||||||||||
建議處理方式:(1)正常無須處理、(2)監(jiān)理地質(zhì)工程師直接要求承建單位處理、(3)向總監(jiān)匯報、(4)馬上聯(lián)系設(shè)代進(jìn)行現(xiàn)場研究后處理。 ? | ||||||||||||||||||||||||
監(jiān)理地質(zhì)工程師:???????????????????????????????????????????????????????? 年??? 月??? 日???
?