考核部門 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?及人員 | 考核項目 | 標準分 | 考??????? 核??????? 扣??????? 分??????? 標??????? 準 |
資 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?料 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?員 | ?1、責任制落實 | 15 | 無安全生產(chǎn)責任制扣15分;資料收集不全或不真實扣2—10分;落實安全生產(chǎn)責任制的情況每月不進行考核或考核無記錄、記錄不全、記錄不認真扣2—15分。 |
?2、目標管理 | 15 | 無年度安全管理目標扣15分;目標制定不明確、不詳細扣2—10分;對目標管理每月不進行考核或考核無記錄、記錄不認真扣2—15分。 | |
?3、責任分解 | 10 | 無責任分解扣10分;責任分解不明確、責任人落實不到位扣2—10分;各種資料收集不及時或收集不全、內(nèi)容不真實扣2—8分;資料中履行簽字手續(xù)(或代簽字)扣2—8分。 | |
?4、安全檢查與整改 | 10 | 不認真執(zhí)行機械設備安全檢查制度扣10分;查出的事故隱患不按“三定”原則進行整改扣5—10分;隱患整改報告單不及時上報扣2—8分。 | |
?5、安全教育與培訓 | 15 | 不執(zhí)行安全教育與培訓制度扣15分;對職工的安全教育與培訓教育無記錄或記錄不全、記錄不認真、不真實扣2—15分;不建立教育檔案或檔案建立不標準扣2—15分。 | |
?6、保證安全的措施 | 15 | 資料中無施工現(xiàn)場安全防護設施平面圖扣15分;平面圖與現(xiàn)場不符扣2—10分;對防護設施和保護裝置的狀況無驗收記錄記錄不全、記錄不認真、不真實扣2—10分。 | |
?7、工傷事故處理 | 10 | 發(fā)生事故隱瞞不報扣10分;如發(fā)生事故資料中沒有發(fā)生事故的詳細記錄或記錄不真實扣2—10分;資料中的《傷亡事故月報表》不全或填寫不真實扣2—10分。 | |
?8、民主評議群眾監(jiān)督 | 10 | 在職代會上不匯報安全生產(chǎn)工作執(zhí)行落實情況扣10分;不聽取職工的合理化建議扣2—8分。 | |
合?????????? 計 | 100 |
注: 1、總得分在85分及其以上者為優(yōu)良;2、總得分在70分及其以上者為合格;3、總得分在70分以下者為不合格。