?
考核項(xiàng)目 | 考核內(nèi)容 | 考核 | 備注 |
安 全 生 產(chǎn) 管 理 | 進(jìn)入設(shè)備區(qū)不戴安全帽,不穿絕緣鞋 | 罰款30 元 | ? |
停電更換熔斷器后,恢復(fù)操作時(shí)不帶絕緣手套 | 罰款30 元 | ? | |
倒閘操作時(shí)操作人未到現(xiàn)場(chǎng)檢查開(kāi)關(guān)位置 | 罰款50 元 | ? | |
當(dāng)值值長(zhǎng)未對(duì)檢修后的設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 罰款50 元 | ? | |
操作人倒閘中隨意解鎖 | 罰款100 元 | ? | |
操作人倒閘中不按順序進(jìn)行,出現(xiàn)跳項(xiàng)或漏項(xiàng)操作 | 罰款50 元 | ? | |
單人作業(yè)中進(jìn)行登高或登桿操作 | 罰款50 元 | ? | |
在電氣設(shè)備上工作,工作負(fù)責(zé)人未辦理工作票 | 罰款100 元 | ? | |
當(dāng)值值長(zhǎng)在線路倒閘操作中約時(shí)停、送電 | 罰款100 元 | ? | |
當(dāng)值人員處理SF6 氣體泄露事故時(shí),不戴防毒面具 | 罰款100 元 | ? | |
當(dāng)值人員雷雨天巡視設(shè)備時(shí)靠近避雷器和避雷針 | 罰款50 元 | ? | |
當(dāng)值人員安全工器具損壞不匯報(bào),不及時(shí)更新;使用不合格的安全工器具以及安全工器具不定期校驗(yàn) | 罰款50 元 | ? | |
進(jìn)入電纜溝前,不檢查電纜溝易燃易爆氣體及有毒氣體是否超標(biāo),無(wú)通風(fēng)設(shè)備等 | 罰款100 元 | ? | |
戶外變電站和高壓室內(nèi)搬動(dòng)梯子、管子等長(zhǎng)物時(shí)未放倒搬運(yùn),并與帶電部份未保持足夠的安全距離 | 罰款50 元 | ? | |
當(dāng)值人員未按規(guī)定投入五防裝置 | 罰款50 元 | ? | |
站長(zhǎng)未建立全站停電和主要設(shè)備事故的應(yīng)急預(yù)案 | 罰款50 元 | ? | |
站長(zhǎng)、值長(zhǎng)對(duì)新入職員工未進(jìn)行安全教育培訓(xùn)和考核直接上崗 | 罰款50 元 | ? | |
站長(zhǎng)未定期組織月度安全活動(dòng) | 罰款50 元 | ? | |
進(jìn)行線路作業(yè)時(shí)不帶安全帽,不穿絕緣鞋;拉合跌落開(kāi)關(guān)不穿絕緣靴和不戴絕緣手套 | 罰款50 元 | ? | |
登高在兩米以上,未系安全帶扣 | 罰款50 元 | ? | |
消防安全管理 | 安全員未對(duì)消防設(shè)施設(shè)備定期校驗(yàn) | 罰款50 元 | ? |
安全員未建立消防設(shè)備臺(tái)賬 | 罰款50 元 | ? | |
當(dāng)值人員未對(duì)消防設(shè)備做月度定期檢查 | 罰款50 元 | ? | |
站長(zhǎng)未建立消防管理制度 | 罰款50 元 | ? | |
主變壓器設(shè)備區(qū)、主控室、配電室、庫(kù)房附近未設(shè)置消防設(shè)施。 | 罰款50 元 | ? | |
施工安全管理 | 變電站未建立施工安全管理制度 | 罰款50 元 | ? |
安全員對(duì)進(jìn)入設(shè)備區(qū)施工人員未進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育 | 罰款50 元 | ? | |
工作許可人未向施工人員告知現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)危險(xiǎn)點(diǎn),未布置安全措施或布置措施不完善 | 罰款100 元 | ? | |
交通安全管理 | 未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私自用車 | 罰款50 元 | ? |
未經(jīng)批準(zhǔn)將自己保管的車輛交他人駕駛和練習(xí)駕駛的 | 罰款50 元 | ? | |
酒后駕車 | 罰款300 元 | ? | |
因駕駛?cè)嗽虬l(fā)生交通事故,但未造成損失的 | 罰款200 元 | ? | |
因駕駛?cè)嗽虬l(fā)生交通事故造成損失的。 | 罰款300元 | ? | |
未按公司規(guī)定對(duì)車輛定期保養(yǎng) | 罰款100元 | ? |
?
?
考核項(xiàng)目 | 考核內(nèi)容 | 考核得分 |
安全生產(chǎn) 30 分 | 發(fā)生誤操作事故,發(fā)生人員責(zé)任火災(zāi)事故扣除30 分 | ? |
違章作業(yè)無(wú)論是否造成后果扣除10 分 | ||
值班期間因巡視不到位。造成設(shè)備被迫停電扣除10 分 | ||
安全用具到期未做試驗(yàn)當(dāng)班人員未發(fā)現(xiàn)扣除10 分 | ||
進(jìn)入設(shè)備區(qū)不帶安全帽,不穿絕緣鞋在設(shè)備區(qū)操作不戴安全帽、不穿絕緣鞋和不戴絕緣手套扣除10 分 | ||
執(zhí)行的兩票合格率要求100%,發(fā)現(xiàn)一處不合格扣除5 分,操作中隨意解鎖扣除5 分 | ||
變電站有工作,在開(kāi)工前、結(jié)束后,沒(méi)有會(huì)同工作人員到現(xiàn)場(chǎng)檢查者,扣除5分 | ||
當(dāng)值人員發(fā)現(xiàn)變電站施工檢修人員有違章作業(yè)未制止,扣除5分 | ||
運(yùn)行管理 30 分 | 未按規(guī)定進(jìn)行交接班,影響正常運(yùn)行工作的扣除10 分 | ? |
值班各種報(bào)表、未能準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)上報(bào)或記錄出現(xiàn)錯(cuò)誤扣除5 分 | ||
資料員各種報(bào)表、記錄、文件未能及時(shí)歸檔存貯扣除5 分 | ||
站、值要按時(shí)按成上級(jí)交給的工作任務(wù),未完成扣10 分 | ||
巡視發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷獎(jiǎng)勵(lì)5 分,匯報(bào)缺陷不準(zhǔn)確扣除5 分 | ||
因未發(fā)現(xiàn)缺陷造成事故者扣除20 分 | ||
因當(dāng)值人員人為責(zé)任被電網(wǎng)并網(wǎng)細(xì)則考核扣除10 分,因設(shè)備自身原因被考核除外 | ||
未及時(shí)準(zhǔn)確的執(zhí)行調(diào)度命令,發(fā)生事故未及時(shí)匯報(bào)調(diào)度及主管領(lǐng)導(dǎo)的扣除15分 | ||
未及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作扣除5 分 | ||
技術(shù)培訓(xùn)考 核20 分 | 安規(guī)、調(diào)規(guī)、運(yùn)規(guī)部門考核不及格一次扣除10 分 | ? |
運(yùn)行崗位、技術(shù)考核不及格一次扣除10 分 | ||
參加電網(wǎng)公司、集團(tuán)公司考核不及格一次扣除10 分 | ||
月未組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)每次扣除值長(zhǎng)5 分 | ||
無(wú)故不參加各種培訓(xùn)學(xué)習(xí)每次扣10 分 | ||
勞動(dòng)紀(jì)律20 分 | 規(guī)范作息時(shí)間無(wú)故遲到早退一次扣除5 分 | ? |
值期間主控室衛(wèi)生臟亂,交接班時(shí)未清掃主控室衛(wèi)生全值扣5 分,值長(zhǎng)扣10分 | ||
未經(jīng)部門經(jīng)理、值長(zhǎng)同意私自換班扣除10 分,值長(zhǎng)私自換班扣除20 分 | ||
當(dāng)值期間未向值長(zhǎng)匯報(bào)無(wú)故脫崗30 分鐘及以上的扣除10 分 | ||
主控室吸煙一次扣除5 分 | ||
崗期間飲酒賭博者扣除10 分 | ||
說(shuō)明 | 說(shuō)明 1、績(jī)效考核表考核對(duì)象為部門員工值長(zhǎng),考核人為部門經(jīng)理,每月25 日前此表報(bào)到綜管部;綜管部匯總后報(bào)分管副總、總經(jīng)理審批,之后報(bào)財(cái)務(wù)部執(zhí)行。 2、當(dāng)月績(jī)效考核成績(jī)?cè)?span>85(含)分---95 分的為合格,該員工當(dāng)月績(jī)效工資滿發(fā);成績(jī)?cè)?0(含)-85 分的扣除本月績(jī)效工資的10%,成績(jī)?cè)?0 分以下的扣除月度績(jī)效工資的25%。 |
?