序號 | 崗位 編號 | 班組編號 | 崗位 | 內(nèi)容 | 扣分項目統(tǒng)計 | 扣分統(tǒng)計 | 評分 | ||||||||
合計 | 不合格 | 不規(guī)范 | 問題項 | 考核分 | 檢查分 | 評價分 | 責(zé)任分 | 合計 | |||||||
1.1.1.1 | 1 | 主任 | 道德修養(yǎng) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||
1.1.1.2 | 員工技能 | 0 | |||||||||||||
1.1.1.3 | 行為規(guī)范 | 0 | |||||||||||||
1.1.1.4 | 工作評價 | 0 | |||||||||||||
1.1.1.5 | 胸卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.1.6 | 油庫會議記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.1.7 | 員工考核表 | 0 | |||||||||||||
1.1.1.8 | 進(jìn)銷存日報 | 0 | |||||||||||||
1.1.1.9 | 月度工作小結(jié) | 0 | |||||||||||||
1.1.1.10 | 費用統(tǒng)計表 | 0 | |||||||||||||
1.1.1.11 | 油庫安全責(zé)任書 | 0 | |||||||||||||
1.1.1.12 | 員工業(yè)績合同 | 0 | |||||||||||||
1.1.1.13 | 月度檢查通報 | 0 | |||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
1.1.2.1 | 2 | 安全 設(shè)備 副主任 | 道德修養(yǎng) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||
1.1.2.2 | 員工技能 | 0 | |||||||||||||
1.1.2.3 | 行為規(guī)范 | 0 | |||||||||||||
1.1.2.4 | 工作評價 | 0 | |||||||||||||
1.1.2.5 | 胸卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.2.6 | 油庫“安全監(jiān)督”卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.2.7 | 油庫安全會議(活動)記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.2.8 | 月度安全工作分析 | 0 | |||||||||||||
1.1.2.9 | 值班記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.2.10 | 隱患整改臺帳 | 0 | |||||||||||||
1.1.2.11 | 年度檢維修計劃 | 0 | |||||||||||||
1.1.2.12 | 爆炸危險區(qū)域劃分圖 | 0 | |||||||||||||
1.1.2.13 | 消防系統(tǒng)工藝流程圖 | 0 | |||||||||||||
1.1.2.14 | 巡檢路線圖 | 0 | |||||||||||||
1.1.2.15 | 接地點分布圖 | 0 | |||||||||||||
1.1.2.16 | 巡檢線路圖 | 0 | |||||||||||||
1.1.2.17 | 靜電接地分布圖 | 0 | |||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
1.1.3.1 | 3 | 數(shù)質(zhì)量綜合 副主任 | 道德修養(yǎng) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||
1.1.3.2 | 員工技能 | 0 | |||||||||||||
1.1.3.3 | 行為規(guī)范 | 0 | |||||||||||||
1.1.3.4 | 工作評價 | 0 | |||||||||||||
1.1.3.5 | 胸卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.3.6 | 進(jìn)銷存日報 | 0 | |||||||||||||
1.1.3.7 | 密度審批單 | 0 | |||||||||||||
1.1.3.8 | 施封起封記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.3.9 | 《存貨盤點明細(xì)表》 | 0 | |||||||||||||
1.1.3.10 | 《各環(huán)節(jié)損耗明細(xì)表》 | 0 | |||||||||||||
1.1.3.11 | 《油庫損耗分析報告》 | 0 | |||||||||||||
1.1.3.12 | 《銷售企業(yè)成品油質(zhì)量統(tǒng)計報表》 | 0 | |||||||||||||
1.1.3.13 | 月度盤點表 | 0 | |||||||||||||
1.1.3.14 | 盤點計量單 | 0 | |||||||||||||
1.1.3.15 | 三方對帳表 | 0 | |||||||||||||
1.1.3.16 | 流量表讀數(shù)核對表 | 0 | |||||||||||||
1.1.3.17 | 工藝流程圖 | 0 | |||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
1.1.5.1 | 4 | A | 信息統(tǒng)計崗(組長) | 道德修養(yǎng) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||
1.1.5.2 | 員工技能 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.3 | 行為規(guī)范 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.4 | 工作評價 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.5 | 胸卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.6 | 操作卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.7 | 班組"安全員”卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.8 | 班組日檢查表 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.9 | 班組會議活動記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.10 | 公文收發(fā)記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.11 | 傳真電話記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.12 | 員工統(tǒng)計表 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.13 | 員工崗位職責(zé)匯編 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.14 | 業(yè)績考核管理辦法 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.15 | 月度考核通報 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.16 | 員工獎金表 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.17 | 員工培訓(xùn)計劃 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.18 | 辦公用品領(lǐng)取發(fā)放臺帳 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.19 | 物料保管發(fā)放臺帳 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.20 | 勞保用品發(fā)放記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.21 | 特殊勞保用品發(fā)放記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.22 | 員工勞保用品卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.23 | 勞保用品臺帳 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.24 | 物料入庫驗收單 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.25 | 公章使用記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.26 | 公章使用審批表 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.27 | 收文登記表 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.28 | 文件處理單 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.29 | 文件審批單 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.30 | 用車申請單 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.31 | 車輛維修審批單 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.32 | 班組設(shè)備明細(xì)帳 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.33 | 班組設(shè)備管理責(zé)任分工表 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.34 | 班組衛(wèi)生責(zé)任區(qū)分工表 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.35 | 班組考核記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.36 | 班組工作目標(biāo)表 | 0 | |||||||||||||
1.1.5.37 | 班組安全職責(zé) | 0 | |||||||||||||
1.1.5.38 | 班組安全員職責(zé) | 0 | |||||||||||||
1.1.5.39 | 班組重點控制項目責(zé)任表 | 0 | |||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
1.1.6.1 | 5 | A | 核算崗 | 月度費用統(tǒng)計表 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |||||||
1.1.6.2 | 月度費用計劃表 | 0 | |||||||||||||
1.1.6.3 | 月度費用分析 | 0 | |||||||||||||
1.1.6.4 | 報銷記帳登記表 | 0 | |||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
1.1.7.1 | 6 | A | 檔案資料管理員 | 檔案臺帳 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |||||||
1.1.7.2 | 檔案借閱記錄 | 0 | |||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
1.1.8.1 | 7 | A | 倉庫保管員 | 備品臺帳 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |||||||
1.1.8.2 | 物料出入庫登記表 | 0 | |||||||||||||
1.1.8.3 | 勞動用品臺賬 | 0 | |||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
1.1.9.1 | 8 | A | 廚師 | 道德修養(yǎng) | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |||||||
1.1.9.2 | 員工技能 | 0 | |||||||||||||
1.1.9.3 | 行為規(guī)范 | 0 | |||||||||||||
1.1.9.4 | 工作評價 | 0 | |||||||||||||
1.1.9.5 | 胸卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.9.6 | 崗位日檢查表 | 0 | |||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
1.1.10.1 | 9 | A | 司機 | 道德修養(yǎng) | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |||||||
1.1.10.2 | 員工技能 | 0 | |||||||||||||
1.1.10.3 | 行為規(guī)范 | 0 | |||||||||||||
1.1.10.4 | 工作評價 | 0 | |||||||||||||
1.1.10.5 | 崗位日檢查表 | 0 | |||||||||||||
1.1.10.6 | 派車單 | 0 | |||||||||||||
1.1.10.7 | 車輛出行記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.10.8 | 車輛費用記錄 | 0 | |||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
1.1.11.1 | 10 | A | 后勤 | 道德修養(yǎng) | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |||||||
1.1.11.2 | 員工技能 | 0 | |||||||||||||
1.1.11.3 | 行為規(guī)范 | 0 | |||||||||||||
1.1.11.4 | 工作評價 | 0 | |||||||||||||
1.1.11.5 | 胸卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.11.6 | 崗位日檢查表 | 0 | |||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
1.1.12.1 | 11 | B | 數(shù)質(zhì)量管理崗(組長) | 道德修養(yǎng) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||
1.1.12.2 | 員工技能 | 0 | |||||||||||||
1.1.12.3 | 行為規(guī)范 | 0 | |||||||||||||
1.1.12.4 | 工作評價 | 0 | |||||||||||||
1.1.12.5 | 胸卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.12.6 | 操作卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.12.7 | 班組"安全員”卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.12.8 | 崗位日檢查表 | 0 | |||||||||||||
1.1.12.9 | 班組日檢查表 | 0 | |||||||||||||
1.1.12.10 | 班組會議活動記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.12.11 | 保管總帳 | 0 | |||||||||||||
1.1.12.12 | 庫存日報 | 0 | |||||||||||||
1.1.12.13 | 客存日報 | 0 | |||||||||||||
1.1.12.14 | 出門證統(tǒng)計表 | 0 | |||||||||||||
1.1.12.15 | 銷售通知單統(tǒng)計表 | 0 | |||||||||||||
1.1.12.16 | 計量器具臺帳 | 0 | |||||||||||||
1.1.12.17 | 計量量器具檢定記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.12.18 | 分環(huán)節(jié)損耗登記表 | 0 | |||||||||||||
1.1.12.19 | 損耗分析 | 0 | |||||||||||||
1.1.12.20 | 班組設(shè)備明細(xì)帳 | 0 | |||||||||||||
1.1.12.21 | 班組設(shè)備管理責(zé)任分工表 | 0 | |||||||||||||
1.1.12.22 | 班組衛(wèi)生責(zé)任區(qū)分工表 | 0 | |||||||||||||
1.1.12.23 | 班組考核記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.12.24 | 班組工作目標(biāo)表 | 0 | |||||||||||||
1.1.12.25 | 班組安全職責(zé) | 0 | |||||||||||||
1.1.12.26 | 班組安全員職責(zé) | 0 | |||||||||||||
1.1.12.27 | 班組重點控制項目責(zé)任表 | 0 | |||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
1.1.13.1 | 12 | B | 換票員 | 道德修養(yǎng) | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |||||||
1.1.13.2 | 員工技能 | 0 | |||||||||||||
1.1.13.3 | 行為規(guī)范 | 0 | |||||||||||||
1.1.13.4 | 工作評價 | 0 | |||||||||||||
1.1.13.5 | 胸卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.13.6 | 操作卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.13.7 | 崗位日檢查表 | 0 | |||||||||||||
1.1.13.8 | 交接班記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.13.9 | 《銷售通知單》(客戶) | 0 | |||||||||||||
1.1.13.10 | 《派車單》 | 0 | |||||||||||||
1.1.13.11 | 《提油單》(存根) | 0 | |||||||||||||
1.1.13.12 | 《配送提油單》(存根) | 0 | |||||||||||||
1.1.13.13 | 《銷售客存統(tǒng)計表》 | 0 | |||||||||||||
1.1.13.14 | 《銷售通知單統(tǒng)計表》 | 0 | |||||||||||||
1.1.13.15 | 《客存賬》 | 0 | |||||||||||||
1.1.13.16 | 《客存日報表》 | 0 | |||||||||||||
1.1.13.17 | 《客存卡》 | 0 | |||||||||||||
1.1.13.18 | 《出門證統(tǒng)計表》 | 0 | |||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
1.1.14.1 | 13 | B | 驗票員 | 道德修養(yǎng) | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |||||||
1.1.14.2 | 員工技能 | 0 | |||||||||||||
1.1.14.3 | 行為規(guī)范 | 0 | |||||||||||||
1.1.14.4 | 工作評價 | 0 | |||||||||||||
1.1.14.5 | 胸卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.14.6 | |||||||||||||||
操作卡 | 0 | ||||||||||||||
1.1.14.7 | 崗位日檢查表 | 0 | |||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
1.1.17.1 | 14 | C | 保管計量員 (組長) | 道德修養(yǎng) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||
1.1.17.2 | 員工技能 | 0 | |||||||||||||
1.1.17.3 | 行為規(guī)范 | 0 | |||||||||||||
1.1.17.4 | 工作評價 | 0 | |||||||||||||
1.1.17.5 | 胸卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.17.6 | 操作卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.17.7 | 班組"安全員”卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.17.8 | 崗位日檢查表 | 0 | |||||||||||||
1.1.17.9 | 班組日檢查表 | 0 | |||||||||||||
1.1.17.10 | 班組安全檢查表 | 0 | |||||||||||||
1.1.17.11 | 班組會議活動記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.17.12 | 添加劑保管帳 | 0 | |||||||||||||
1.1.17.13 | 鉛封保管帳 | 0 | |||||||||||||
1.1.17.14 | 散裝油品計量保管帳 | 0 | |||||||||||||
1.1.17.15 | 存貨(物資)入庫單 | 0 | |||||||||||||
1.1.17.16 | 油品庫存計量憑單 | 0 | |||||||||||||
1.1.17.17 | 提油單統(tǒng)計表 | 0 | |||||||||||||
1.1.17.18 | 庫存日報表 | 0 | |||||||||||||
1.1.17.19 | 班組設(shè)備明細(xì)帳 | 0 | |||||||||||||
1.1.17.20 | 班組設(shè)備管理責(zé)任分工表 | 0 | |||||||||||||
1.1.17.21 | 班組衛(wèi)生責(zé)任區(qū)分工表 | 0 | |||||||||||||
1.1.17.22 | 班組考核記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.17.23 | 班組工作目標(biāo)表 | 0 | |||||||||||||
1.1.17.24 | 班組安全職責(zé) | 0 | |||||||||||||
1.1.17.25 | 班組安全員職責(zé) | 0 | |||||||||||||
1.1.17.26 | 班組重點控制項目責(zé)任表 | 0 | |||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
1.1.18.1 | 15 | C | 交接 計量員 | 道德修養(yǎng) | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |||||||
1.1.18.2 | 員工技能 | 0 | |||||||||||||
1.1.18.3 | 行為規(guī)范 | 0 | |||||||||||||
1.1.18.4 | 工作評價 | 0 | |||||||||||||
1.1.18.5 | 胸卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.18.6 | 操作卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.18.7 | 崗位日檢查表 | 0 | |||||||||||||
1.1.18.8 | 交接班記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.18.9 | 計量原始記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.18.10 | 鐵路罐車收發(fā)油品計量單 | 0 | |||||||||||||
1.1.18.11 | 存貨(物資)入庫單 | 0 | |||||||||||||
1.1.18.12 | 油庫庫存油品計量登記表 | 0 | |||||||||||||
1.1.18.13 | 油品庫存計量憑單 | 0 | |||||||||||||
1.1.18.14 | 付油密度通知單 | 0 | |||||||||||||
1.1.18.15 | 油罐切水申請表 | 0 | |||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
1.1.19.1 | 16 | C | 施封 計量員 | 道德修養(yǎng) | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |||||||
1.1.19.2 | 員工技能 | 0 | |||||||||||||
1.1.19.3 | 行為規(guī)范 | 0 | |||||||||||||
1.1.19.4 | 工作評價 | 0 | |||||||||||||
1.1.19.5 | 胸卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.19.6 | 操作卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.19.7 | 崗位日檢查表 | 0 | |||||||||||||
1.1.19.8 | 交接班記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.19.9 | 添加劑出入庫登記表 | 0 | |||||||||||||
1.1.19.10 | 鉛封使用登記表 | 0 | |||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
1.1.20.1 | 17 | C | 化驗員 | 道德修養(yǎng) | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |||||||
1.1.20.2 | 員工技能 | 0 | |||||||||||||
1.1.20.3 | 行為規(guī)范 | 0 | |||||||||||||
1.1.20.4 | 工作評價 | 0 | |||||||||||||
1.1.20.5 | 胸卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.20.6 | 操作卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.20.7 | 崗位日檢查表 | 0 | |||||||||||||
1.1.20.8 | 交接班記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.20.9 | 試劑清單 | 0 | |||||||||||||
1.1.20.10 | 油品樣品登記表 | 0 | |||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
1.1.21.1 | 18 | C | 付油員(微機) | 道德修養(yǎng) | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |||||||
1.1.21.2 | 員工技能 | 0 | |||||||||||||
1.1.21.3 | 行為規(guī)范 | 0 | |||||||||||||
1.1.21.4 | 工作評價 | 0 | |||||||||||||
1.1.21.5 | 胸卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.21.6 | 操作卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.21.7 | 崗位日檢查表 | 0 | |||||||||||||
1.1.21.8 | 密度通知單 | 0 | |||||||||||||
1.1.21.9 | 散裝油品付油記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.21.10 | 交接班記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.21.11 | 設(shè)備運行記錄 | 0 | |||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
1.1.22.1 | 19 | C | 中控員 | 道德修養(yǎng) | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |||||||
1.1.22.2 | 員工技能 | 0 | |||||||||||||
1.1.22.3 | 行為規(guī)范 | 0 | |||||||||||||
1.1.22.4 | 工作評價 | 0 | |||||||||||||
1.1.22.5 | 胸卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.22.6 | 操作卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.22.7 | 崗位日檢查表 | 0 | |||||||||||||
1.1.22.8 | 交接班記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.22.9 | 監(jiān)控情況登記表 | 0 | |||||||||||||
1.1.22.10 | 設(shè)備運行記錄 | 0 | |||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
1.1.23.1 | 20 | C | 付油員(現(xiàn)場) | 道德修養(yǎng) | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |||||||
1.1.23.2 | 員工技能 | 0 | |||||||||||||
1.1.23.3 | 行為規(guī)范 | 0 | |||||||||||||
1.1.23.4 | 工作評價 | 0 | |||||||||||||
1.1.23.5 | 胸卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.23.6 | 操作卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.23.7 | 崗位日檢查表 | 0 | |||||||||||||
1.1.23.8 | 交接班記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.23.9 | 散裝油品付油記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.23.10 | 提油單付油聯(lián) | 0 | |||||||||||||
1.1.23.11 | 設(shè)備運行記錄 | 0 | |||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
1.1.24.1 | 21 | D | 收發(fā)員 | 道德修養(yǎng) | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |||||||
1.1.24.2 | 員工技能 | 0 | |||||||||||||
1.1.24.3 | 行為規(guī)范 | 0 | |||||||||||||
1.1.24.4 | 工作評價 | 0 | |||||||||||||
1.1.24.5 | 崗位日檢查表 | 0 | |||||||||||||
1.1.24.6 | 出門證(存根)統(tǒng)計表 | 0 | |||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
1.1.25.1 | 22 | D | 安全設(shè)備管理崗 (組長) | 道德修養(yǎng) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||
1.1.25.2 | 員工技能 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.3 | 行為規(guī)范 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.4 | 工作評價 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.5 | 胸卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.6 | 操作卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.7 | 班組"安全員”卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.8 | 崗位日檢查表 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.9 | 班組日檢查表 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.10 | 班組會議活動記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.11 | 銷售公司油庫管理手冊 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.12 | 北京公司油庫管理制度 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.13 | HSE體系文件 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.14 | 作業(yè)指導(dǎo)書 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.15 | 應(yīng)急預(yù)案 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.16 | 安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) | 0 | |||||||||||||
1.1.25.17 | 上級安全文件 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.18 | HSE組織名錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.19 | 安全會議(活動)記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.20 | 員工培訓(xùn)計劃 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.21 | HSE教育培訓(xùn)記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.22 | 三級安全教育卡片 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.23 | 預(yù)案演練記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.24 | 油庫周安全檢查表 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.25 | 安全( )問題月度統(tǒng)計表 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.26 | 油庫月度安全工作分析 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.27 | 安全觀察與溝通表 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.28 | 潛在事故報告 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.29 | 隱患(問題)整改通知單 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.30 | 隱患(問題)整改跟進(jìn)單 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.31 | 隱患整改臺帳 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.32 | 事故報告單 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.33 | 崗位危害因素調(diào)查表 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.34 | 崗位危害因素調(diào)查匯總表 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.35 | 風(fēng)險評價表 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.36 | 危害因素辨識與風(fēng)險評價匯總表 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.37 | 重大風(fēng)險控制臺帳 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.38 | 來訪人員進(jìn)入油庫(作業(yè))區(qū)聯(lián)系單 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.39 | 來訪人員進(jìn)入油庫(作業(yè))區(qū)安全問卷表 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.40 | 消防設(shè)備設(shè)施臺帳 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.41 | 檢測設(shè)備臺帳 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.42 | 特種設(shè)備檢測記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.43 | 接地裝置檢測記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.44 | 油庫耗能用水臺帳 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.45 | 閥門鑰匙使用登記表 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.46 | 鐵路卸油作業(yè)票 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.47 | 付油(輸轉(zhuǎn))作業(yè)票 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.48 | 勞保用品臺帳 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.49 | 作業(yè)許可證 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.50 | 動火作業(yè)許可證 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.51 | 挖掘作業(yè)許可證 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.52 | 高處作業(yè)許可證 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.53 | 腳手架作業(yè)許可證 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.54 | 管線打開作業(yè)許可證 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.55 | 臨時用電作業(yè)許可證 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.56 | 受限空間作業(yè)許可證 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.57 | 移動式起重機吊裝作業(yè)許可證 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.58 | 油庫平面圖 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.59 | 工藝流程圖 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.60 | 爆炸危險區(qū)域劃分圖 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.61 | 消防系統(tǒng)工藝流程圖 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.62 | 巡檢路線及巡檢點示意圖 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.63 | 油庫資產(chǎn)帳 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.64 | 油庫實物資產(chǎn)帳 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.65 | 油庫低值易耗品帳 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.66 | 油庫帳外資產(chǎn)帳 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.67 | 油庫可移動固定資產(chǎn)帳 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.68 | 設(shè)備技術(shù)資料檔案 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.69 | 班組設(shè)備明細(xì)帳 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.70 | 班組設(shè)備管理責(zé)任分工表 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.71 | 班組衛(wèi)生責(zé)任區(qū)分工表 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.72 | 班組考核記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.73 | 班組工作目標(biāo)表 | 0 | |||||||||||||
1.1.25.74 | 班組安全職責(zé) | 0 | |||||||||||||
1.1.25.75 | 班組安全員職責(zé) | 0 | |||||||||||||
1.1.25.76 | 班組重點控制項目責(zé)任表 | 0 | |||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
1.1.26.1 | 23 | D | 門衛(wèi)崗 | 道德修養(yǎng) | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |||||||
1.1.26.2 | 員工技能 | 0 | |||||||||||||
1.1.26.3 | 行為規(guī)范 | 0 | |||||||||||||
1.1.26.4 | 工作評價 | 0 | |||||||||||||
1.1.26.5 | 胸卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.26.6 | 操作卡 | 0 | |||||||||||||
1.1.26.7 | 崗位日檢查表 | 0 | |||||||||||||
1.1.26.8 | 交接班記錄 | 0 | |||||||||||||
1.1.26.9 | 人員(車輛)出入庫登記表 | 0 | |||||||||||||
1.1.26.10 | 外來人員入庫審批單 | 0 | |||||||||||||
1.1.26.11 | 來訪人員進(jìn)入油庫(作業(yè))區(qū)安全問卷表 | 0 | |||||||||||||
1.1.26.12 | 外來人員宣講提綱 | 0 | |||||||||||||
1.1.26.13 | 接待報告詞 | 0 | |||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
1.1.27.1 | 24 | D | 巡更員 | 道德修養(yǎng) | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |||||||
1.1.27.2 | 員工技能 | 0 | |||||||||||||
1.1.27.3 | 行為規(guī)范 | 0 | |||||||||||||
1.1.27.4 | 工作評價 | 0 | |||||||||||||
1.1.27.5 | 崗位日檢查表 | 0 | |||||||||||||
