高晶釩鈦安全事故暨違章違紀(jì)考核細(xì)則表?? (元/次.人)
A、安全考核表(元/次.人)
部? 門 ??????????? ?? 金? ?????????? 額 違章違紀(jì)違規(guī)項(xiàng) | 主要責(zé)任人 | 次要責(zé)任人 | 互保對(duì)子 | 班組長(zhǎng) | 車間主任 | 主管領(lǐng)導(dǎo) | 安全員 |
個(gè)人一般違章 | 50 | 30 | 20 | ? | ? | ? | ? |
個(gè)人嚴(yán)重違章 | 100 | 50 | 30 | 50 | ? | ? | ? |
集體一般違章 | ? | ? | ? | 100 | 50 | ? | ? |
集體嚴(yán)重違章 | ? | ? | ? | 100 | 200 | 100 | 50 |
一般險(xiǎn)肇事故 | 50 | 30 | 30 | 50 | 50 | 100 | 30 |
嚴(yán)重險(xiǎn)肇事故 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
重大險(xiǎn)肇事故 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 |
微 傷 | 50 | 30 | 20 | 30 | ? | ? | ? |
輕 傷 | 200 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 50 |
重?? 傷 致 殘 | 500——1000 | 200——500 | 100-200 | 200—500 | 500- 800 | 600- 900 | 200- 500 |
勞保用品穿戴不齊 | 50 | 30 | 20 | ? | ? | ? | ? |
未開/參加周安全活動(dòng) | 50 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? |
未做安全記錄或記錄不全 | 50 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? |
未填寫預(yù)知預(yù)警活動(dòng)卡 | 50 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? |
部? 門 ??????????? ?? 金? ?????????? 額 違章違紀(jì)違規(guī)項(xiàng) | 主要責(zé)任人 | 次要責(zé)任人 | 互保對(duì)子 | 班組長(zhǎng) | 車間主任 | 主管領(lǐng)導(dǎo) | 安全員 |
特殊作業(yè)、煤氣、電氣作業(yè)票、動(dòng)火作業(yè)票、重大檢修等未有作業(yè)方案和未辦作業(yè)票 | 100 | 50 | ? | 100 | 50 | ? | ? |
二米以上高空作業(yè)未拴安全帶保險(xiǎn)繩 | 100 | 50 | 30 | 50 | ? | ? | ? |
油庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)、煤氣區(qū)域、配電室及變電室、化驗(yàn)室、分析室、及車間庫(kù)房、噴漆打包區(qū)域吸煙 | 100 | 50 | ? | 50 | 50 | ? | ? |
化驗(yàn)室、分析室、倉(cāng)庫(kù)、變配電室、噴刷漆及包裝區(qū)域發(fā)現(xiàn)煙頭 | 50 | ? | ? | 30 | 20 | ? | ? |
安全隱患到期未整改 | 50 | ? | ? | 30 | 20 | ? | ? |
特種機(jī)械設(shè)備載人或無(wú)證駕駛 | 100 | 50 | ? | ? | ? | ? | ? |
違反起重十不吊之一 | 100 | 50 | ? | 50 | ? | ? | ? |
檢維修未掛牌、無(wú)監(jiān)護(hù) | 200 | 100 | ? | 100 | 50 | ? | ? |
擅自進(jìn)入禁止區(qū)域 | 100 | 50 | ? | ? | ? | ? | ? |
氧氣乙炔距離不達(dá)標(biāo) | 100 | 50 | ? | 50 | 30 | ? | ? |
安全附件、設(shè)施無(wú)效或損壞 | 100 | 50 | ? | 30 | 30 | ? | ? |
?
?
?
B、消防考核表(元/次.人)
??????????? 責(zé)任單位 ???????????????? (人) 金 ???? 額 事故類別 | 單位人均 | 主要責(zé)任人 | 次要責(zé)任人 | 車間主任 班組長(zhǎng)??? | 領(lǐng)導(dǎo)班子/ 安全員??? | ? |
一般崗位發(fā)生火情火警 | 50 | 30 | 30 | 30/50 | ? | |
要害崗位發(fā)生火情火警 | 100 | 50 | 50 | 50/100 | ? | |
一般火災(zāi)事故 | 5 | 100 | 50 | 100 | 100/200 | ? |
重大火災(zāi)事故 | 10 | 500 | 300 | 200 | 200/500 | ? |
特大火災(zāi)事故 | 50 | 2000 | 500 | 500 | 500/1000 | ? |
不會(huì)使用消防器材 | 20 | ? | 20 | ? | ? | |
消防隱患未整改 | 50 | 25 | 25 | 20 | ? | |
損壞消防器材 | 50 | 25 | 25 | 20 | ? | |
丟失消防器材 | 50 | 25 | 25 | 20 | ? | |
非正當(dāng)場(chǎng)合使用消防器材 | 50 | 25 | 25 | 20 | ? | |
下達(dá)整改通知到期未整改 | 100 | 25 | 50 | 20 | ? | |
滅火器、滅火機(jī)失效無(wú)壓(一臺(tái)次) | 20 | 20 | 20 | ? | ? | |
防火重點(diǎn)部位人員不在崗 | 50 | 25 | 25 | 20 | ? | |
堵塞疏散安全? 通道 | 50 | 30 | 20 | 20 | ? |
?
?
?
?
?
?
?
?
C、 環(huán)保考核表(元/次.人)
????????? 單位? 部門??? ??? ???????????? 金 ?????????????????? 額 事 故 ????? 類? 別 | 主要責(zé)任單位(車間班組) | 管? 理? 責(zé)? 任 | |||
單位人均(元) | 主要責(zé)任人 | 次要責(zé)任人 | 車間主任 班組長(zhǎng) | 領(lǐng)導(dǎo)班子/安全員 | |
輕微污染事故 | 當(dāng)班20 | 50 | 20 | 20 | ? |
一般污染事故 | 當(dāng)班20 | 100 | 50 | 50 | 50/50 |
嚴(yán)重污染事故 | 當(dāng)班20 | 200 | 100 | 100 | 100/100 |
重大污染事故 | 50 | 500 | 200 | 200 | 200/200 |
特大污染事故 | 100 | 1000 | 500 | 500 | 500/500 |
物流損失/污染 | ? | ||||
查出環(huán)保隱患未及時(shí)整改 | 50 | 30 | ? | 20 | |
地面污染物未及時(shí)處理 | 50 | 30 | ? | 20 | |
未按規(guī)定傾倒垃圾、排放廢水 | 20 | 20 | ? | ? | |
涵洞、溝、渠、管道,堵塞 | 50 | 25 | 20 | 20 | |
垃圾桶、(箱、池、袋)未起作用 | 50 | 25 | 20 | 20 | |
冷卻水池滿流、散流 | 50 | ? | 20 | ? | |
無(wú)故打開循環(huán)水池排水管 | 50 | 25 | 20 | ? | |
沉淀池(溝)、循環(huán)水池滿流 | 50 | ? | 20 | ? | |
沉淀池、原輔材料場(chǎng)垮塌泄漏 | 200 | 100 | 50/50 | ? | |
消煙除塵設(shè)施、通風(fēng)設(shè)施未正常運(yùn)行 | 200 | 100 | 50/50 | 50 | |
未按規(guī)定傾倒工業(yè)和生活垃圾 | 100 | 50 | ? | 20 |
?
?
?
D、設(shè)備事故考核表 ( ???元/次.人 )
??????????? ???????? 單位部門 ??? ? ??????????? 金? 額 事故類別 | 主要責(zé)任單位(車間班組) | 管? 理? 責(zé)? 任 | |||
單位人均(元) | 主要責(zé)任人 | 次要責(zé)任人 | 工段長(zhǎng)班組長(zhǎng) | 領(lǐng)導(dǎo)班子/安全員 | |
1. 一般設(shè)備事故 | 當(dāng)班20 | 100 | 50 | 25 | 100/50/25 |
2. 嚴(yán)重設(shè)備事故 | 當(dāng)班50 | 1000 | 500 | 300 | 500/300/100 |
3. 重大設(shè)備事故 | 當(dāng)班100 | 2000 | 1000 | 500 | 1000/500/200 |
?????????????????????????? 攀枝花市高晶釩鈦汽車板簧有限公司
??????????????????????? ??????????????生產(chǎn)運(yùn)行部
?2017年6月20日
?
?