?
序號(hào) | 單位類型 | 單位名稱 | 資質(zhì)證明文件名稱/證號(hào) |
1 | 設(shè)計(jì)單位 | ? | ? |
? | ? | ||
2 | 施工單位 | ? | ? |
? | ? | ||
3 | 工程監(jiān)理單位 | ? | ? |
4 | 圖紙審查單位 | ? | ? |
?
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 職務(wù) | 培訓(xùn)時(shí)間 | 安全培訓(xùn)證編號(hào) |
1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
序號(hào) | 工種名稱 | 數(shù)量 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)單位 | 復(fù)審時(shí)間 |
1 | 電工 | ? | ? | ? | ? |
2 | 電氣焊工 | ? | ? | ? | ? |
3 | 吊車工 | ? | ? | ? | ? |
4 | 廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車司機(jī) | ? | ? | ? | ? |
5 | 鍋爐、壓力容器工 | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? | ? |
?
序號(hào) | 名稱 | 內(nèi)容 |
1 | 變電所數(shù)量、名稱、位置、面積 | ? |
2 | 配電室數(shù)量、名稱、位置、面積 | ? |
3 | 低壓配電系統(tǒng)接地形式(TN-C、TN-C-S、TN-S) | ? |
4 | 生產(chǎn)供電負(fù)荷分級(jí)(一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)) | ? |
5 | 消防供電型式及級(jí)別、(一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)) | ? |
6 | 通風(fēng)情況、防小動(dòng)物及其它電氣安全措施 | ? |
?
序號(hào) | 變壓器容量kVA | 是否是干式變壓器 | 數(shù)量 | 安裝時(shí)間 | 安裝單位全稱及資質(zhì) |
1 | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ? | ? | ? | ? | ? |
?
序號(hào) | 防爆電器名稱及安裝部位 | 防爆等級(jí) | 數(shù)量 | 安裝單位全稱及資質(zhì) |
1 | ? | ? | ? | ? |
2 | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? |
序號(hào) | 探頭安裝位置 | 探頭 數(shù)量 | 檢測(cè)單位 | 檢測(cè) 時(shí)間 | 安裝單位(全稱) |
1 | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? |