9.1.4 應(yīng)急救援:在應(yīng)急響應(yīng)過程中,為消除、減少事故危害,防止事故擴(kuò)大或惡化,最大限度地降低事故造成的損失或危害而采取的救援措施或行動。
9.1.5 恢復(fù):事故的影響得到初步控制后,為使生產(chǎn)、工作、生活和生態(tài)環(huán)境盡快恢復(fù)到正常狀態(tài)而采取的措施或行動。
9.1.6 綜合應(yīng)急預(yù)案:從總體上闡述處理事故的應(yīng)急方針、政策,應(yīng)急組織結(jié)構(gòu)及相關(guān)應(yīng)急職責(zé),應(yīng)急行動、措施和保障等基本要求和程序,是應(yīng)對各類事故的綜合性文件。
9.1.7 專項應(yīng)急預(yù)案:針對具體的事故類別、危險源和應(yīng)急保障而制定的計劃或方案,是綜合應(yīng)急預(yù)案的組成部分,應(yīng)按照綜合應(yīng)急預(yù)案的程序和要求組織制定,并作為綜合應(yīng)急預(yù)案的附件。專項應(yīng)急預(yù)案應(yīng)制定明確的救援程序和具體的應(yīng)急救援措施。
9.1.8 現(xiàn)場處置方案:針對具體的裝置、場所或設(shè)施、崗位所制定的應(yīng)急處置措施?,F(xiàn)場處置方案應(yīng)具體、簡單、針對性強(qiáng)?,F(xiàn)場處置方案應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評估及危險性控制措施逐一編制,做到事故相關(guān)人員應(yīng)知應(yīng)會,熟練掌握,并通過應(yīng)急演練,做到迅速反應(yīng)、正確處置。
9.1.9 本預(yù)案所稱的“以上”包括本數(shù),所稱的“以下”不包括本數(shù)。
9.2 應(yīng)急預(yù)案備案
生產(chǎn)運營部制定的各類應(yīng)急預(yù)案應(yīng)在HSE(安健環(huán))部備案。
9.3 應(yīng)急預(yù)案維護(hù)和更新
9.3.1 生產(chǎn)運營部每年進(jìn)行一次符合性審核,三年組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案的改版修訂。
9.3.2 因以下原因,應(yīng)在二個月內(nèi)完成應(yīng)急預(yù)案的相應(yīng)調(diào)整:
9.3.2.1 新法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的頒布實施。
9.3.2.2 預(yù)案演練和應(yīng)急處置中發(fā)現(xiàn)不符合項。
9.3.2.3 其他原因。
9.4 應(yīng)急預(yù)案制定與解釋
本應(yīng)急預(yù)案由海林中電海浪風(fēng)力發(fā)電有限公司生產(chǎn)運營部負(fù)責(zé)制定與解釋。
9.5 附件
?
附件1:應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)人員和聯(lián)系方式
姓? 名 | 職? 位 | 職? 務(wù) | 聯(lián)系方式 |
馮? 悅 | 總經(jīng)理 | 組? 長 | 13339535335 |
關(guān)熙巖 | 副總經(jīng)理 | 副組長 | 18145121616 |
謝云龍 | 總工程師 | 副組長 | 18944530029 |
孫巖濤 | 副總工程師 | 副組長 | 18944530191 |
葉雙芳 | ????? 綜合部經(jīng)理 | 成? 員 | 18020892089 |
郭? 宇 | 生產(chǎn)運營部經(jīng)理 | 成? 員 | 18944533883 |
劉宇生 | 生產(chǎn)運營部副經(jīng)理 | 成? 員 | 18944530205 |
高? 野 | HSE(安健環(huán))部主任 | 成? 員 | 18944530228 |
劉敬宇 | 紅旗風(fēng)場檢修班長 | 成? 員 | 18944533517 |
李雪利 | 海浪風(fēng)場檢修班長 | 成? 員 | 15331988508 |
邢浩 | 紅旗風(fēng)場運行班長 | 成? 員 | 18944530209 |
?
附件2:相關(guān)單位、部門、組織機(jī)構(gòu)或人員名稱及聯(lián)系方式
相關(guān)部門名稱 | 姓名 | 職位 | 聯(lián)系方式 |
綜合管理部 | 葉雙芳 | 綜合部副經(jīng)理 | 18020892089 |
生產(chǎn)運營部 | 郭? 宇 | 生產(chǎn)運營部經(jīng)理 | 18944533883 |
生產(chǎn)運營部 | 劉宇生 | 生產(chǎn)運營部副經(jīng)理 | 18944530205 |
生產(chǎn)運營部 | 高? 野 | HSE辦主任 | 18944530228 |
海林紅旗風(fēng)電場 | 劉敬宇 | 風(fēng)電場檢修班長 | 18944533517 |
海林海浪風(fēng)電場 | 李雪利 | 風(fēng)電場檢修班長 | 15331988508 |
海林紅旗風(fēng)電場 | 邢浩 | 風(fēng)電場運行班長 | 18944530209 |
?
附件3:相關(guān)的社會應(yīng)急救援部門聯(lián)系方式:
?
相關(guān)部門名稱 | 聯(lián)系方式 |
青云山林場場部 | 0453-7416194 |
亞布力鎮(zhèn)醫(yī)院 | 0451-53431120 |
長汀鎮(zhèn)醫(yī)院 | 0453-7550741 |
海林市中醫(yī)院 | 0453-7230120 |
長汀鎮(zhèn)消防大隊 | 0453-1550745 |
亞布力派出所 | 0451-53440110 |
?
附件4:現(xiàn)場應(yīng)急響應(yīng)小組聯(lián)系方式
?
機(jī)構(gòu)職務(wù) | 崗位 | 姓? 名 | 辦公電話 | 移動電話 | 備注 |
顧問小組 | 生產(chǎn)運營部經(jīng)理 | 郭宇 | ? | 18944533883 | ? |
生產(chǎn)運營部副經(jīng)理 | 劉宇生 | ? | 18944530205 | ? | |
HSE(安健環(huán))部辦公室主任 | 高野 | ? | 18944530228 | ? | |
現(xiàn)場應(yīng)急指揮小組 | 紅旗風(fēng)場檢修班長 | 劉敬宇 | ? | 18944533517 | ? |
海浪風(fēng)場檢修班長 | 李雪利 | ? | 15331988508 | ? | |
紅旗風(fēng)場運行班長 | 邢浩 | ? | 18944530209 | ? | |
事故搶修組 | 紅旗風(fēng)場檢修班成員 | ? | ? | ? | ? |
海浪風(fēng)場檢修班成員 | ? | ? | ? | ? | |
醫(yī)療救護(hù)組 | 紅旗風(fēng)場主值班員 | 王洪琦 | ? | 18944530015 | ? |
海浪風(fēng)場主值班員 | 劉珊 | ? | 18045398969 | ? | |
生產(chǎn)保障組 | 紅旗風(fēng)場運行班成員 | ? | ? | ? | ? |
應(yīng)急物資儲備組 | 紅旗風(fēng)場檢修代班長 | 王文君 | ? | 18944530193 | ? |
海浪風(fēng)場檢修代班長 | 王偉東 | ? | 13313668819 | ? | |
紅旗風(fēng)場運行代班長 | 龐英瑞 | ? | 18944530210 | ? | |
應(yīng)急辦公室(海林公司集控中心) | 0453-6943453 0453-6941492 | ? | ? |
?
附件5:應(yīng)急救援物資
? | 名?? 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備 注 |
1 | 救援指揮車 | 輛 | 1 | ? |
2 | 折疊擔(dān)架 | 副 | 1 | 100KG以上 |
3 | 醫(yī)用氧氣瓶(氧氣罩) | 套 | 1 | ? |
4 | 消防栓 | 個 | 20 | ? |
5 | 消防皮帶 | 卷 | 5 | ? |
6 | 應(yīng)急指示牌、隔離帶 | 米 | 500 | ? |
7 | 滅火器(干粉) | 個 | 50 | MFZ/ABC35 |
8 | 水鞋 | 雙 | 3 | ? |
9 | 消防鍬 | 把 | 5 | ? |
10 | 手錘 | 把 | 2 | ? |
11 | 救援麻繩 | 捆 | 3 | ? |
12 | 雨衣 | 件 | 4 | ? |
13 | 對講機(jī) | 臺 | 4 | ? |
14 | 太平斧 | 把 | 3 | ? |
15 | 扶梯(20米) | 個 | 1 | ? |
16 | 便攜式交直流電源 | 臺 | 1 | P1000 |
17 | 急救箱 | 箱 | 2 | ? |
18 | 十字鎬 | 把 | 3 | ? |
19 | 防毒面具 | 個 | 10 | ? |
20 | 電筒 | 個 | 2 | ? |
?
?
?
?
?