?
項(xiàng)??? 目 | 單位 | 規(guī)??? 范 | 項(xiàng)??? 目 | 單位 | 規(guī)??? 范 |
型??? 號(hào) | ? | CC-8.8.3/1.25/0.118 | 主蒸汽壓力 | MPa | 8.83 |
型??? 式 | ? | 高壓、單缸、雙抽、凝汽式 | 主蒸汽溫度 | ℃ | 535 |
調(diào)節(jié)方式 | ? | 噴嘴調(diào)節(jié) | 工業(yè)抽汽壓力 | MPa | 1.28 |
額定功率 | MW | 25 | 供暖抽汽壓力 | MPa | 0.118 |
最大功率 | MW | 30 | 排汽室壓力 | Mpa(a) | 0.0047 |
轉(zhuǎn)??? 速 | r/min | 3000 | 冷卻水溫 | ℃ | 20 |
臨界轉(zhuǎn)速 | r/min | 1778 | 冷卻水量 | T/h | 5400 |
頻?? 率 | HZ | 50 | 給水溫度 | ℃ | 217 |
油箱容積 | M3 | 11 | 額定工況蒸汽流量 | T/h | 156 |
主油泵出力 | L/min | 2800 | 額定工況工業(yè)抽汽量 | T/h | 60 |
主油泵出口壓力 | MPa | 1.96 | 額定工況供暖抽汽量 | T/h | 40 |
主油泵進(jìn)口壓力 | MPa | 0.098 | 最大工業(yè)抽汽量 | T/h | 100 |
轉(zhuǎn)??? 向 | ? | 從機(jī)頭看順時(shí)針旋轉(zhuǎn) | 最大供暖抽汽量 | T/h | 90 |
?
項(xiàng)??? 目 | 單位 | 規(guī)??? 范 | 項(xiàng)??? 目 | 單位 | 規(guī)??? 范 |
型??? 號(hào) | ? | C25-8.83/1.275 | 額定進(jìn)汽量 | T/h | 152 |
型??? 式 | ? | 高壓、單缸、單抽汽、單抽器、沖動(dòng)式供熱汽輪機(jī) | 額定調(diào)整抽汽壓力 | MPa | 1.275±0.294 (0.981-1.57) |
額定功率 | MW | 25 | 額定調(diào)整抽汽溫度 | ℃ | 303.8 |
最大功率 | MW | 30 | 進(jìn)汽溫度 | ℃ | 535+5-10 |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 | 額定抽汽量 | T/h | 100 |
轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)方向 | ? | 從機(jī)頭看順時(shí)針旋轉(zhuǎn) | 最大抽汽量 | T/h | 130 |
轉(zhuǎn)子一階臨界轉(zhuǎn)速 | r/min | 1899 | 排汽壓力 | MPa | 0.0035 |
轉(zhuǎn)子二階臨界轉(zhuǎn)速 | r/min | 4375 | 額定排汽量 | T/h | 35.32 |
汽輪機(jī)級(jí)數(shù) | 級(jí) | 19 | 回?zé)岢槠?jí)數(shù) | ? | 2GJ+1CY+2DJ |
進(jìn)汽壓力 | MPa | 8.83 | 給水溫度 | ℃ | 222.3 |
?
項(xiàng)??? 目 | 單位 | 規(guī)??? 范 | 項(xiàng)??? 目 | 單位 | 規(guī)??? 范 |
型??? 號(hào) | ? | B25-8.83/1.275 | 額定進(jìn)汽量 | T/h | 230 |
型??? 式 | ? | 單缸沖動(dòng)式供熱汽輪機(jī) | 進(jìn)汽溫度 | ℃ | 535+5-10 |
額定功率 | MW | 25 | 最大進(jìn)汽量 | T/h | 280 |
最大功率 | MW | 30 | 額定排汽壓力 | MPa | 1.275 |
高加停用工況 | MW | 25 | 額定排汽量 | T/h | 186.03 |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 | 額定排汽溫度 | ℃ | 289.57 |
轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)方向 | ? | 從機(jī)頭看順時(shí)針旋轉(zhuǎn) | 配汽方式 | ? | 噴嘴調(diào)節(jié) |
轉(zhuǎn)子一階臨界轉(zhuǎn)速 | r/min | 5000 | 主油泵出口壓力 | MPa | 1.96 |
轉(zhuǎn)子級(jí)數(shù) | 級(jí) | 9 | 主油箱容量 | M3 | 11 |
進(jìn)汽壓力 | MPa | 8.83 | 額定給水溫度 | ℃ | 220.6 |