?
序號(hào) | 方案名稱(chēng) | 編制單位 | 實(shí)施單位 |
1 | 75T塔式起重機(jī)安裝驗(yàn)收方案 | 鍋爐分公司 | 鍋爐分公司 |
2 | 50T門(mén)式起重機(jī)安裝驗(yàn)收方案 | 鍋爐分公司 | 鍋爐分公司 |
3 | 40T門(mén)式起重機(jī)安裝驗(yàn)收方案 | 鍋爐分公司 | 鍋爐分公司 |
4 | 水冷壁組合安裝方案 | 鍋爐分公司 | 鍋爐分公司 |
5 | 汽包安裝方案 | 鍋爐分公司 | 鍋爐分公司 |
6 | 鍋爐水壓試驗(yàn)方案 | 鍋爐分公司 | 鍋爐分公司 |
7 | 鍋爐酸洗方案 | 鍋爐分公司 | 鍋爐分公司 |
8 | 點(diǎn)火沖管方案 | 汽機(jī)分公司 | 汽機(jī)分公司 |
9 | 汽輪機(jī)安裝方案 | 汽機(jī)分公司 | 汽機(jī)分公司 |
10 | 發(fā)電機(jī)安裝方案 | 汽機(jī)分公司 | 汽機(jī)分公司 |
11 | 汽機(jī)油循環(huán) | 汽機(jī)分公司 | 汽機(jī)分公司 |
12 | 廠用電受電 | 電儀分公司 | 電儀分公司 |
13 | 發(fā)電機(jī)耐壓試驗(yàn) | 電儀分公司 | 電儀分公司 |
14 | 機(jī)組整組啟動(dòng)方案 | 電儀分公司 | 電儀分公司 |
15 | 主變壓器安裝方案 | 電儀分公司 | 電儀分公司 |
16 | 氧氣、乙炔集中供氣方案 | 總工 | 鍋爐分公司 |
? | ? | ? | ? |
?
序號(hào) | 操作規(guī)程名稱(chēng) | 備?? 注 |
1 | 75T塔吊安全操作規(guī)程 | ? |
2 | 履帶式起重機(jī)操作規(guī)程 | ? |
3 | 汽車(chē)式起重機(jī)操作規(guī)程 | ? |
4 | 門(mén)式起重機(jī)操作規(guī)程 | ? |
5 | 橋式起重機(jī)操作規(guī)程 | ? |
6 | 卷板機(jī)操作規(guī)程 | ? |
7 | 逆變焊機(jī)操作規(guī)程 | ? |
8 | 硅整流焊機(jī)操作規(guī)程 | ? |
9 | 交直流焊機(jī) | ? |
10 | 焊條烘干箱 | ? |
11 | 角向磨光機(jī)操作規(guī)程 | ? |
12 | 管道內(nèi)磨機(jī)操作規(guī)程 | ? |
13 | 管牙機(jī)操作規(guī)程 | ? |
14 | 卷?yè)P(yáng)機(jī)操作規(guī)程 | ? |
15 | 潛水泵操作規(guī)程 | ? |
16 | 管道切割機(jī)操作規(guī)程 | ? |
17 | 臥式車(chē)床操作規(guī)程 | ? |
18 | 牛頭鉆床操作規(guī)程 | ? |
19 | 搖臂鉆床操作規(guī)程 | ? |
20 | 濾油機(jī)操作規(guī)程 | ? |
21 | 空氣壓縮機(jī)操作規(guī)程 | ? |
22 | 柴油發(fā)電機(jī)操作規(guī)程 | ? |
23 | 水壓機(jī)操作規(guī)程 | ? |
24 | 臺(tái)式砂輪機(jī)操作規(guī)程 | ? |
?
序號(hào) | 資料或記錄本名稱(chēng) | 數(shù)量 | 組織辦法 |
1 | 《電力建設(shè)安技》月刊 | 1 | 安監(jiān)主任組織分公司以上領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí) |
2 | 《電力安全技術(shù)》中的班組園地 | 20 | 安監(jiān)主任復(fù)印后發(fā)給各班組 |
3 | 《事故快報(bào)》 | 5 | 分公司經(jīng)理組織分公司負(fù)責(zé)學(xué)習(xí) |
4 | 各類(lèi)《安全操作規(guī)程》 | 按需 | 分公司技術(shù)主管到資料室領(lǐng)用后組織操作者學(xué)習(xí) |
5 | 班前活動(dòng)記錄 | 20 | 各班兼職安全員到資料室領(lǐng)用 |
6 | 班組學(xué)習(xí)記錄本 | 20 | ? |
7 | 項(xiàng)目部安全檢查記錄 | 1 | 安監(jiān)主任記錄 |
?
責(zé)任單位 | 責(zé)任區(qū)內(nèi)容及范圍 |
鍋爐責(zé)任區(qū) | 1、鍋爐組合場(chǎng)龍門(mén)吊軌道內(nèi)側(cè);2、鍋爐本體及其以下的地面部分;3、煤倉(cāng)間;4、球磨機(jī)間;4、班房及其周?chē)?米范圍內(nèi);5、輸煤系統(tǒng)及其沿線。 |
汽機(jī)責(zé)任區(qū) | 1、汽機(jī)房及其各門(mén)前5米寬范圍;2、除氧間及樓梯;3、閥門(mén)檢修間;4、班房及其周?chē)?米范圍內(nèi)。 |
電氣責(zé)任區(qū) | 1、變壓器區(qū);2、升壓站;3、班房周?chē)捌渌追秶鷥?nèi); |
焊接責(zé)任區(qū) | 金工車(chē)間 |
物資責(zé)任區(qū) | 1、龍門(mén)吊軌道外側(cè)與鐵路下山坡間;2、煤場(chǎng)物資堆放場(chǎng);3、其它設(shè)備及材料堆放區(qū)內(nèi)。 |
工程部責(zé)任區(qū) | 1、起重運(yùn)輸設(shè)備停放場(chǎng);2、起重班及其周?chē)?米范圍。 |
行政部責(zé)任區(qū) | 1、生活區(qū);2、生活區(qū)與工地間道路;3、項(xiàng)目部辦公室及其周?chē)?/span> |
?
責(zé)任班組 | 責(zé)任區(qū)范圍 |
鋼架班 | ? |
加熱面班 | ? |
機(jī)動(dòng)班 | ? |
起重班 | ? |
?
責(zé)任班組 | 責(zé)任區(qū)范圍 |
汽機(jī)本體班 | ? |
汽機(jī)管道班 | ? |
汽機(jī)化水班 | ? |
汽機(jī)輔機(jī)班 | ? |
汽機(jī)閥門(mén)班 | ? |
?
責(zé)任班組 | 責(zé)任區(qū)范圍 |
電氣高壓班 | ? |
電氣一次班 | ? |
電氣二次班 | ? |
電源班 | ? |
熱工一班 | ? |
熱工二班 | ? |
?
編號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 布置地點(diǎn) | 備注 |
圖三 | 總體形象標(biāo)識(shí) | 1 | 辦公室前 | ? |
圖五 | 單位工程標(biāo)識(shí) | 按需 | 每個(gè)單位工程附近 | ? |
圖六 | 規(guī)章制度標(biāo)識(shí) | 2 | 組合場(chǎng)入口及生活區(qū)入口 | ? |
圖七 | 固定式標(biāo)識(shí)牌 | 1 | 加工場(chǎng)主干道上 | ? |
圖十 | 成品保護(hù)牌 | 按需 | 重點(diǎn)成品顯著位置 | ? |
?
編號(hào) | 標(biāo)識(shí)名稱(chēng) | 數(shù)量 | 布置地點(diǎn) | 備注 |
圖十六 | 項(xiàng)目工程機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò) | 1 | 辦公室 | ? |
圖十六 | 項(xiàng)目工程安全網(wǎng)絡(luò) | 1 | 辦公室 | ? |
圖十六 | 項(xiàng)目經(jīng)理安全職責(zé) | 1 | 辦公室 | ? |
圖十五 | 項(xiàng)目總工安全職責(zé) | 1 | 辦公室 | ? |
? | 項(xiàng)目安監(jiān)主任安全職責(zé) | 1 | 辦公室 | ? |
? | 分公司經(jīng)理安全職責(zé) | 1 | 辦公室 | ? |
? | 班組組長(zhǎng)安全職責(zé) | 20 | 各班房 | ? |
? | 員工安全職責(zé) | 20 | 各班房 | ? |
?
編號(hào) | 標(biāo)識(shí)名稱(chēng) | 數(shù)量 | 布置地點(diǎn) | 備注 |
圖十一 | 設(shè)備標(biāo)識(shí) | 10 | 按需 | 物資部負(fù)責(zé) |
圖十二 | 機(jī)具標(biāo)識(shí) | 30 | 按需 | 物資部負(fù)責(zé) |
圖十三 | 消防標(biāo)識(shí) | 20 | 按需 | 物資部負(fù)責(zé) |
圖十四 | 材料標(biāo)識(shí) | 100 | 按需 | 物資部負(fù)責(zé) |