項(xiàng)目名稱 | 排查日期 | ||||
排查部位 | |||||
班組名稱 | |||||
班組長(zhǎng) | 排查人員 | ||||
檢查項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查要求 | 檢查情況 | ||
拌合站 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?場(chǎng)地布置 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 按施工方案布置場(chǎng)地 | 是□否□ | ||
場(chǎng)地硬化,周圍設(shè)排水溝并保持暢通 | 是□否□ | ||||
拌和系統(tǒng) | 出料口應(yīng)有足夠的高度和寬度,有防撞的設(shè)施和警示 | 是□否□ | |||
水泥罐接地應(yīng)良好,頂部設(shè)防護(hù)圍欄,安裝避雷針 | 是□否□ | ||||
傳動(dòng)系統(tǒng)的裸露部件應(yīng)有防護(hù)罩 | 是□否□ | ||||
主控系統(tǒng) | 主控室控制臺(tái)應(yīng)有顯示各主要設(shè)備工作狀態(tài)的信號(hào)裝置或顯示屏幕,進(jìn)行安全監(jiān)控;不受運(yùn)行時(shí)振動(dòng)的影響 | 是□否□ | |||
電氣系統(tǒng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 配電房、開關(guān)柜消防措施有效,器材配備合理,現(xiàn)場(chǎng)警示到位 | 是□否□ | |||
采用TN-S接零保護(hù)系統(tǒng),采用三級(jí)配電二級(jí)保護(hù),按“一機(jī)一閘一漏一箱”設(shè)置,嚴(yán)禁一閘多機(jī)、違規(guī)接線 | 是□否□ | ||||
配電箱必須防雨、防塵措施,箱體完好,箱內(nèi)無雜物 | 是□否□ | ||||
現(xiàn)場(chǎng)電纜線無老化、破皮、漏電等現(xiàn)象 | 是□否□ | ||||
設(shè)備設(shè)施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 嚴(yán)格落實(shí)“轉(zhuǎn)動(dòng)有罩、轉(zhuǎn)軸有套、區(qū)域有欄”的十二字方針 | 是□否□ | |||
運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備檢修和維護(hù)前, 必須落實(shí)“停機(jī)、斷電、掛牌” | 是□否□ | ||||
設(shè)備設(shè)施完好,不帶病運(yùn)行,操作通道暢通,無堵塞 | 是□否□ | ||||
設(shè)備分區(qū)分片責(zé)任到位,有現(xiàn)場(chǎng)公示牌和運(yùn)行維護(hù)記錄 | 是□否□ | ||||
人員 | 現(xiàn)場(chǎng)個(gè)體防護(hù)佩戴正確,防護(hù)到位。工作平臺(tái)、水泥罐等凡涉及高處的部位均應(yīng)設(shè)置安全防護(hù)設(shè)施 (如扶梯、欄桿等) | 是□否□ | |||
文明施工 | 產(chǎn)生的廢水、揚(yáng)塵、噪聲采取有效的管理措施處置。 | 是□否□ | |||
運(yùn)輸過程中車輛經(jīng)過路段灑水降塵及防灑落措施落實(shí)到位 | 是□否□ | ||||
其他 | 其他相應(yīng)內(nèi)容落實(shí)情況 | 是□否□ | |||
檢查評(píng)價(jià)描述及整改意見 | |||||
□立即整改 | |||||
□下發(fā)整改通知書 | |||||
£開具罰單 | |||||
□停工整改 |
說明:1、檢查項(xiàng)目符合要求,未發(fā)現(xiàn)隱患勾選是;發(fā)現(xiàn)問題和隱患勾選否,并在檢查評(píng)價(jià)描述中說明,根據(jù)情況勾選整改措施。
2、由班組長(zhǎng)牽頭每日巡查,并對(duì)問題整改情況復(fù)查驗(yàn)證,執(zhí)行閉環(huán)管理。
3、本檢查表必須檢查人親筆簽名,不得代簽。