建筑施工復工安全生產(chǎn)自查表
工程名稱:
建設(shè)單位 | 項目負責人 | 建筑面積 | |||||
施工單位 | 項目負責人 | 結(jié)構(gòu)形式 | |||||
監(jiān)理單位 | 項目總監(jiān) | 形象進度 | |||||
檢查項目 | 主要自查內(nèi)容 | 自查結(jié)果 | |||||
24小時防汛值班制度,領(lǐng)導帶班制度 | 值班人員值班記錄,施工企業(yè)負責人及項目負責人施工現(xiàn)場帶班記錄 | ||||||
危險性較大的分部分項工程 | 按規(guī)定編制并定期更新危險性較大的分部分項工程清單及重大危險源公示 | ||||||
安全教育落實情況 | 進行安全教育 | ||||||
應急救援預案編制及演練 | 應急救援預案編制、審批、備案情況及演練 | ||||||
工地人員持證上崗情況 | 持證上崗 | ||||||
? ? ? ? ? ? 施工安全檢查情況 | 安全管理 | 復工前對工人進行安全教育、安全技術(shù)交底、提高工人安全意識,對現(xiàn)場防護工作落實整改 | |||||
文明施工 | 圍擋、垃圾、揚塵治理等工作進行整改,確保安全文明施工 | ||||||
腳手架 | 對架子工進行雨后安全教育培訓,對架體進行檢查,牢固可靠無安全隱患 | ||||||
基坑工程 | 基坑支護專項施工方案編制、審批(建設(shè)、監(jiān)理、施工)專家論證記錄、技術(shù)交底及驗收情況,監(jiān)測合同、資質(zhì)審批、監(jiān)測方案、監(jiān)測報告定期反饋情,;基坑周邊施工材料等的堆放荷載,坡頂、坡底排水措施是否按方案設(shè)置;基坑工程施工安全要點標牌;基坑周邊設(shè)置臨邊防護措施,設(shè)置作業(yè)人員上下專用 | ||||||
模板支撐 | 對模板支撐架體進行檢查,牢固可靠無安全隱患 | ||||||
高處作業(yè) | 對基坑下人樓梯架體進行安全檢查,無異常,確保工人行走安全。 | ||||||
施工用電 | 由建筑電工對所有線路和用電設(shè)備進行檢查,確保施工用電安全。 | ||||||
起重機械設(shè)備 | 對塔吊限位器進行試運行檢查,并對塔吊垂直度進行測量。第三方塔吊檢測合格。 | ||||||
? ? ? ? ? ? 揚塵治理措施 落實情況 | 施工現(xiàn)場道路清潔、灑水降塵情況 | 現(xiàn)場施工道路由專人清潔、灑水降塵 | |||||
現(xiàn)場可能產(chǎn)生揚塵的材料堆放區(qū)域保潔情況和覆蓋情況 | 現(xiàn)場材料可能產(chǎn)生揚塵的物料進行百分百覆蓋 | ||||||
施工期間高封閉圍擋、揚塵治理管理公示牌設(shè)置情況 | 封閉高圍擋、美觀、大方、無破損 有揚塵治理管理公示牌 | ||||||
車輛沖洗設(shè)施設(shè)置、砂石、土方垃圾等車輛的密閉和覆蓋情況 | 專人負責進出車輛沖洗,可能產(chǎn)生揚塵車輛百分百進行密閉覆蓋。 | ||||||
道路、排水、場地硬化、現(xiàn)場裸土覆蓋及綠化情況 | 現(xiàn)場道路已硬化、排水通暢,現(xiàn)場裸土已經(jīng)覆蓋。 | ||||||
工程主體密目網(wǎng)封閉、樓層作業(yè)區(qū)清潔情況 | 工程主體密目網(wǎng)全部封閉, 樓層作業(yè)區(qū)已進行清理 | ||||||
建筑物內(nèi)垃圾通道設(shè)置,高空拋物情況 | 建筑物內(nèi)設(shè)置垃圾通道,嚴禁杜絕高空拋物現(xiàn)象 | ||||||
塔吊、圍擋、樓梯噴淋設(shè)施使用情況 | ?噴淋設(shè)備正常使用并按時灑水。 | ||||||
視頻監(jiān)控和在線監(jiān)測 | 在施工現(xiàn)場安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)和PM10 在線監(jiān)測系統(tǒng),系統(tǒng)運行正常 | ||||||
? 建設(shè)單位意見(蓋章): ? ? ? 項目負責人: ? ??????????? 年? 月? 日 | ? 監(jiān)理單位意見(蓋章): ? ? ? 項目負責人: ? ??????????? 年? 月日 | ? 施工單位意見(蓋章): ? ? ? 項目負責人: ? ??????????? 年? 月? 日 | |||||
?