安全管理網(wǎng)
序號 | 分工 | 項目 | 內(nèi)容 | 扣分項目統(tǒng)計 |
| 責(zé)任人編號 |
合計 | 不合格 | 不規(guī)范 | 問題項 | 扣分 |
3.1.1.1 | 主任 | 組織評價 | 油庫管理委員會 | 0 |
|
|
|
| 1 |
3.1.1.2 | 加油庫黨支部 | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.1 | 制度評價 | 業(yè)績考核辦法 | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.2 | 員工業(yè)績合同 | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.3 | 油庫獎懲制度 | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.4 | 考勤管理制度 | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.5 | 值班制度 | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.6 | 交接班制度 | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.7 | 費用管理制度 | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.8 | 上級文件貫徹落實 | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.9 | 衛(wèi)生責(zé)任區(qū)管理辦法 | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.10 | 主任崗位職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.11 | 設(shè)備安全副主任職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.12 | 商品綜合副主任職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.13 | 信息綜合崗位職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.1.3.1 | 措施評價 | 員工培訓(xùn)(考試)記錄 | 0 |
|
|
|
|
3.1.3.2 | 年度工作計劃 | 0 |
|
|
|
|
3.1.3.3 | 年度工作總結(jié) | 0 |
|
|
|
|
3.1.3.4 | 員工處罰決定 | 0 |
|
|
|
|
3.1.3.5 | 獎金發(fā)放記錄 | 0 |
|
|
|
|
3.1.3.6 | 考核通報 | 0 |
|
|
|
|
3.1.3.7 | 值班記錄 | 0 |
|
|
|
|
3.1.3.8 | 隱患治理 | 0 |
|
|
|
|
3.1.3.9 | 費用報告 | 0 |
|
|
|
|
3.1.4.1 | 項目評價 | 作業(yè)票 | 0 |
|
|
|
|
3.1.4.2 | 操作卡 | 0 |
|
|
|
|
3.1.4.3 | 施封啟封記錄 | 0 |
|
|
|
|
3.1.4.4 | 公路卸油登記表 | 0 |
|
|
|
|
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2.1.1 | 安全管理副主任 | 組織評價 | 班組建設(shè) | 0 |
|
|
|
| 2 |
3.2.1.2 | HSE委員會 | 0 |
|
|
|
|
3.2.1.3 | 聯(lián)防委員會 | 0 |
|
|
|
|
3.2.1.4 | 義務(wù)消防隊 | 0 |
|
|
|
|
3.2.1.5 | 安全員組織 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.1 | 制度評價 | 員工安全合同 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.2 | 出入庫管理辦法 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.3 | 設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn) | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.4 | 物品定置標(biāo)準(zhǔn) | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.5 | 設(shè)備操作規(guī)程 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.6 | 鐵路卸油作業(yè)流程 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.7 | 公路卸油作業(yè)流程 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.8 | 切換罐作業(yè)流程 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.9 | 現(xiàn)場付油作業(yè)流程 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.10 | 消防出水作業(yè)流程 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.11 | 消防出泡沫作業(yè)流程 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.12 | 車輛入庫檢查作業(yè)流程 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.13 | 應(yīng)急預(yù)案 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.14 | 設(shè)備安全管理崗位職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.15 | 門衛(wèi)職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.16 | 化驗員崗位職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.17 | 維修工崗位職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.18 | 司泵工崗位職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.19 | 電工崗位職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.20 | 消防值班崗位職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.2.3.1 | 措施評價 | 潛在事故報告及分析 | 0 |
|
|
|
|
3.2.3.2 | 安全經(jīng)驗分享及分析 | 0 |
|
|
|
|
3.2.3.3 | 安全觀察與溝通及分析 | 0 |
|
|
|
|
3.2.3.4 | 接地 | 0 |
|
|
|
|
3.2.3.5 | 綜合檢查 | 0 |
|
|
|
|
3.2.3.6 | 安全檢查通報 | 0 |
|
|
|
|
3.2.4.1 | 項目評價 | 閥門鎖 | 0 |
|
|
|
|
3.2.4.2 | 滲漏 | 0 |
|
|
|
|
3.2.4.3 | 油污 | 0 |
|
|
|
|
3.2.4.4 | 火種 | 0 |
|
|
|
|
3.2.4.5 | 手機(jī) | 0 |
|
|
|
|
3.2.4.6 | 著裝 | 0 |
|
|
|
|
|
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3.1.1 | 數(shù)質(zhì)量管理副主任 | 組織評價 | 無 | 0 |
|
|
|
| 3 |
3.3.2.1 | 制度評價 | 伙食管理委員會 | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.2 | 票據(jù)管理辦法 | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.3 | 檔案管理辦法 | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.4 | 計量器具管理辦法 | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.5 | 化驗器具管理辦法 | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.6 | 伙食管理辦法 | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.7 | 帳表冊填寫標(biāo)準(zhǔn) | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.8 | 車輛管理制度 | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.9 | 業(yè)務(wù)手續(xù)制度 | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.10 | 商品崗位職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.11 | 微機(jī)付油員職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.12 | 現(xiàn)場付油員職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.13 | 接卸(計量)崗位職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.14 | 保管(計量)崗位職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.15 | 換票員崗位職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.3.3.1 | 措施評價 | 伙食公報 | 0 |
|
|
|
|
3.3.3.2 | 散裝油品付油記錄 | 0 |
|
|
|
|
3.3.3.3 | 散裝油品計量保管帳 | 0 |
|
|
|
|
3.3.3.4 | 油品計量登記表 | 0 |
|
|
|
|
3.3.3.5 | 客存帳 | 0 |
|
|
|
|
3.3.4.1 | 項目評價 | 客存卡 | 0 |
|
|
|
|
3.3.4.2 | 帳實核對 | 0 |
|
|
|
|
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|