單位:合成氨車(chē)間???????????????????? 分析對(duì)象:造氣廢熱鍋爐??????????????? 分析時(shí)間:2015.01.10
序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 檢查標(biāo)準(zhǔn) | 失效模式(未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的狀態(tài)) | 未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)可能造成的后果 | 以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施 | 可能性L | 嚴(yán)重性S | 風(fēng)險(xiǎn)度R | 建議改正 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?控制措施 | ||
偏差發(fā)生頻率 | 員工勝任程度 | 現(xiàn)有的安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管理措施 | |||||||||
1 | 基座及固定裝置 | 基座平穩(wěn)堅(jiān)固 | 基座傾斜 | 設(shè)備損壞 | 從未發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查 | 1 | 2 | 2 | |
2 | 爐體 | 完好無(wú)腐蝕無(wú)泄漏 | 腐蝕嚴(yán)重漏氣 | 影響生產(chǎn)、中毒 | 從未發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查 | 1 | 3 | 3 | |
3 | 出口法蘭 | 墊片螺栓安裝完好無(wú)泄漏 | 螺栓松動(dòng)有漏出 | 影響生產(chǎn)、中毒 | 從未發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查 | 1 | 3 | 3 | |
4 | 壓力表 | 靈活標(biāo)準(zhǔn) | 不標(biāo)準(zhǔn).失靈 | 影響生產(chǎn) | 曾經(jīng)發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查修理 | 1 | 3 | 3 | |
5 | 人孔 | 完好無(wú)泄漏 | 泄漏 | 影響生產(chǎn)、中毒 | 曾經(jīng)發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查 | 2 | 2 | 4 |
分析人:??????????????????????????????? 審核人: