環(huán) 境 因 素 排 查 表
部門:辦公室?????????????? ?填表人:??????????????? 編號(hào):CDX-04-07
活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù) | 環(huán)境因素 | 環(huán)境影響 | ? 管理現(xiàn)狀 ? | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | |||||
備注 | 備注 | 計(jì)量現(xiàn)狀 | 去向 | 備注 | |||||||||
供冷系統(tǒng) | |||||||||||||
空調(diào)運(yùn)行 | 氟里昂泄漏 | 破壞O3層 | |||||||||||
電能消耗 | 浪費(fèi)能源 | ||||||||||||
空調(diào)維修 | 消耗零部件 | 消耗資源 | |||||||||||
油的遺灑 | 污染土地 | ||||||||||||
含油廢物處置 | 污染土地 | ||||||||||||
供暖鍋爐 | |||||||||||||
油的運(yùn)輸 | 油的泄露 | 污染土地 | |||||||||||
火災(zāi)發(fā)生 | 污染環(huán)境 | ||||||||||||
鍋爐運(yùn)行過程 | 油的消耗 | 消耗資源 | |||||||||||
水的消耗 | 消耗資源 | ||||||||||||
電的消耗 | 消耗能源 | ||||||||||||
煙塵排放 | 污染環(huán)境 | ||||||||||||
噪聲排放 | 影響環(huán)境 | ||||||||||||
廢物排放 | 污染土地 | ||||||||||||
火災(zāi)發(fā)生 | 污染環(huán)境 | ||||||||||||
鍋爐爆炸 | 污染環(huán)境 | ||||||||||||
熱能排放 | 浪費(fèi)能源 | ||||||||||||
鍋爐水軟化 | 廢樹脂的處置 | 污染土地 | |||||||||||
鍋爐維修 | 零部件的消耗 | 消耗資源 | |||||||||||
油的遺灑 | 污染土地 | ||||||||||||
含油廢物處置 | 污染土地 | ||||||||||||
廢水排放 | 污染土地 | ||||||||||||
?
?
環(huán) 境 因 素 排 查 表
部門:水電部?????????????? 填表人:????????????????????? 編號(hào):CDX-04-07
活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù) | 環(huán)境因素 | 環(huán)境影響 | ? 管理現(xiàn)狀 ? | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | |||||
備注 | 備注 | 計(jì)量現(xiàn)狀 | 去向 | 備注 | |||||||||
油的泄露 | 污染土地 | ||||||||||||
火災(zāi)發(fā)生 | 污染環(huán)境 | ||||||||||||
設(shè)備維修 | 油的遺灑 | 污染土地 | |||||||||||
含油廢物處置 | 污染土地 | ||||||||||||
綠化 | |||||||||||||
綠化、美化 (外包) | |||||||||||||
室外綠化 | 綠化、美化 | 美化環(huán)境 | |||||||||||
化肥使用 | 有害物質(zhì)排放 | 污染土地 | |||||||||||
殺蟲劑使用 | 有害氣體排放 | 污染土地 | |||||||||||
化學(xué)廢包裝物處置 | 污染土地 | ||||||||||||
室內(nèi)綠化租擺 | 綠化、美化 | 美化環(huán)境 | |||||||||||
殺蟲劑使用 | 有害氣體排放 | 污染空氣 | |||||||||||
肥料使用 | 有害物質(zhì)排放 | 污染空氣 | |||||||||||
化學(xué)廢包裝物處置 | 污染土地 | ||||||||||||
環(huán)境清潔 | 固廢處置 | 污染土地 | |||||||||||
生物防治 | 清潔環(huán)境 | 清潔環(huán)境 | |||||||||||
殺蟲劑使用 | 有害物質(zhì)排放 | 污染土地 | |||||||||||
化學(xué)廢包裝物處置 | |||||||||||||
廁所清潔 | 惡臭氣體排放 | 污染空氣 | |||||||||||
消毒劑使用 | 有害物質(zhì)排放 | 污染空氣 | |||||||||||
?
環(huán) 境 因 素 排 查 表
部門:導(dǎo)游部???????????? ?填表人:?????????????????????? 編號(hào):CDX-04-07
活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù) | 環(huán)境因素 | 環(huán)境影響 | ? 管理現(xiàn)狀 ? | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | |||||
備注 | 備注 | 計(jì)量現(xiàn)狀 | 去向 | 備注 | |||||||||
建筑設(shè)施維修 | 工程垃圾處置 | 影響環(huán)境 | |||||||||||
工程噪聲排放 | 影響環(huán)境 | ||||||||||||
油漆使用 | 有毒氣體排放 | 污染空氣 | |||||||||||
涂料使用 | 甲醛排放 | 污染空氣 | |||||||||||
裝飾材料使用 | 甲醛排放 | 污染空氣 | |||||||||||
化學(xué)廢物處置 | 污染土地 | ||||||||||||
污水處理 | 生活污水處置 | 節(jié)約資源 | |||||||||||
化學(xué)品消耗 | 污染空氣 | ||||||||||||
電的消耗 | 消耗能源 | ||||||||||||
?
?
環(huán) 境 因 素 排 查 表
部門:后勤部??????????? ?????填表人:?????????????????? 編號(hào):CDX-04-07
活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù) | 環(huán)境因素 | 環(huán)境影響 | ? 管理現(xiàn)狀 ? | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | |||||
備注 | 備注 | 計(jì)量現(xiàn)狀 | 去向 | 備注 | |||||||||
前廳服務(wù) | |||||||||||||
游客活動(dòng) | 固廢處置 | 污染土地 | |||||||||||
場(chǎng)務(wù)服務(wù) | |||||||||||||
戲水 | 水的消耗 | 資源消耗 | |||||||||||
殺菌劑的使用 | 殺菌劑消耗 | 污染環(huán)境 | |||||||||||
廢水的排放 | 污染土地 | ||||||||||||
住宿 | 一次性用品消耗 | 浪費(fèi)資源 | |||||||||||
生活污水排放 | 污染土地 | ||||||||||||
固廢處置 | 污染土地 | ||||||||||||
紡織品清洗 | 水的消耗 | 資源消耗 | |||||||||||
清洗劑的使用 | 污染土地 | ||||||||||||
消毒劑的使用 | 污染土地 | ||||||||||||
化學(xué)廢包裝物處置 | 污染土地 | ||||||||||||
清潔 | 消毒劑的使用 | 污染環(huán)境 | |||||||||||
化學(xué)廢包裝物處置 | 污染土地 | ||||||||||||
固廢處置 | 污染土地 | ||||||||||||
餐飲服務(wù) | |||||||||||||
烹飪 | 油煙排放 | 污染空氣 | |||||||||||
泔水處置 | 污染土地 | ||||||||||||
含油廢水排放 | 污染土地 | ||||||||||||
生活垃圾處置 | 污染土地 | ||||||||||||
噪聲排放 | 影響環(huán)境 | ||||||||||||
?
環(huán) 境 因 素 排 查 表
部門:各管理活動(dòng)??????????????? ?填表人:????? 編號(hào):CDX-04-07
活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù) | 環(huán)境因素 | 環(huán)境影響 | ? 管理現(xiàn)狀 ? | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | |||||
備注 | 備注 | 計(jì)量現(xiàn)狀 | 去向 | 備注 | |||||||||
辦公活動(dòng) | 紙張消耗 | 資源消耗 | |||||||||||
廢燈管處置 | 污染環(huán)境 | ||||||||||||
廢墨盒處置 | 污染環(huán)境 | ||||||||||||
復(fù)印機(jī)矽谷 | 污染環(huán)境 | ||||||||||||
火災(zāi)發(fā)生 | 污染環(huán)境 | ||||||||||||
?
環(huán) 境 因 素 一 覽 表
? 部門:檢票部??????????? 填表人:????????????? ??????編號(hào):CDX-04-08? ??????????????????????
序號(hào) | 活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù) | 環(huán)境因素 | 部? 位 | 環(huán)境影響 | 環(huán)境影響 |
填表人:????????????????????????? 日期:
?
重要環(huán)境因素登記表
????????????????????????????????????????????? 編號(hào):CDX-04-09
序號(hào) | 環(huán)境因素 | 涉及部門和重點(diǎn)崗位 | |
1 | 固廢處置 | 整個(gè)公司 重點(diǎn)崗位:鍋爐房、餐飲部烹飪 | |
2 | 化學(xué)廢包裝物 | 重點(diǎn)崗位:清潔、綠化、洗衣房 | |
3 | 泔水的處置 | 重點(diǎn)崗位:餐飲 | |
4 | 鍋爐煙塵排放 | 重點(diǎn)崗位:鍋爐房 | |
5 | 氟里昂排放 | 制冷、參飲部冰柜 | |
6 | 洗滌劑、農(nóng)藥、殺蟲劑、殺菌劑、消毒劑有害物質(zhì)排放 | 重點(diǎn)崗位: 洗滌劑—洗衣房 農(nóng)藥、殺蟲劑—綠化、生物防蟲 殺菌劑、消毒劑—洗衣房、場(chǎng)務(wù)戲水 | |
7 | 油煙排放 | 重點(diǎn)崗位:餐飲部烹飪 | |
8 | 火災(zāi)發(fā)生 | 重點(diǎn)崗位:鍋爐房、餐飲部烹飪、變配電 | |
9 | 鍋爐爆炸 | 重點(diǎn)崗位:鍋爐房 | |
10 | 含油廢水處置 | 重點(diǎn)崗位:餐飲部烹飪 | |
11 | 生活廢水處置 | 重點(diǎn)崗位:污水處理站 | |
?