承包單位: 中鐵八局集團(tuán)第一工程有限公司???????????????????????????????????????????? 合同號:???????????????????? ???????
監(jiān)理單位: 四川元豐建設(shè)項目管理有限公司???????????????????????????????????????????? 編? 號:??????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????記錄表8? ????????????????????????????
工程名稱 | 天府大道南延線~第二繞城高速立交 工程項目 | 鉆孔開始日期 | ?????? ? 年?? 月?? 日 | ||||
樁號及工程部位 | 鉆孔完成日期 | ???? ? 年?? 月?? 日 | |||||
檢查項目 | 實測值或?qū)崪y偏差值 | 規(guī)定值或允許偏差 | |||||
孔的中心偏位(mm) | 群樁:100;單排樁50 | ||||||
孔徑(mm) | 不小于設(shè)計樁徑 | ||||||
傾斜度(%) | 鉆孔:小于1%;挖孔:小于0.5% | ||||||
沉淀厚度(mm) | 摩擦樁:符合設(shè)計要求,當(dāng)設(shè)計無要求時,對于直徑≤1.5米,≤300mm,對樁徑>1.5米或樁長>40米或土質(zhì)較差的樁,≤500mm,支承樁:不大于設(shè)計規(guī)定 | ||||||
清孔后泥漿指標(biāo) | 相對密度 | 相對密度:1.03~1.10 | |||||
粘度(Pa.s) | 粘度:17~20Pa.s | ||||||
含砂率(%) | 含砂率:<2% | ||||||
膠體率(%) | 膠體率:>98% | ||||||
孔口高程(m) | (m) | 孔深(m) | (m) | ||||
實測孔底高程(m) | (m) | 設(shè)計孔底高程(m) | (m) | ||||
鋼筋骨架每節(jié)長度(cm) | (cm) | 鋼筋骨架分節(jié)(節(jié)) | (節(jié)) | ||||
鋼筋骨架總長度(cm) | (cm) | 鋼筋骨架底面高程(m) | (m) | ||||
鋼筋骨架連接方法 | 鋼筋骨架連接質(zhì)量 | ||||||
主筋根數(shù)(根) | (根) | 主筋長度(cm) | ?? ? (cm) | 箍筋加強(qiáng)筋直徑(mm) | ??????????????????????? (mm) | ||
監(jiān)理意見: ? ? | |||||||
檢查人:??????????????????????????????????? 質(zhì)檢負(fù)責(zé)人:??