中建六局安裝工程有限公司?? 項目安全環(huán)境管 | ||||||||
門式起重機、架橋機作業(yè)前安全隱患排查表 | 表格編號 | |||||||
工程名稱 | 施工單位 | |||||||
租賃單位 | 型號 | 備案編號 | ||||||
序號 | 檢查項目 | 檢查結(jié)果 | 發(fā)現(xiàn)問題及處理情況 | |||||
1 | 結(jié)構(gòu)件無過度磨損、焊縫開裂、嚴重變形等現(xiàn)象 | 正?!酰徽!?/span> | ||||||
2 | 連接螺栓、銷軸、開口銷齊全有效。連接件無松動或脫落 | 正?!?,不正?!?/span> | ||||||
3 | 鋼絲繩潤滑良好,無斷絲及磨損過度現(xiàn)象,排列整齊,無跳槽或擠壓現(xiàn)象 | 正?!酰徽!?/span> | ||||||
4 | 軌道無松動,基礎(chǔ)良好,無積水、雜物 | 正常□,不正常□ | ||||||
5 | 滑輪轉(zhuǎn)動良好,應(yīng)有鋼絲繩防脫裝置,且有效 | 正?!?,不正常□ | ||||||
6 | 齒輪嚙合正常,減速機油量充足 | 正?!?,不正常□ | ||||||
7 | 各運動零部件防護罩齊全、有效 | 正?!?,不正?!?/span> | ||||||
8 | 總開關(guān)箱、控制箱完好,箱內(nèi)清潔 | 正?!酰徽!?/span> | ||||||
9 | 操縱手柄正常,儀表完好、緊急斷電開關(guān)有效 | 正?!?,不正常□ | ||||||
10 | 各工作機構(gòu)運行平穩(wěn),運行同步,聯(lián)軸器完好 | 正常□,不正?!?/span> | ||||||
11 | 電纜、電線無破損,電纜卷線器工作正常 | 正?!酰徽!?/span> | ||||||
12 | 架橋機整體平穩(wěn),,前后支點可靠有效,油缸完好可靠,無溜缸現(xiàn)象 | 正?!?,不正?!?/span> | ||||||
13 | 架橋機液壓系統(tǒng)油泵、閥組、膠管、儀表完好正常,油質(zhì)良好,油量正常 | 正?!?,不正常□ | ||||||
14 | 各運行機構(gòu)行程限位器及止擋裝置完好有效 | 正?!?,不正常□ | ||||||
15 | 起升高度限位器完好有效 | 正?!酰徽!?/span> | ||||||
16 | 起重量限制器、制動器靈敏可靠 | 正?!酰徽!?/span> | ||||||
17 | 吊鉤完好,無裂紋,鋼絲繩防脫鉤裝置有效 | 正?!?,不正?!?/span> | ||||||
18 | 掃軌板、夾軌鉗齊全、完好、有效 | 正?!?,不正?!?/span> | ||||||
排查人簽字: 年? ? 月?? 日 ? ??時? 分 |