電梯電氣安全裝置檢查試驗記錄? (表式C6-7-2) | 編號 |
|
|
?? 施工名稱 |
| ? 日期 | 年 月? 日 |
序
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?號 | 檢驗項目 | 檢驗內(nèi)容及其規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求 | ? 檢查
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 結(jié)果 |
1 | 電源主開 | 位置合理、容量適中、標(biāo)志易識別 |
|
2 | 斷相、錯相保護裝置 | 斷任一相電或錯相,電梯停止,不能啟動 |
|
3 | 上、下限位開關(guān) | 轎廂越程>50mm時起作用 |
|
4 | 上、下極限開關(guān) | 轎廂或?qū)χ刈簿彌_器之前起作用 |
|
5 | 上、下強迫緩速裝置 | 位置符合產(chǎn)品設(shè)計要求,動作可靠 |
|
6 | 停止裝置(安全、急停開關(guān)) | 機房、底坑、轎頂進入位置≯1米,紅色、停止 |
|
7 | 檢修運行開關(guān) | 轎頂優(yōu)先易接近、雙穩(wěn)態(tài)、防誤操作 |
|
8 | 緊急電動運行開關(guān)(機房內(nèi)) | 防誤操作按鈕、標(biāo)明方向、直觀主機位置 |
|
9 | 開、關(guān)門和運行方向接觸器 | 機械或電氣聯(lián)鎖動作可靠 |
|
10 | 限速器電氣安全裝置 | 動作速度之前、同時(額定速度115%時) |
|
11 | 安全鉗電氣安全裝置 | 在安全鉗支作出前或同時,使電動機停轉(zhuǎn) |
|
12 | 限速繩斷裂、松馳保護裝置 | 張緊輪下落大于50mm時 |
|
13 | 轎廂位置傳遞裝置的張緊度 | 鋼帶(鋼繩、鏈條)斷裂或松馳時 |
|
14 | 耗能型緩沖器復(fù)位保護 | 緩沖器被壓縮時,安全觸點強迫斷開 |
|
15 | 轎廂安全窗安全門鎖閉狀況 | 如鎖緊失敗,應(yīng)使電梯停止 |
|
16 | 轎廂自動門撞擊保護裝置 | 安全觸板、光電保護、阻止關(guān)門力≯150N |
|
17 | 轎門的鎖閉狀況及關(guān)閉位置 | 安全觸點,位置正確,無論是正常、檢修或緊急電動操作均不能造成開門運行 |
|
18 | 層門的鎖閉狀況及關(guān)閉位置 |
|
19 | 補償繩的張緊度及防跳裝置 | 安全觸點檢查,支作時電梯停止運行 |
|
20 | 檢修門,井道安全門 | 不得朝井道內(nèi)開啟,關(guān)閉時,電梯才可能運行 |
|
21 | 消防專用開關(guān) | 返基站、開門、解除應(yīng)答、運行、動作可靠 |
|
參
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?加
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?人
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?員
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?簽
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?字 | 建設(shè)(監(jiān)理)單位 | ??? 安裝單位 |
|
技術(shù)負責(zé)人 | 質(zhì)檢員 | 工長 |
|
|
|
|