設(shè) 備 臺(tái) 號(hào) | 設(shè) 備 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 車(chē) 間(工 段) | |||||||||||||||||||||||||||||
點(diǎn)檢 | 檢查部位及內(nèi)容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
每天 | 1、控制按鈕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、斷火限位開(kāi)關(guān) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3、緊急停止開(kāi)關(guān) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4、全面電器(滑柱線(xiàn)、控制電纜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5、吊鉤上的保險(xiǎn)扣及螺絲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6、吊鉤旋轉(zhuǎn)是否正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7、鋼絲繩是否折斷小絲或磨損、腐蝕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8、鋼絲繩在卷筒上是否有亂撓現(xiàn)象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9、開(kāi)動(dòng)后各方向是否有異常現(xiàn)象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每 月 | 1、接觸器是否正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、鋼絲繩末端是否固定牢靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3、所有夾緊、連接緊固件是否正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4、減速器是否漏油,異常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5、車(chē)輪是否過(guò)分磨損 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
記錄符號(hào):完好——“√”;異?!啊鳌?;待修——“×”;修好——“○”。 |