單位名稱: xx有限公司
被考核人:?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????2019年?? 2?? 月
序號 | 考核項目 | 扣分標準 | 應得分 | 扣分 | 實得分 | |||
1 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1組織全科人員認真學習,貫徹執(zhí)行國家有關全面質(zhì)量管理工作的方針政策,抓好全科的行政業(yè)務工作,制定全科工作計劃,并組織實施。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 未組織全科人員認真學習,貫徹執(zhí)行國家有關全面質(zhì)量管理工作的方針政策扣5分;未制定全科工作計劃,并組織實施扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 10 | |||||
2 | 根據(jù)全廠的實際,制定質(zhì)量考核指標意見,組織有關部門協(xié)商,廠長批準后統(tǒng)一下達。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 未制定質(zhì)量考核指標扣10分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 10 | |||||
3 | 積極推進雙體系建設活動,對產(chǎn)品質(zhì)量,原材料質(zhì)量造成的安全事故負責 | 一次不參加雙體系建設活動扣5分。每出現(xiàn)一次因原材料或產(chǎn)品質(zhì)量造成的事故扣5分 | 10 | |||||
4 | 編制、審核和實施各種質(zhì)量管理、質(zhì)量控制,質(zhì)量考核文件和年、季、月度計劃 | 未編制、審核和實施各種質(zhì)量管理、質(zhì)量控制,質(zhì)量考核文件扣5分未制定年、季、月度計劃一次扣1分 | 10 | |||||
5 | 掌握分析質(zhì)量動態(tài),針對產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問題,認真分析原因,提出解決的意見 | 未對產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問題,認真分析原因,提出解決的意見一次扣10分 | 10 | |||||
6 | 參與新產(chǎn)品的設計與工藝審查,產(chǎn)品標準的制定,檢驗新產(chǎn)品能否正常投產(chǎn)提出意見。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 未參與新產(chǎn)品的設計與工藝審查,產(chǎn)品標準的制定一次扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 10 | |||||
7 | 組織實施本廠方針與全面質(zhì)量管理計劃,并對全廠環(huán)保工作,計量工作,安全檢查工作,車間(科室)的質(zhì)量工作進行檢查,監(jiān)督、協(xié)調(diào)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 未組織實施本廠方針與全面質(zhì)量管理計劃,并對全廠環(huán)保工作,計量工作,安全檢查工作,車間(科室)的質(zhì)量工作進行檢查,監(jiān)督、協(xié)調(diào)一次扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 10 | |||||
8 | 貫徹各級組織技術標準,質(zhì)量標準和本科人員的工作標準,不斷完善全廠的質(zhì)量保證體系。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 未貫徹各級組織技術標準,質(zhì)量標準和本科人員的工作標準一次扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 10 | |||||
9 | 負責產(chǎn)品質(zhì)量的保證,不合格產(chǎn)品應返回重新制造。對不合格產(chǎn)品出廠造成經(jīng)濟損失和信譽影響負責。 | 不能保證產(chǎn)品質(zhì)量,對不合格產(chǎn)品未及時返回重新制造,造成經(jīng)濟損失和信譽影響每出現(xiàn)一次扣10分。 | 10 | |||||
10 | 按時對本科人員嚴格進行《安全責任制》考核。 | 未及時考核上報一次扣2分 | 10 | |||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?考核項合計 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 100 | |||||||
??????? 考核結果 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????? (扣分原因描述) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 處理意見 | |||||||
被考核人簽字:??????????????????????? ??????????????????????????????????????????考評部門: