考核部門 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?及人員 | 考核項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)分 | 考??????? 核??????? 扣??????? 分??????? 標(biāo)??????? 準(zhǔn) |
保 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?員 | ?1、責(zé)任制落實(shí) | 15 | 無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任制扣15分;每月不進(jìn)行考核或考核無(wú)記錄、記錄不認(rèn)真扣2—15分;不制定倉(cāng)庫(kù)管理制度扣15分;倉(cāng)庫(kù)管理制度執(zhí)行的不嚴(yán)格扣2—10分。 |
?2、目標(biāo)管理 | 15 | 無(wú)年度安全管理目標(biāo)扣15分;目標(biāo)制定不明確、不詳細(xì)扣2—10分;對(duì)管理目標(biāo)執(zhí)行情況每月不進(jìn)行考核或考核無(wú)記錄或記錄不全、記錄不認(rèn)真扣2—15分。 | |
?3、責(zé)任分解 | 10 | 無(wú)責(zé)任分解扣10分;責(zé)任分解不明確、責(zé)任人落實(shí)不到位扣2—10分;不制訂實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的具體措施扣8分;執(zhí)行措施不得力扣2—8分。 | |
?4、安全檢查與整改 | 10 | 倉(cāng)庫(kù)的帳物不符扣10分;易燃易爆物品不進(jìn)行分別存放和保管扣10分;倉(cāng)庫(kù)物資的存放排列混亂扣2—8分。 | |
?5、安全教育與培訓(xùn) | 15 | 不積極參加安全教育與培訓(xùn)扣15分;不按時(shí)參加班前安全教育扣2—10分;班前教育無(wú)記錄或記錄不全、不認(rèn)真扣2—15分。 | |
?6、保證安全的措施 | 15 | 倉(cāng)庫(kù)附近不設(shè)置消防器材和工具扣15分;消防器材和工具設(shè)置不全或性能不良扣2—10分;易燃易爆物品的存放地點(diǎn)離明火距離達(dá)不到規(guī)范要求扣5—10分。 | |
?7、工傷事故處理 | 10 | 倉(cāng)庫(kù)區(qū)發(fā)生火災(zāi)或被盜事故,本月的安全管理工作定為不合格;發(fā)生事故隱瞞不報(bào)扣10分;不保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)扣8分;不按“四不放過(guò)”原則進(jìn)行處理扣5—10分。 | |
?8、民主評(píng)議群眾監(jiān)督 | 10 | 對(duì)所保管的物資性能、質(zhì)量達(dá)不到心中有數(shù)扣2—8分;不聽取職工的合理化建議扣2—8分。 | |
合?????????? 計(jì) | 100 |
注: 1、總得分在85分及其以上者為優(yōu)良;2、總得分在70分及其以上者為合格;3、總得分在70分以下者為不合格。