考核部門 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?及人員 | 考核項目 | 標準分 | 考??????? 核??????? 扣??????? 分??????? 標??????? 準 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?企 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?業(yè) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?技 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?術 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?負 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?責 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?人 | 1、責任制落實 | 15 | 無安全生產責任制扣15分;不認真執(zhí)行國家有關安全生產的政策法規(guī)扣15分;不定期召開安全工作會議扣2—10分;對所負責任推諉扣15分。 |
2、目標管理 | 15 | 不制定年度安全生產管理目標、計劃扣15分;管理目標計劃制定的不全面、不詳細扣2—10分;達不到所制定的控制指標扣2—15分。 | |
3、責任分解 | 10 | 無責任分解扣10分;責任人落實不到位扣2—10分;不制定年度安全生產管理制度和獎懲辦法扣10分;對管理制度和獎懲辦法執(zhí)行不嚴格扣2—8分。 | |
4、安全檢查與整改 | 10 | 不支持安全管理部門工作人員的工作扣10分;對安全工作檢查力度不夠扣2—8分;安全檢查無紀錄或記錄不全扣2—10分;查出的隱患不按“三定”原則整改扣5—10分。 | |
5、安全教育與培訓 | 15 | 不制定職工安全教育與培訓計劃扣15分;對新入場工人不進行“三級”安全教育扣10分;教育內容針對性不強扣2—10分;教育無記錄或記錄不全扣2—15分。 | |
6、保證安全的措施 | 15 | 不建立安全生產保證體系扣15分;安全防護措施落實不得力扣2—10分;不按時批安全經費扣2—10分。 | |
7、工傷事故處理 | 10 | 發(fā)生事故隱瞞不報扣10分;不積極組織人員調查處理扣10分;不按照“四不放過”原則進行處理扣5—10分;發(fā)生事故后,不及時制定出行之有效的防范措施扣10分。 | |
8、民主評議群眾監(jiān)督 | 10 | 對公司管理人員不進行年度培訓與考核扣10分;考核無記錄或記錄不全扣2—10分;在職代會上不匯報安全生產工作扣10分;不聽取職工的合理化建議扣2—8分。 | |
合?????????? 計 | 100 |
注: 1、總得分在85分及其以上者為優(yōu)良;2、總得分在70分及其以上者為合格;3、總得分在70分以下者為不合格。