項(xiàng)目名稱 | 考核時(shí)間 | ||||||||
被考核人 | 身份證號(hào) | ||||||||
序號(hào) | 考核項(xiàng)目 | 扣分標(biāo)準(zhǔn) | 應(yīng)得分 | 扣減分 | 實(shí)得分 | 扣分說明 | |||
1 | 貫徹執(zhí)行 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全生產(chǎn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?規(guī)章制度 | 未能協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制定并執(zhí)行項(xiàng)目安全管理制度、應(yīng)急預(yù)案等的,扣10分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)定,監(jiān)督項(xiàng)目安全管理人員的配備和安全生產(chǎn)費(fèi)用的落實(shí)的,扣10 分。 | 10 | ||||||
2 | 危險(xiǎn)源審核策劃落實(shí) | 未對(duì)危險(xiǎn)源識(shí)別清單進(jìn)行審核的,扣 5 分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未組織編制項(xiàng)目安全策劃并實(shí)施落實(shí)的,扣10分。 | 10 | ||||||
3 | 安全檢查 | 未組織安全管理人員每天巡查,及時(shí)糾正違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律的行為的,缺一天扣 2 分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未組織定期安全檢查的,缺一次扣 5 分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在重大事故隱患的項(xiàng)目,沒有及時(shí)下達(dá)停工整改決定的,扣 10 分。 | 15 | ||||||
4 | 安全驗(yàn)收 | 未定期組織現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備、安全設(shè)施、電力設(shè)施和消防設(shè)施的驗(yàn)收的,扣 10 分。 | 10 | ||||||
5 | 方案標(biāo)志 | 參與編制項(xiàng)目安全設(shè)施和消防設(shè)施方案的,扣5 分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未在有較大危險(xiǎn)因素的作業(yè)場(chǎng)所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志的,扣 5 分。 | 10 | ||||||
6 | 安全教育 | 未組織做好對(duì)現(xiàn)場(chǎng)人員的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)考核工作,未落實(shí)特種作業(yè)持證上崗的有關(guān)規(guī)定,未組織對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行三級(jí)安全教育的,扣15 分。 | 15 | ||||||
7 | 安全活動(dòng) | 未組織開展安全月、安全達(dá)標(biāo)、創(chuàng)優(yōu)等各類安全活動(dòng),并上報(bào)資料的,扣 10 分 | 10 | ||||||
8 | 事故處理 | 發(fā)生事故未及時(shí)上報(bào),未及時(shí)搶救 ,扣 10 分。 | 10 | ||||||
9 | 安全資料 | 未對(duì)安全管理資料進(jìn)行建檔規(guī)整的,扣 10 分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未能及時(shí)編制、收集、整理和及時(shí)更新項(xiàng)目安全工作記錄和檔案管理的,扣 10 分。 | 10 | ||||||
考核結(jié)果 | 100 | ||||||||
處理意見 | |||||||||
被考核人簽字 | 考核人簽字 | ||||||||
注:依據(jù)項(xiàng)目大小及人員配置,安全負(fù)責(zé)人考核表適用于對(duì)安全總監(jiān)、安全負(fù)責(zé)人的考核。