序號(hào) | 考 核 項(xiàng) 目 | 扣? 分? 標(biāo)? 準(zhǔn) | 應(yīng)得分 | 扣減分 | 實(shí)得分 | |||
1 | 制定年度安全工作計(jì)劃,落實(shí)公司安全會(huì)議指示精神, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?開(kāi)展安全管理工作,落實(shí)本部門安全責(zé)任制考核工作,落實(shí)安全獎(jiǎng)懲措施。 | 未制定年度安全工作計(jì)劃,落實(shí)公司安全會(huì)議指示精神,每缺1次扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未落實(shí)部門安全考核、獎(jiǎng)懲措施扣10分 | 20分 | |||||
2 | 落實(shí)公司《安全投入保障管理制度》,落實(shí)公司安全費(fèi)用的提取和使用,確保安全費(fèi)用提取及時(shí)、足額、??顚S谩=踩M(fèi)用提取使用專項(xiàng)臺(tái)賬。 | 未建立公司安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬,本項(xiàng)不得分;安全生產(chǎn)費(fèi)用未及時(shí)足額提取,每次扣2分;提取資金未轉(zhuǎn)款專用,每次扣1分。(查安全費(fèi)用臺(tái)賬) | 20分 | |||||
3 | 落實(shí)公司安全生產(chǎn)、教育培訓(xùn)、技術(shù)改造和基本建設(shè)等安全費(fèi)用的資金準(zhǔn)備 | 未及時(shí)落實(shí)公司安全生產(chǎn)、教育培訓(xùn)、技術(shù)改造和基本建設(shè)等安全費(fèi)用的資金準(zhǔn)備,每項(xiàng)扣2分。 | 20分 | |||||
4 | 做好人員安全培訓(xùn)教育工作,做好記錄。 | 未做好本部門員工(新入廠、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工)的安全教育培訓(xùn)工作,扣5分;一個(gè)職工落實(shí)教育不到位扣1分。(查相關(guān)部門會(huì)議記錄、職工培訓(xùn)教育檔案、部門安全活動(dòng)記錄)。 | 20分 | |||||
5 | 確保安全生產(chǎn)、安全教育、技術(shù)改造、隱患治理、環(huán)境治理和基本建設(shè)等費(fèi)用的使用資金及時(shí)到位。 | 未有效保證相關(guān)資金及時(shí)到位,每次扣1分;因資金不到位導(dǎo)致事故的,本項(xiàng)不得分。(查有關(guān)隱患整改記錄) | 20分 | |||||
考核項(xiàng)目合計(jì) | 100分 | |||||||
考核結(jié)果 | 處理意見(jiàn) | |||||||
被考核人簽字 | 考核人簽字 | |||||||
考核日期:?????? 年??? 月???? 日