?
被考核者 | 所屬分廠 | 煉鐵廠 | 所屬部門 | 高爐工段 | ||||||||
職位名稱 | 高爐爐長 | 考核者 | 生產(chǎn)副廠長 | 考核期 | ||||||||
考核 指標(biāo) | 指標(biāo)定義 | 權(quán)重(%) | 量化標(biāo)準(zhǔn) | 得分 | 得分依據(jù) | |||||||
打分標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)間 | |||||||||||
安全 生產(chǎn) | 生產(chǎn)事故對生產(chǎn)的影響主要來自安全員檢查以及上級直接觀察 | 15% | 沒有生產(chǎn)事故,安全工作開展十分順利 | 91-100 | ||||||||
基本沒有生產(chǎn)事故,安全工作開展較好 | 81-90 | |||||||||||
偶有生產(chǎn)事故,事故性質(zhì)較輕影響不大 | 71-80 | |||||||||||
時有生產(chǎn)事故,事故對分廠整個生產(chǎn)較大 | 51-70 ? ? ? ? | |||||||||||
出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故,事故對分廠整個生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響 | 0-50 | |||||||||||
生產(chǎn)計劃完成率 | 生產(chǎn)計劃完成率=實際計劃完成率/目標(biāo)計劃完成率 | 15% | A≥100% | 91-100 | ||||||||
95≤A≤100% | 81-90 | |||||||||||
90≤A<95% | 71-80 | |||||||||||
80≤A<90 | 51-70 ? ? ? ? | |||||||||||
A<80% | 0-50 | |||||||||||
生產(chǎn)成本控制率 | 生產(chǎn)成本控制率=實際生產(chǎn)成本/預(yù)算生產(chǎn)成本 | 15% | A≤100% | 91-100 | ||||||||
?100%<A≤110% | 81-90 | |||||||||||
110%<A≤120% | 71-80 | |||||||||||
120%<A≤130% | 51-70 ? ? ? ? | |||||||||||
130%<A | 0-50 | |||||||||||
綜合質(zhì)量合格率 | 從優(yōu)質(zhì)品率和合格率兩個指標(biāo)綜合考核產(chǎn)品的達標(biāo)情況。 | 15% | A≥91% | 91-100 | ||||||||
87.9%<A≤90.96% | 81-90 | |||||||||||
85.52%<A≤87.9% | 71-80 | |||||||||||
84.28%<A≤85.52% | 51-70 ? ? ? ? | |||||||||||
A≤84.28% | 0-50 | |||||||||||
焦比控制率 | 焦比控制率=實際焦比量/計劃焦比量 | 15% | A≤100% | 91-100 | ||||||||
100%<A≤101% | 81-90 | |||||||||||
101%<A≤102% | 71-80 | |||||||||||
102%<A≤103% | 51-70 ? ? ? ? | |||||||||||
103%<A | 0-50 | |||||||||||
班組 管理 | 通過上級直接觀察和員工投訴考核高爐副工長管理能力 | 15% | 高效有序成效顯著,員工積極性高 | 91-100 | ||||||||
順利進行成效明顯,員工工作積極 | 81-90 | |||||||||||
正常進行,有一定成效 | 71-80 | |||||||||||
不協(xié)調(diào),效果不明顯 | 51-70 ? ? ? ? | |||||||||||
混亂,效率低下 ? | 0-50 | |||||||||||
工作 態(tài)度 | 反映被考核者工作積極性及責(zé)任心等內(nèi)容的指標(biāo),由上級觀察和員工調(diào)查獲得 | 10% | 工作非常積極,責(zé)任心非常高 | 91-100 | ||||||||
工作較為積極,責(zé)任心較高 | 81-90 | |||||||||||
工作積極,責(zé)任心高 | 71-80 | |||||||||||
工作不太積極,責(zé)任心一般 | 51-70 ? ? ? ? | |||||||||||
工作消極,缺乏基本的責(zé)任心 | 0-50 | |||||||||||
考核得分 | 復(fù)核加(扣分) | 最后得分 | ||||||||||
考核者評語 | 時間:??????????? 簽名:?? ????????? | |||||||||||
上級審核 | 時間:??????????? 簽名:??????????? | |||||||||||
人事專員審核 | 時間:??????????? 簽名:??????????? | |||||||||||
審批 | 時間:??????????? 簽名:??????????? | |||||||||||
?