編號 | 名稱 | 熔點 ℃ | 沸點 ℃ | 閃點℃ | 自燃點 ℃ | 爆炸極限% | 毒性 | 可燃 等級 | |
下限 | 上限 | ||||||||
1 | 甲醇 | -97 | 64.7 | 11 | 385 | 5.5 | 36.0 | 有毒 | 甲類液體 |
2 | 乙烯 | -169.4 | -103.9 | -50 | 425 | 2.7 | 36.0 | 有毒 | 甲類氣體 |
3 | 丙烯 | -185.3 | -47.7 | -66.7 | 455 | 2 | 11.1 | 有毒 | 甲類氣體 |
4 | 1-丁烯 | -185.4 | -6.4 | 80 | 455 | 1.8 | 9.6 | 有毒 | 甲類氣體 |
5 | 乙烷 | -183.3 | -88.6 | <-50 | 472 | 3 | 15.5 | 有毒 | 甲類氣體 |
6 | 丙烷 | -187.6 | -42.1 | -104 | 450 | 2.1 | 9.5 | 有毒 | 甲類氣體 |
7 | 氫氣 | -259.2 | -252.8 | 253 | 500 | 4.0 | 74.2 | 無毒 | 甲類氣體 |
8 | 一氧化碳 | -205 | -191.5 | <-50 | 608.9 | 12.5 | 74.2 | 有毒 | 乙類氣體 |
?
相鄰工廠或設(shè)施 | 防火間距(m) | |||||
液化烴罐組(罐外壁) | 甲乙類液體罐組(罐外壁) | 可能攜帶可燃液體的高架火炬(火炬中心) | 甲乙類工藝裝置或設(shè)施(最外側(cè)設(shè)備外緣或建筑物的最外軸側(cè)) | 全廠性或區(qū)域性重要設(shè)施(最外側(cè)設(shè)備外緣或建筑物的最外軸側(cè)) | ||
居民區(qū)、公共福利設(shè)施、村莊 | 150 | 100 | 120 | 100 | 25 | |
相鄰工廠(圍墻或用地邊界線) | 120 | 70 | 120 | 50 | 70 | |
場外鐵路 | 國家鐵路線(中心線) | 55 | 45 | 80 | 35 | - |
場外鐵路線(中心線) | 45 | 35 | 80 | 30 | - | |
場外公路 | 高速公路、一級公路(路邊) | 35 | 30 | 80 | 35 | - |
其他公路(路邊) | 25 | 20 | 60 | 25 | - | |
交配電站(圍墻) | 80 | 50 | 120 | 40 | 25 | |
架空電力線路(中心線) | 1.5倍旗桿高度 | 1.5倍旗桿高度 | 80 | 1.5倍旗桿高度 | - | |
Ⅰ、Ⅱ國家架空通信線路(中心線) | 50 | 40 | 80 | 40 | - | |
通航江、河、海岸邊 | 25 | 25 | 80 | 20 | - | |
地區(qū)埋地輸油管道 | 原油及成品油(管道中心) | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 |
液化烴(管道中心) ? | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | |
地區(qū)埋地輸氣管道(管道中心) | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | |
裝卸油品碼頭(碼頭前沿) | 70 | 60 | 120 | 60 | 60 |
?
相鄰工廠或設(shè)施 | 防火間距(m) | ||||
液化烴罐組(罐外壁) | 甲乙類液體罐組(罐外壁) | 可能攜帶可燃液體的高架火炬(火炬中心) | 甲乙類工藝裝置或設(shè)施(最外側(cè)設(shè)備外緣或建筑物的最外軸側(cè)) | 全廠性或區(qū)域性重要設(shè)施(最外側(cè)設(shè)備外緣或建筑物的最外軸側(cè)) | |
液化烴罐組(罐外壁) | 60 | 60 | 90 | 70 | 90 |
甲乙類液體罐組(罐外壁 | 60 | 1.5D(見注2) | 90 | 50 | 60 |
可能攜帶可燃液體的高架火炬(火炬中心) | 90 | 90 | (見注4) | 90 | 90 |
甲乙類工藝裝置或設(shè)施(最外側(cè)設(shè)備外緣或建筑物的最外軸側(cè)) | 70 | 50 | 90 | 40 | 40 |
全廠性或區(qū)域性重要設(shè)施(最外側(cè)設(shè)備外緣或建筑物的最外軸側(cè)) | 90 | 60 | 90 | 40 | 20 |
明火地點 | 70 | 40 | 60 | 40 | 20 |