?
序號 | 考?核?項?目?及?扣?分?標?準 | 額定分 | 扣 ? 分 | 自評分 | 考評分 |
10 | 發(fā)生事故不及時報告或隱瞞不報,有一次扣10分,未及時處理結案有一次扣2分,未按規(guī)定辦理意外傷害保險扣2分 | ? | ? | ? | ? |
11 | 未制定應急預案扣10分,未組織演練扣5分,演練無記錄扣2分 | ? | ? | ? | ? |
三 | 資質、機構與人員管理 | 15 | ? | ? | ? |
1 | 組織機構、網絡圖不健全扣10分,無專職管理人員扣10分,未及時上報扣2分 | ? | ? | ? | ? |
2 | 主要領導、專職安技人員未持證上崗有1人扣5分,兼職安全人員有1人未持證扣2分,特種作業(yè)人員有1人未持證扣2分 | ? | ? | ? | ? |
3 | 對分包隊伍管理及施工現(xiàn)場控制無要求或規(guī)定扣5分,缺乏對分包單位資質和人員管理及施工現(xiàn)場控制的證實材料扣2分 | ? | ? | ? | ? |
4 | 分包單位不符合相應的資質、無安全生產許可證扣5分,分包單位無專職安全員或無證扣2分,特種作業(yè)人員有一人無證扣2分 | ? | ? | ? | ? |
5 | 安全設施的供應單位無生產許可證或經營許可證扣5分所持生產許可證與經營行為不符扣2分 | ? | ? | ? | ? |
6 | 特種作業(yè)人員未進行體檢有一人扣2分,其他人員有一人扣1分 | ? | ? | ? | ? |
四 | 技術管理 | 20 | ? | ? | ? |
1 | 無環(huán)境職業(yè)健康安全技術交底制度扣10分 | ? | ? | ? | ? |
2 | 無危險源、環(huán)境因素清單扣5分 | ? | ? | ? | ? |
3 | 無重大危險源、重要環(huán)境因素清單扣8分 | ? | ? | ? | ? |
4 | 識別、評價工作不細,明顯漏掉重大危險源、重要環(huán)境因素扣??? 4分 | ? | ? | ? | ? |
5 | 未對重大危險源、重要環(huán)境因素進行策劃建檔扣3分 | ? | ? | ? | ? |
?
序號 | 考?核?項?目?及?扣?分?標?準 | 額定分 | 扣 ? 分 | 自評分 | 考評分 |
6 | 對緊急狀態(tài)下重大危險源、重要環(huán)境因素未制定應急預案扣3分 | ? | ? | ? | ? |
7 | 施工組織設計未根據(jù)危險源、環(huán)境因素編制環(huán)境職業(yè)健康安全技術措施或無針對性扣3分 | ? | ? | ? | ? |
8 | 施工組織設計(方案,包括修改方案)未經技術負責人組織安全等有關部門審核審批扣2分 | ? | ? | ? | ? |
9 | 專業(yè)性強,危險性較大的施工項目,未按要求編制專項安全技術方案或專項安全技術方案無針對性扣2分,專項方案未經有關部門和技術負責人審核審批扣2分 | ? | ? | ? | ? |
10 | 方案未按規(guī)定進行計算和圖示扣2分 | ? | ? | ? | ? |
11 | 技術負責人未組織方案的實施進行交底驗收和檢查扣2分 | ? | ? | ? | ? |
12 | 未安排專業(yè)人員對危險性較大的作業(yè)進行現(xiàn)場安全監(jiān)控扣5分 | ? | ? | ? | ? |
13 | 未有效落實各項安全技術交底扣5分 | ? | ? | ? | ? |
14 | 交底無記錄,未履行簽字手續(xù)扣2分 | ? | ? | ? | ? |
15 | 項目部提供不出與項目有關的環(huán)境、職業(yè)健康技術標準規(guī)范和操作規(guī)程扣5分 | ? | ? | ? | ? |
16 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全技術標準、規(guī)范、操作規(guī)程配備有缺陷扣2分 | ? | ? | ? | ? |
17 | 使用國家明令淘汰的設備或工藝扣5分 | ? | ? | ? | ? |
18 | 安全報表及材料未按要求及時上報,有一次扣3分 | ? | ? | ? | ? |
五 | 設備與設施管理 | 15 | ? | ? | ? |
1 | 未制定設備安裝、驗收、檢測、使用、定期保養(yǎng)、維修、改造和報廢等管理制度扣10分 | ? | ? | ? | ? |
2 | 購置的設備無生產許可證和產品合格證扣5分 | ? | ? | ? | ? |
?
序號 | 考?核?項?目?及?扣?分?標?準 | 額定分 | 扣 ? 分 | 自評分 | 考評分 |
3 | 設備、設施未按規(guī)定安裝、驗收、檢測、使用、保養(yǎng)、改造和報廢扣2分 | ? | ? | ? | ? |
4 | 租用設備不合格的,有一次扣2分 | ? | ? | ? | ? |
5 | 無設備管理檔案臺帳扣5分 | ? | ? | ? | ? |
6 | 設備租賃合同無各自安全管理職責扣2分 | ? | ? | ? | ? |
7 | 起重設備裝拆專項方案未經審批的扣5分,裝拆由不具備相應的資質的單位或不具備相應資格的人員承擔扣8分 | ? | ? | ? | ? |
8 | 設備未按規(guī)定檢測或檢測不合格即投入使用扣2分 | ? | ? | ? | ? |
9 | 安全防護設施不符合規(guī)定要求扣2分,有重大危險源和重要環(huán)境因素的場所設施無控制措施扣8分,未掛監(jiān)控牌和安全警示標志扣2分 | ? | ? | ? | ? |
10 | 特種設備無專人管理扣2分,未按規(guī)定檢測合格后投入使用有一臺扣3分 | ? | ? | ? | ? |
11 | 手持電動工具絕緣電阻無檢測記錄扣2分,接地電阻無檢測記錄扣2分 | ? | ? | ? | ? |
六 | 現(xiàn)場環(huán)境、衛(wèi)生文明管理 | 15 | ? | ? | ? |
1 | 無環(huán)境、職業(yè)健康衛(wèi)生、文明管理制度扣10分 | ? | ? | ? | ? |
2 | 辦公區(qū)、生活區(qū)、作業(yè)區(qū)無隔離措施扣5分,辦公區(qū)、生活區(qū)無垃圾容器扣2分,無綠化布置扣2分 | ? | ? | ? | ? |
3 | 主要出入口明顯處無五牌一圖扣4分,不符合要求扣2分 | ? | ? | ? | ? |
4 | 主要道路未硬化處理扣2分 | ? | ? | ? | ? |
5 | 土方作業(yè)無防止揚塵措施扣2分 | ? | ? | ? | ? |
6 | 建筑垃圾凌空拋擲扣5分 | ? | ? | ? | ? |
?
序號 | 考?核?項?目?及?扣?分?標?準 | 額定分 | 扣 ? 分 | 自評分 | 考評分 |
7 | 宿舍未設置開啟式窗戶扣2分,使用通鋪扣2分,宿舍內亂接亂拉電線扣2分,使用電爐、電飯鍋扣2分 | ? | ? | ? | ? |
8 | 炊事人員無健康證有1人扣2分,食堂出售變質食品扣5分 | ? | ? | ? | ? |
9 | 現(xiàn)場焚燒廢棄物扣5分 | ? | ? | ? | ? |
10 | 排水溝不暢通,工地有積水扣2分,污水未經沉淀直接排放扣4分 | ? | ? | ? | ? |
11 | 食堂未設置隔油池扣5分 | ? | ? | ? | ? |
12 | 對施工現(xiàn)場的噪聲值未進行監(jiān)測和記錄扣2分 | ? | ? | ? | ? |
13 | 現(xiàn)場人員有1人未戴安全帽扣2分,臨邊洞口防護有一處不符合要求扣2分,建筑材料亂堆亂放無標識有一處2分,崗位作業(yè)無操作規(guī)程有一處扣2分 | ? | ? | ? | ? |
14 | 易燃易爆物品未分類存放扣5分 | ? | ? | ? | ? |
15 | 無消防器材或位置不符合要求有一處扣2分 | ? | ? | ? | ? |
16 | 消防器材不符合要求有一處扣2分 | ? | ? | ? | ? |
? | 合?計 | 100 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |