?
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 993 | ||
轉(zhuǎn)速變化范圍(r/min) | 496.5~993 | ||
? 變頻 運(yùn)行 | 設(shè)計(jì)揚(yáng)程(m) | n=0.012 | ~49.16 |
n=0.010 | ?? ?~47.36 | ||
設(shè)計(jì)點(diǎn)流量(m3/s)、效率 | 1.2;89.0 | ||
工頻 運(yùn)行 | 設(shè)計(jì)揚(yáng)程(m) | n=0.012 | ~63.06 |
n=0.010 | ~59.05 | ||
設(shè)計(jì)流量(m3/s) | n=0.012 | ~1.40 | |
n=0.010 | ~1.53 | ||
水泵軸心安裝高程(m) | 15.9 | ||
水泵最大軸功率(KW) | <<1002 | ||
水泵軸心安裝高程(m) | 15.9 |
?
1 | 電機(jī)型式 | ?臥式變頻異步電機(jī) |
2 | 型號(hào) | ?YKP630-6 |
3 | 額定功率 | 1120 kW |
4 | 額定電壓 | ?10KV |
5 | 額定電流 | 77.5A |
6 | 額定功率因數(shù) | ?>0.88 |
7 | 額定效率 | >95.4% |
8 | 額定轉(zhuǎn)速 | ?993r/min |
9 | 起動(dòng)電流/額定電流 | ?≤7A |
10 | 額定頻率 | 50HZ |
11 | 調(diào)頻范圍 | 20HZ~50HZ |
?
起重設(shè)備基本參數(shù) | 取水泵站 |
型式 | LDA-10型電動(dòng)單梁起重機(jī) |
起重量 | 10t |
起升高度 | 24m |
起升速度 | 8m/min |
運(yùn)行速度 | 20 m/min |
鋼軌型號(hào) | 43kg/m |
?
檢查項(xiàng)目 | 起重設(shè)備 |
作業(yè)地點(diǎn) | 在操作者步行范圍內(nèi)無(wú)障礙物 |
運(yùn)行軌道 | 由地面觀察軌道上不應(yīng)有異常 |
按鈕裝置 | 起升、下降、左右運(yùn)行動(dòng)作應(yīng)靈敏、準(zhǔn)確;同時(shí)按動(dòng)一組按鈕電動(dòng)葫蘆不得動(dòng)作 |
限位器 | 空載吊鉤上升至極限位置時(shí),限位應(yīng)準(zhǔn)確可靠 |
吊鉤裝置 | 吊鉤在圓周360°與垂直180°范圍內(nèi)應(yīng)轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,滑輪轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)無(wú)卡阻和碰擦,吊鉤螺母防松裝置無(wú)異常,鉤口閉鎖裝置正常。 |
鋼絲繩 | 起重機(jī)械用鋼絲繩檢驗(yàn)和報(bào)廢實(shí)用規(guī)范 |
制動(dòng)器 | 起升、下降及運(yùn)行的制動(dòng)應(yīng)靈敏可靠。 |
導(dǎo)繩器及其它安全裝置 | 動(dòng)作正常,安全可靠。 |