?
序號 | 內(nèi)容 | 評比、評估標(biāo)準(zhǔn) | 分值 | 得分 | 分項得分 |
1 | 班前準(zhǔn)備(15分) | 檢修班長不了解當(dāng)天工作任務(wù)單和定期工作任務(wù),扣1分/次。 | 2 | ? | ? |
運行班長不了解機組運行方式、設(shè)備系統(tǒng)存在的異常及缺陷等,扣1分/次。 | 2 | ? | |||
班組長不掌握工作班成員的身體狀況,扣1分/次。 | 2 | ? | |||
班組長對涉及與其他部門、班組配合的作業(yè)、本班各作業(yè)組之間配合的作業(yè),對配合不當(dāng)可能引發(fā)的風(fēng)險不了解或了解不夠,扣1 分/次。 | 2 | ? | |||
班組長對涉及公用系統(tǒng)、工藝較為復(fù)雜的作業(yè),對作業(yè)行為或工藝不當(dāng)可能會對系統(tǒng)產(chǎn)生的影響不了解或了解不夠,扣 1.5分/次。 | 3 | ? | |||
班組長對環(huán)境條件相對較差或作業(yè)本身危險性較大的作業(yè),未結(jié)合檢修工藝識別存在的安全風(fēng)險,扣1.5分/次。 | 3 | ? | |||
班組長未識別天氣異常對作業(yè)的影響,扣0.5 分/次。 | 1 | ? | |||
2 | 班前會(15分) | 每天班前會未按時(8:30,運行班組以接班時間為準(zhǔn))開始,扣1分/次,未開展不得分。 | 4 | ? | ? |
班長每天安排工作任務(wù)、工作負(fù)責(zé)人和工作成員時,未按要求統(tǒng)籌交代安全注意事項,扣2分/次。 | 10 | ? | |||
安排工作的同時安全措施、安全風(fēng)險、安全注意事項交代不清楚,扣1分/次。 | 6 | ? | |||
3 | 講解前學(xué)習(xí)(15分) | 未結(jié)合當(dāng)天工作任務(wù),學(xué)習(xí)安全規(guī)程、運行規(guī)程、檢修規(guī)程中應(yīng)遵守的條款,扣1分/次。 | 5 | ? | ? |
未結(jié)合規(guī)程強調(diào)作業(yè)過程中應(yīng)遵循的安全事項和檢修工藝要求,扣 1分/次。 | 5 | ? | |||
班組未制訂各類規(guī)程學(xué)習(xí)計劃,沒有通過“每日一題”的方式,組織班組成員重點學(xué)習(xí),扣1分/次。 | 3 | ? | |||
學(xué)習(xí)沒有結(jié)合本班當(dāng)前階段的主要工作,做到有針對性,扣1分/次。 | 2 | ? | |||
4 | 人人講(15分) | 主講人未宣講危險點預(yù)控典型卡上所列危險點以及應(yīng)采取的控制措施,扣1分/次。 | 5 | ? | ? |
工作組成員未對現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險進行補充分析,并提出相應(yīng)的控制措施,扣1分/次。 | 6 | ? | |||
班長未記錄工作組成員補充的風(fēng)險點和安全措施,扣1分/次。 | 4 | ? | |||
5 | 工作準(zhǔn)備和現(xiàn)場交底(20分) | 工作負(fù)責(zé)人未認(rèn)真履行工作票(操作票)手續(xù)或未認(rèn)真開展危險點分析與控制措施,扣1分/次,工作票(操作票)辦理不規(guī)范出現(xiàn)錯誤,不得分。 | 4 | ? | ? |
工作負(fù)責(zé)人未根據(jù)技術(shù)力量對成員進行內(nèi)部合理的分工,扣1分/次。 | 4 | ? | |||
進入工作現(xiàn)場前工器具以及個人安全防護措施等準(zhǔn)備不充分,扣1分/次。 | 4 | ? | |||
正式工作前工作負(fù)責(zé)人未在現(xiàn)場將安全措施和危險點控制措施向所有成員講清楚,扣1分/次。 | 4 | ? | |||
工作成員在明確工作任務(wù)、安全措施、危險因素后未在危險點控制措施票上簽名就開始工作,扣1分/次。 | 4 | ? | |||
6 | 過程控制(30分) | 工作期間工作負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)工作組成員未落實安全措施、檢修工藝不正確等現(xiàn)象時,沒有及時提醒和糾正,扣1分/次。 | 5 | ? | ? |
進入工作現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)個人防護措施(安全帽、著裝、安全帶、手套等)不符合要求,扣2分/人次。 | 5 | ? | |||
在工作現(xiàn)場工作負(fù)責(zé)人沒有對工作票(操作票)措施的執(zhí)行情況進行復(fù)查核對,未給工作成員予以明確,扣5分。 | 5 | ? | |||
在工作過程中,個人發(fā)生習(xí)慣性違章、違紀(jì)行為,扣2分/次。 | 5 | ? | |||
工作負(fù)責(zé)人沒有在工作過程中對本組工作成員安全工作情況進行巡查,扣0.5分/次。 | 2 | ? | |||
專業(yè)技術(shù)人員及管理人員對涉及重大危險源的工作、需使用第一種工作票的檢修作業(yè)、涉及公用系統(tǒng)和電網(wǎng)安全的操作,未在危險點控制措施票上簽字,扣1分/次。 | 5 | ? | |||
未嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定,現(xiàn)場作業(yè)使用不正確的檢修工藝,存在違反作業(yè)規(guī)程的現(xiàn)象,扣1分/次。 | 3 | ? | |||
7 | 工完清理(15分) | 當(dāng)日工作結(jié)束后,工作負(fù)責(zé)人未在現(xiàn)場清點人員,扣1分/次。 | 3 | ? | ? |
工作過程中或當(dāng)日工作結(jié)束后,提前離開現(xiàn)場的工作成員未向工作負(fù)責(zé)人告知說明,檢查發(fā)現(xiàn)扣0.5分/次。 | 3 | ? | |||
當(dāng)日工作結(jié)束后,工器具遺留現(xiàn)場或整理不整齊,扣1分/次。 | 3 | ? | |||
當(dāng)日工作結(jié)束后,現(xiàn)場材料、雜物、垃圾、場地衛(wèi)生未清理或清理不徹底,未達到工完場地清的要求,扣1分/次。 | 3 | ? | |||
工作結(jié)束后,設(shè)備原有銘牌、罩殼、標(biāo)牌及臨時拆除的欄桿、平臺等,在設(shè)備復(fù)裝后沒有及時恢復(fù),扣1分/處。 | 3 | ? | |||
8 | 作業(yè)后總結(jié)(5分) | 作業(yè)后,未將修訂后的危險點分析與控制措施導(dǎo)入危險點分析與控制措施標(biāo)準(zhǔn)庫,扣1分/次。 | 5 | ? | ? |
9 | 班后會(15分) | 每天沒有按照要求開展班后會(正常工作時按規(guī)定時間要求進行,加班或工作繁忙時期根據(jù)工作情況自定),扣1分/次。 | 5 | ? | ? |
班后會,各工作負(fù)責(zé)人未向班長認(rèn)真匯報當(dāng)日本組工作情況,班長未對當(dāng)日安全措施落實情況進行點評、未清點人數(shù),扣1分/次。 | 5 | ? | |||
工作負(fù)責(zé)人未對工作組成員執(zhí)行工藝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施情況進行總結(jié)、點評,扣1分/次。 | 5 | ? | |||
10 | 安全日活動(15分) | 安全活動未按時(維護、檢修班組和其余非運行班組,每周五下午13點30分組織班組安全活動;運行班組在白班下班后組織班組安全活動)開始,扣1分/次,無記錄不得分。 | 5 | ? | ? |
周安全活動學(xué)習(xí)過程,沒有按照統(tǒng)一安排的學(xué)習(xí)內(nèi)容學(xué)習(xí),扣0.5分/次。 | 2 | ? | |||
未對上周班組安全工作進行總結(jié),對存在的問題未分析,未提出具體改進措施和要求,扣1分/次。 | 3 | ? | |||
部署本周班組重點工作,交代安全注意事項和防護措施不認(rèn)真、詳細(xì),無針對性,扣1分/次,沒有交代安全注意事項和防護措施不得分。 | 5 | ? | |||
11 | 其他管理(20分) | 班組發(fā)生一般違章、違紀(jì)行為,發(fā)生人為因素造成的各類未遂以及不安全情況(人身、設(shè)備),本條不得分。 | / | ? | ? |
班組對“三講一落實”活動開展弄虛作假,班組整體活動開展流于形式,扣10分。 | 10 | ? | |||
班長及班長成員在“三講一落實”活動以及日常安全生產(chǎn)工作中,班組安全管理松散、紀(jì)律渙散。扣5分。 | 5 | ? | |||
班組成員對“三講一落實”活動開展,日常工作無記錄(安全日活動記錄單獨統(tǒng)計),管理無痕跡,扣1分/人次。 | 5 | ? | |||
12 | 評估結(jié)果總分180 | 評分161-180分為“優(yōu)秀”、141-160分為“優(yōu)良”、121-140分為“一般”、101-120分為“合格”、81-100分為“待改進”、80分及以下為“不合格”。 | 180 | ? | ? |
?