?
序號 | 工具名稱 | 220KV | 110KV | 35KV | 10KV |
1 | 接地線 | 8 | 8 | 6 | 6 |
2 | 驗電器 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 絕緣桿 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 絕緣手套 | 3 | |||
5 | 絕緣靴 | 3 | |||
6 | 工具柜 | 智能柜一個,普通柜2個 | |||
7 | 接地線架 | 1套(能掛22付地線) | |||
8 | 安全帶 | 2 | |||
9 | 安全帽 | 20 | |||
10 | 絕緣梯 | 4架(人字、平梯各2架) | |||
11 | 登高板 | 2付 | |||
12 | 防電弧服 | 4套 | |||
13 | 防毒面具 | 4套 | |||
14 | SF6氣體檢漏儀 | GIS站或室內有SF6設備站安裝一套 | |||
145 | “禁止合閘 有人工作”標示牌 | 20 | |||
16 | “禁止分閘”標示牌 | 20 | |||
17 | “禁止攀登 高壓危險”標示牌 | 80 | |||
18 | “止步 高壓危險”標示牌 | 30 | |||
19 | “在此工作”標示牌 | 20 | |||
20 | “禁止合閘 線路有人工作”標示牌 | 20 | |||
21 | 保護屏安全警示帶(運行中) | 30條(規(guī)格:800×100、兩端帶磁鐵) | |||
22 | 開關柜安全警示帶(禁止開啟高壓危險) | 30條(規(guī)格:800或1000×100、兩端帶磁鐵) | |||
23 | 開關柜內警示牌(止步高壓危險) | 4塊(規(guī)格:650×600) | |||
24 | 交通標志 | 限速、限高、導向、禁止等交通標志一套(數量按現場要求定) | |||
25 | 消防警示標志 | 通道燈、專用照明、防火標志、消防器材存放標志等一套(數量按現場要求定) | |||
26 | 10KV開關柜專用接地線 | 按母線段數+1 | |||
27 | 觸電急救宣傳牌 | 4塊(規(guī)格:3000×1500) | |||
28 | 全封閉安全圍欄 | 高壓室內遮欄30塊,每塊長1600;室外圍欄4組,每組30塊,每塊長1600,室外圍欄含安裝圍欄地樁約1000個(實際數量按變電站設備多少定)。省公司2006統(tǒng)一招標全封閉安全圍欄亦可。 | |||
29 | 220KV、110KV場地標示牌 | ? | |||
30 | 設備(包括開關、端子箱、變壓器、互感器、接地端等)標志牌 | 按照電力生產安全設施規(guī)范手冊的要求裝設標志牌 | |||
31 | 母線、電纜溝、構架的警示牌和標識牌 | 按照電力生產安全設施規(guī)范手冊的要求裝設標志牌 |
?
?
序 號 | 工具名稱 (單位) | 500kV變電站 | 220kV變電站 | 110kV變電站 | ||||||
500 kV | 220 kV | 35 kV | 220 kV | 110 kV | 10 kV | 110 kV | 35 kV | 10 kV | ||
1 | 絕緣手套(雙) | 6 | 4 | 2 | ||||||
2 | 絕緣靴(雙) | 6 | 4 | 2 | ||||||
3 | 絕緣操作桿(套) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | 驗電器(只) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | 接地線(組) | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 |
6 | 工具柜(個) | 2 | 2 | 1 | ||||||
7 | 安全帶(付) | 2 | 2 | 2 | ||||||
8 | 安全帽(頂) | 45 | 30 | 8 | ||||||
9 | 絕緣梯(架) | 4 | 2 | 1 | ||||||
10 | 應急燈(只) | 2 | 2 | 2 | ||||||
11 | 防毒面具(套) | 4 | 2 | 2 | ||||||
12 | 雨衣(件) | 4 | 4 | 3 | ||||||
13 | 接地線架(套) | 1(20格) | 1(20格) | 1(14格) | ||||||
14 | 網狀圍欄 | 20 | 20 | 6 | ||||||
15 | 禁止合閘有人工作標示牌 | 80 | 50 | 20 | ||||||
16 | 禁止合閘線路有人工作 | 20 | 10 | 5 | ||||||
17 | 禁止合閘高壓危險標示牌 | 20 | 15 | 15 | ||||||
18 | 止步高壓危險 | 15 | 10 | 10 | ||||||
19 | 在此工作 | 20 | 15 | 15 | ||||||
20 | 禁止分閘 | 20 | 10 | 5 | ||||||
21 | 禁止攀登高壓危險標示牌 | 20 | 10 | 5 | ||||||
22 | 從此進出 | 10 | 5 | 3 | ||||||
23 | 運行設備(塊) | 30 | 20 | 10 |
?