?
序號 | “三違”現象 | 違約金 | 備注 |
1 | 作業(yè)人員進入施工現場不戴安全帽的,穿拖鞋的,或酒后作業(yè)的; | 100元/人 | ? |
2 | 橋梁、高空(處)和高邊坡作業(yè),未編制施工安全專項方案的,或未按照監(jiān)理審批后方案實施的,或高邊坡施工未設觀測點以及無觀測記錄的; | 2000元/次 | ? |
3 | 高空、懸空、深井坑作業(yè)不系安全繩的; | 100元/人 | ? |
4 | 橋涵、高空(處)作業(yè)或危險區(qū)域無安全警示標語、標牌,一法三卡,以及無危險源公示牌的; | 2000元/處 | ? |
5 | 橋梁、高空(處)施工點無安全員的,特種作業(yè)人員未持證上崗的; | 1000元/人 | ? |
6 | 高邊坡、高空(處)腳手架(即高空2m以上)等施工作業(yè)無安全防護網的; | 1000元/處 | ? |
7 | 現場安全員無安全檢查記錄的; | 200元/次 | ? |
8 | 橋梁墩柱施工超過40米,未安裝施工電梯的; | 50000元/次 | ? |
9 | 人工挖孔樁作業(yè)時,開挖的土石方堆放距離坑、槽80厘米以內、或堆放高度超過1.5米的,挖孔樁、成孔樁井口未超出地面30厘米的; | 100元/處 | ? |
10 | 挖孔樁、成孔樁、深坑、深井作業(yè)(超過10米以上)四周無安全防護措施的,未采取機械通風和測毒措施的,或夜間無紅燈警示的; | 200元/處 | ? |
11 | 挖孔樁吊渣鉤無保險銷、無井蓋、或提升設備使用手搖式葫蘆的; | 200元/處 | ? |
12 | 挖孔樁內作業(yè)人員未戴安全帽、地面作業(yè)人員未系安全繩的,或洞內砼護壁破裂、無爬梯的; | 200元/次 | ? |
13 | 高空(處)作業(yè),鋼模板、工具、配件堆放不當,或施工現場亂扔亂拋的; | 100元/處 | ? |
14 | 鋼筋綁扎和安裝鋼筋骨架等高空作業(yè)時,未搭設操作平臺和掛安全網的; | 1000元/處 | ? |
15 | 進場施工機械設備無檢驗合格證的,或帶病作業(yè)的; | 1000元/次 | ? |
16 | 未按照業(yè)主或監(jiān)理規(guī)定的時間組織應急演練的; | 10000元/次 | ? |
?
序號 | “三違”現象 | 違約金 | 備注 |
1 | 作業(yè)人員進入施工現場不戴安全帽的,穿拖鞋的,或酒后作業(yè)的; | 100元/人 | ? |
2 | 土石方爆破作業(yè),未編制專項安全方案的,或未按監(jiān)理批復方案施工的; | 1000元/處 | ? |
3 | 特種作業(yè)人員無證上崗的; | 1000元/人 | ? |
4 | 爆破作業(yè)區(qū)域未設立爆破安全警戒區(qū)、張貼安民告示,無安全警示標語、警戒牌,無設立固定和流動的警戒哨,爆破員、安全員等人員未到位放炮的,以及無一法三卡和危險源公示牌的; | 1000元/處 | ? |
5 | 雷管、炸藥同時同地進行裝卸作業(yè)或混合存放的,或爆破器材無產品檢驗合格證的; | 10000元/次 | ? |
6 | 民爆器材非專用車輛運輸的; | 1000元/次 | ? |
7 | 違章、違規(guī)裝藥放炮的,將火工品帶入生活宿舍區(qū)的; | 2000元/次 | ? |
8 | 路基工程施工或挖孔樁在夜間放炮的,或爆破余藥當日未用完,或在工地過夜以及私存炸藥的; | 2000元/次 | ? |
9 | 施工現場裝卸爆破器材時,無專人負責或看管的,或租借爆破器材的; | 1000元/次 | ? |
10 | 爆破作業(yè)現場,無炸藥雷管使用臺賬記錄的,或無安全員的; | 1000元/次 | ? |
11 | 進場施工機械設備無檢驗合格證的; | 2000元/次 | ? |
?
序號 | “三違”現象 | 違約金 | 備注 |
1 | 未編制臨時用電施工方案,或未按照監(jiān)理審批后方案實施的; | 500元/處 | ? |
2 | 施工現場電力線路架設凌亂,不牢固的,或未架空的; | 1000元/處 | ? |
3 | 電源線老化、絕緣損壞、接頭處無包扎的; | 500元/處 | ? |
4 | 配電箱無漏電保護裝置的; | 500元/處 | ? |
5 | 使用花線或劣質電線的; | 500元/處 | ? |
6 | 高空帶電作業(yè)無人監(jiān)護的; | 500元/處 | ? |
7 | 電工無證上崗的; | 1000元/人 | ? |
8 | 路基工程施工或挖孔樁在夜間放炮的,或爆破余藥當日未用完,或在工地過夜以及私存炸藥的; | 2000元/次 | ? |
9 | 施工現場裝卸爆破器材時,無專人負責或看管的,或租借爆破器材的; | 1000元/次 | ? |
10 | 爆破作業(yè)現場,無炸藥雷管使用臺賬記錄的,或無安全員的; | 1000元/次 | ? |
11 | 進場施工機械設備無檢驗合格證的; | 2000元/次 | ? |
?
序號 | “三違”現象 | 違約金 | 備注 |
1 | 項目部辦公、生活區(qū),以及工區(qū)、對等居住地未設置滅火器材及設備的; | 1000元/處 | ? |
2 | 施工現場儲油罐無安全警示標志,或無消防設施的; | 1000元/處 | ? |
3 | 施工便道不安全,出現滑坡、坍塌現象未及時處理的; | 50000元 | ? |
4 | 棄渣場未設擋土墻,對周圍道路交通、民房或其他生態(tài)環(huán)境造成安全隱患的; | 50000元 | ? |
5 | 野外施工現場明火燒荒的; | 1000元/處 | ? |
6 | 凡業(yè)主或監(jiān)理單位下達安全隱患整改通知單,未在規(guī)定時間內整改的; | 10000元/次 | ? |
7 | 強令施工人員違章、違規(guī)作業(yè)者; | 1000元 | ? |
8 | 不遵守施工安全技術操作規(guī)程者; | 100元/人 | ? |
9 | 違反勞動紀律,不堅守工作崗位者; | 100元/人 | ? |
10 | 采購安全生產用品不符合使用要求者; | 1000元 | ? |
11 | 在油庫、炸藥庫、倉庫等禁火地點吸煙或動用明火者; | 100元 | ? |
12 | 無證駕駛、酒后開車,疲勞駕駛車輛者; | 1000元 | ? |
13 | 使用童工、聾啞瞎人,或其他殘疾人者; | 1000元 | ? |
14 | 在施工現場、交叉路口、干擾路段、危險路段無安全警示標志、標牌,或缺損的; | 1000元/處 | ? |
15 | 施工現場出現打架、鬧事、偷盜、吸毒者; | 1000元/人 | ? |