?
工程名稱 | 五建·新街坊1號院一標段 | 施工單位 | 河南五建建設集團有限公司 | ||
序號 | 資料名稱 | 份數(shù) | 核查意見 | ||
1 | 施工組織設計(方案)及審批 | ? | ? | ||
2 | 圖紙會審、設計變更、洽談記錄 | ? | ? | ||
3 | 工程定位測量及放線記錄 | ? | ? | ||
4 | 原材料出廠合格證書及進場檢驗報告 | ? | ? | ||
5 | 施工試驗報告及見證檢測報告 | ? | ? | ||
6 | 隱蔽驗收記錄 | ? | ? | ||
7 | 施工記錄 | ? | ? | ||
8 | 商品砼出廠合格證 | ? | ? | ||
9 | 地基基礎結構檢驗及抽樣檢測資料 | ? | ? | ||
10 | 分項、分部工程質量驗收記錄 | ? | ? | ||
11 | 新材料、新工藝施工記錄 | ? | ? | ||
參加驗收人員簽字 | |||||
? ? ? ? ? ? ? ? | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
工程名稱 | 五建·新街坊1號院一標段 | 施工單位 | 河南五建建設集團有限公司 | ||
序號 | 資料名稱 | 份數(shù) | 核查意見 | ||
1 | 建筑物垂直度、標高全高檢查記錄 | ? | ? | ||
2 | 建筑物沉降觀測記錄 | ? | ? | ||
3 | 地下室防水效果檢查記錄 | ? | ? | ||
4 | ? | ? | ? | ||
5 | ? | ? | ? | ||
6 | ? | ? | ? | ||
7 | ? | ? | ? | ||
8 | ? | ? | ? | ||
9 | ? | ? | ? | ||
10 | ? | ? | ? | ||
11 | ? | ? | ? | ||
驗收人員簽字 | |||||
? ? ? ? ? ? ? | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
工程名稱 | 五建·新街坊1號院一標段 | 施工單位 | 河南五建建設集團有限公司 | |||||||||||||
序號 | 項目 | 抽查質量狀況 | 質量評價 | |||||||||||||
好 | 一般 | 差 | ||||||||||||||
1 | 露筋 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2 | 蜂窩 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
3 | 孔洞 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
4 | 夾渣 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
5 | 疏松 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
6 | 裂縫 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
7 | 連接部 位缺陷 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
8 | 外形缺陷 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
9 | 外表缺陷 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
驗收結論 | 綜合觀感質量評定為: | |||||||||||||||
參加驗收人員簽字 | ||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
工程名稱 | 五建·新街坊1號院一標段 | 施工單位 | 河南五建建設集團有限公司 | ||||||||||||||||
序號 | 項??? 目 | 允許 偏差 | 實?測?值 | 檢查意見 | |||||||||||||||
1 | 軸線 位置 | 墻、柱、梁 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
剪力墻 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
2 | 垂直度 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
3 | 標高 | ±10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
4 | 截面尺寸 | +8,-5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
5 | 電梯井 | 位置 | +25,0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
6 | 垂直度 | H/1000且≤30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
7 | 表面平整度 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
8 | 預埋設施中心線位置 | 埋件 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
9 | 埋管 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
10 | 預留洞中心線位置 | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
11 | 填充 墻砌體 | 平整度 | ? ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
垂直度 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
驗收結論 | ? | ||||||||||||||||||
參加驗收人員簽字 | |||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
建設單位 | ????? 河南五建置業(yè)有限公司 | ||||||
施工單位 | 河南五建建設集團有限公司 | ||||||
結構類型 | 框剪結構 | 層數(shù) | 地下二層 地上三十三層 | 建筑面積或規(guī)模 | ? | ||
施工起止日期 | ?~ | 驗收日期 | ? | ||||
驗 ? 收 ? 內 ? 容 | 1、主體結構工程實體質量; 2、工程質量控制資料; 3、工程安全和功能檢驗資料。 | ||||||
? 施工單位評定等級: ? 技術負責人:?????????????? ? (公章) ? 年??? 月??? 日 | ? 監(jiān)理單位驗收意見: ? 項目總監(jiān)理工程師:??????? ? (公章) ? 年??? 月??? 日 | ||||||
? 設計單位驗收意見: ? 結構設計人:??? ???????? ???????????????????? (公章) ?? 年??? 月??? 日 | ? 勘察單位驗收意見: ? 技術負責人: ? ????????????????????? (公章) ? 年??? 月??? 日 | ||||||
? 建設單位驗收結果: ? 技術負責人:?????? ????? ???????????????(公章) ? 年??? 月??? 日 | ? 報告日期:????????? 年??? 月??? 日 ? 接收日期:????????? 年??? 月??? 日 ? 接收人: | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |