?
項目 | 序號 | 考 核?內(nèi)?容 | 檢查方式 | 金額 (元) |
一 ? 值 ? 班 ? 制 ? 度 | 1??????? ? | 值班員未向上級請假擅自離崗、脫崗者(站長向工區(qū)主任、運行專責;值班員向站長、值班負責人請假) 每次考核 | 現(xiàn)場查崗、電話查崗、各專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 500 |
2??????? ? | 發(fā)現(xiàn)遲到考核1/2/3/累計大于5次 | 現(xiàn)場查崗、電話查崗、各專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 50/200/300/500 | |
3??????? ? | 值班電話無人接聽電話每次/或月度累計5次無人接聽(電話響2次無人接) | 現(xiàn)場查崗、電話查崗、各專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 50/500 | |
4??????? ? | 值班期間的休息時間夜間應不早于23.00,早起床不晚于9.00(北京時間),在這期間不得睡崗,原則上不得午休,否則考核 | 現(xiàn)場檢查、電話查崗、各專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 100 | |
5??????? ? | 值班期間喝酒或酒后值班,或變電站內(nèi)吸煙,發(fā)現(xiàn)一次考核。 | 現(xiàn)場檢查、各專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 500 | |
6??????? ? | 值班期間喝酒或酒后值班,其它現(xiàn)場人員必須勒令其停止工作、退出工作場所,否則每人考核 | 現(xiàn)場檢查、各專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 100 | |
7??????? ? | 從事與工作無關(guān)的活動。(在控制室內(nèi)喧嘩、打鬧、電話聊天、會客、看電視、打撲克、打麻將,上網(wǎng)、看與業(yè)務無關(guān)的書籍等)每人每次考核 | 現(xiàn)場檢查、各專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 100 | |
8??????? ? | 在崗人員(包括跟班實習人員)未按要求著裝、衣著不整潔,女同志長發(fā)(到肩)未盤起扎好,每人每次考核 | 現(xiàn)場檢查、各專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 100 | |
9??????? ? | 工作異常情況應向工區(qū)技術(shù)組和主管領(lǐng)導逐級及時匯報;工作聯(lián)系沒有電話錄音(有條件者)或未做任何文字記錄,每次考核 | 現(xiàn)場檢查、各專責檢查反饋、其他部門檢查反饋、查記錄 | 100 | |
10?? ? | 未按工區(qū)規(guī)定的值班方式和班次值班或未經(jīng)站長同意隨意調(diào)換,每次考核 | 現(xiàn)場檢查、各專責檢查反饋 | 200 | |
11?? ? | 控制室、控制臺凌亂未按定置擺放,每發(fā)現(xiàn)一次,考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋 | 100 | |
二 ? 交 接 班 制 度 | 12?? ? | 交接班時未執(zhí)行或未達到《交接班制度》的要求或未按工區(qū)規(guī)定的時間交接或未按交接程序進行交接者,考核值班負責人 | 現(xiàn)場檢查、各專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 200 |
13?? ? | 運行方式交接不清楚、每項考核 | 現(xiàn)場檢查、各專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 100 | |
14?? ? | 其它工作交接不清楚、內(nèi)容有遺漏,每項考核 | 100 | ||
15?? ? | 交接班應與調(diào)度核對時鐘,每天應與調(diào)度試驗電話,未認真執(zhí)行每次考核(操作隊人員到站應及時與調(diào)度及集控核對信息) | 現(xiàn)場檢查、各專責檢查反饋、其他部門檢查、查記錄 | 50 | |
三 ? 設(shè)備巡回檢查制度 | 16?? ? | 班組巡回檢查不認真,不全面、不到位,有漏項或漏查設(shè)備,互相推委責任,每次考核 | 現(xiàn)場檢查、各專責檢查反饋、其他部門檢查、查記錄 | 300 |
17?? ? | 未按巡視周期檢查或未按巡視制度要求進行巡視,每次考核 | 現(xiàn)場檢查、各專責檢查反饋,其他部門檢查,查記錄 | 200 | |
18?? ? | 未按要求做好記錄,每次考核 | 查記錄 | 100 | |
四 ? 試驗切換制度 | 19?? ? | 未按周期或應定期檢查沒有切換檢查未造成后果者/造成后果者,每項考核 | 現(xiàn)場檢查、各專責檢查反饋、其他部門檢查、查記錄 | 200/1000 |
20?? ? | 發(fā)現(xiàn)異常未及時匯報、處理或做好相應防范措施,未按要求做好記錄,每次考核 | 專責檢查反饋、其他部門檢查,查記錄 | 200 | |
五 ? 運行分析制度 | 21?? ? | 未按時開展運行分析(每月至少一次),每次考核 | 各專責檢查反饋、查記錄 | 300 |
22?? ? | 運行分析不認真,內(nèi)容流于形式、與實際不符,每次考核 | 各專責檢查反饋、查記錄 | 200 | |
23?? ? | 班組未按照核實流程認真開展安全活動,或安全活動記錄不全 | 各專責檢查反饋、查記錄 | 200 | |
六 ? 變電 站兩 票管 理制 度 | 24?? ? | 工作票未提前送達或電話傳達,應及時匯報工區(qū)技術(shù)組,否則所造成的后果由本班組負責,每次考核 | 現(xiàn)場檢查、各專責檢查反饋、其他部門檢查反饋.查兩票 | 100 |
25?? ? | 倒閘操作未完畢,即在工作票許可欄填寫簽名者,每次考核 | 現(xiàn)場檢查,各專責檢查反饋,其他部門檢查反饋 | 300 | |
26?? ? | 到現(xiàn)場未宣讀工作票、交代安全措施及注意事項即許可工作者,每次考核 | 現(xiàn)場檢查、各專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 200 | |
27?? ? | 班組已完成自查的已執(zhí)行“兩票”不合格,每份各考核當事人、安全員、班組長 | 查兩票 | 200 | |
28?? ? | 班組未完成自查的“兩票”不合格,每份各考核當事人、班組長(取消) | 查兩票 | 200 | |
29?? ? | 未按規(guī)定辦理“兩票”或應辦理一種工作票而辦理二種工作票 工作票間斷、轉(zhuǎn)移、終結(jié)未按《安規(guī)》規(guī)定要求辦理, 事故處理未按《安規(guī)》規(guī)定范圍填寫操作票、辦理搶修單, | 現(xiàn)場檢查、各專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 200 | |
30??????? ? | 未在本月月底日前自查、整理、統(tǒng)計(或統(tǒng)計不準確)兩票或站、隊長、安全員未審核簽名,每次考核 | 現(xiàn)場檢查 | 100 | |
七 ? 報 表 管 理 ? | 31?? ? | 字跡潦草或復寫頁模糊不清,每次考核 | 查記錄、查報表 | 50 |
32?? ? | 內(nèi)容偏差有造假、錯誤現(xiàn)象,每次考核 | 查記錄、查報表、其他部門檢查反饋 | 200 | |
33?? ? | 表項填寫不全或不符合填寫要求,每次考核 | 查記錄,查報表,專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 100 | |
34?? ? | 報表未按份整理裝訂或上報不及時,每次考核 | 現(xiàn)場檢查 | 100 | |
八 ? 檔 案 資 料 管 理 制 度 | 35?? ? | 檔案資料未定置擺放,每次考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋 | 50 |
36??????? ? | 班組人員對檔案資料不熟悉,在規(guī)定時間內(nèi)找不到資料,每次考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋 | 50 | |
37??????? ? | 檔案資料損壞或丟失(復制所需費用有責任者承擔),每次考核 | 查檔案、專責檢查反饋 | 100 | |
38??????? ? | 檔案資料未經(jīng)工區(qū)同意擅自外借,每次考核 | 查檔案、專責檢查反饋 | 100 | |
39??????? ? | 變電站設(shè)備更換或改造后未對相應資料進行及時修改、整理、上報,每次考核 | 查檔案、專責檢查反饋 | 100 | |
40??????? ? | 無檔案資料清冊或清冊內(nèi)容與實際不符,每次考核 | 查檔案、專責檢查反饋 | 100 | |
? ? ? ? ? ? ? ? 九、 ? ? 變 電 站 文 明 生 產(chǎn) 管 理 制 度 | 41??????? ? | 班組對所轄設(shè)備區(qū)有雜物、有積水,冬季積雪應清除,未及時清除或亂堆亂放,夏季植被未及時修剪整理雜草未及時鏟除,影響站容者,每次考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 200-1000 |
42??????? ? | 班組對所轄設(shè)備區(qū)的設(shè)備材料、廢舊物品等定置擺放未予監(jiān)督管理,亂堆亂放影響站容站貌者,每次考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 200 | |
43?? ? | 電纜蓋板不平整,有斷裂,走動時有明顯響聲,電纜溝內(nèi)有垃圾、雜物、積水,電纜未上架或不整齊,每次考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 200 | |
44?? ? | 戶外照明維護亮燈率未達到90%以上,室內(nèi)照明應完好,維護亮燈率未達到95%,每次考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 100 | |
45?? ? | 門窗玻璃不干凈,地面不干凈,有煙頭、紙屑。繼電器盤面有積灰、蛛網(wǎng),物品擺放不整齊,存放私人物品。每項考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 100 | |
46?? ? | 廁所、浴室不干凈,有異味和跑冒滴漏現(xiàn)象,地面有積垢,每項考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 50 | |
47?? ? | 工具、物品未按定置管理的要求擺放,每項考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 50 | |
48?? ? | 廚房內(nèi)應清潔衛(wèi)生,無油垢,無跑冒滴漏現(xiàn)象,用具擺放整齊,否則每項考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 50 | |
49?? ? | 嚴禁在休息室內(nèi)留外人住宿,特殊情況需經(jīng)工區(qū)領(lǐng)導批準方可,否則每次考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 200 | |
50?? ? | 接待來人來訪、檢查,不主動、耐心或言行舉止影響班組形象,每次考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 100 | |
51?? ? | 無年、月、周工作計劃、安排和總結(jié)或計劃、安排和總結(jié)與實際不符,每項考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 100 | |
52?? ? | 未完成工區(qū)布置的臨時工作任務,每次考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 200 | |
53?? ? | 高壓室、控制室內(nèi)就餐或攜帶食品吃瓜子、花生等引鼠食品,每次考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 100 | |
十 ? 設(shè) 備 標 志 | 54?? ? | 違反設(shè)備標志管理的要求,無設(shè)備標志,每處考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 100 |
55?? ? | 設(shè)備標志不清楚,不正確、不規(guī)范、不及時上報,每處考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 50 | |
56?? ? | 設(shè)備標志不符合要求時,班組應完善而未完善,每處考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 100 | |
? ? ? ? 十 一 ? ? 技 術(shù) 培 訓 | 57?? ? | 每月未按基本要求組織技術(shù)講課、現(xiàn)場考問、事故預想、技術(shù)問答和每季度反事故演習、規(guī)程培訓,每項考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 100 |
58?? ? | 反事故演習未按演習方法的要求進行,每次考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 200 | |
59?? ? | 未執(zhí)行工區(qū)安排的培訓計劃、內(nèi)容,每項考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 200 | |
60?? ? | 每月2號前未做好培訓計劃、次月3日前未上報培訓總結(jié),每次考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 100 | |
61?? ? | 每月30日前未上報培訓學習內(nèi)容(試題)或?qū)W習內(nèi)容不切合實際,每次考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 300 | |
62?? ? | 安規(guī)及年度業(yè)務考試不及格第1/2/3次 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 200/300/500 | |
63?? ? | 安規(guī)及年度業(yè)務考試不及格第1/2次 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 100/300 | |
64?? ? | 考試作弊第一次/第二次作弊 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 200/月獎 | |
65?? ? | 無正當理由不參加考試,或參考項目不全,每次考核 | 專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 300 | |
66?? ? | 班組40%以上人員業(yè)務考試不及格,分別考核班組長及班組培訓員 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 500 | |
67?? ? | 站內(nèi)新投設(shè)備或改造后的設(shè)備,15日之內(nèi)班組內(nèi)有1名值班員對其基本原理和基本操作未掌握,考核班組長和責任人 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 300 | |
68?? ? | 新安裝設(shè)備或大修后設(shè)備,投運10日后,班組人員對設(shè)備基本維護、操作知識不清楚,分別考核當事人、培訓員、班組長 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 200 | |
69?? ? | 培訓工作未做好相應記錄,考核培訓員/站長 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 100/50 | |
70?? ? | 未按工區(qū)要求參加集中培訓者,或集中培訓時,違反紀律者,每人次考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 200 | |
71?? ? | 工區(qū)及局組織的各類考試,原則上不允許請假。 | 無故不參加考試者 | 200 | |
72?? ? | 工區(qū)組組織的各種考試如發(fā)現(xiàn)有作弊者,成績按零分計 | 并在工區(qū)通報批評,同時取消其評先資格 | 300 | |
73?? ? | 對參加局、工區(qū)舉辦的各類競賽取得名次者 | 對前三名獎勵 | 100-300元 | |
? | 74?? ? | 參加省公司舉辦的各種競賽成績優(yōu)異者 | 在評定技能等級、職稱、職務晉升、外出培訓時予以優(yōu)先推薦,前三名獎勵 | 200-500元 |
75?? ? | 操作隊人員每年必須申報一項科技項目 | 不按要求不申報考核500元。科技項目被局評審通過的獎勵500元。 | 500元 | |
76?? ? | 各站隊員未認真準備技術(shù)講課內(nèi)容、敷衍了事, | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 50元 | |
77?? ? | 工區(qū)領(lǐng)導、專責站隊現(xiàn)場考問情況隨機抽查,考問一次不及格。 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋 | 50元 | |
78?? ? | 事故預想內(nèi)容敷衍了事未根據(jù)運行實際情況安排 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋,分別考核當事人、站隊長 | 50元 | |
79?? ? | 新參加工作人員一年內(nèi)未達到提副值水平,在工區(qū)組織的考試中不及格且倒數(shù)三名 | 工區(qū)統(tǒng)一組織考試 | 200元 | |
十二 ? 科 技 進 步 項 目 | 80?? ? | 1、班組每年第一季度必須上報QC活動課題。未及時上報,每次考核。 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 200 |
81?? ? | 每月開展一次QC活動,未開展QC活動,每次考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 200 | |
82?? ? | QC活動內(nèi)容必須記錄在工區(qū)下發(fā)的“××變電站QC小組活動 ”記錄薄上。未記錄或記錄虛假,每次考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 200 | |
83?? ? | 對局推廣的新系統(tǒng)應用及相關(guān)數(shù)據(jù)錄入工作及時對站內(nèi)人員培訓,要求每個人都會使用,如因自身原因沒有按工區(qū)要求完成 | 現(xiàn)場及網(wǎng)絡檢查、其他部門檢查反饋 | 200 | |
84?? ? | 每年11月份上報QC活動成果,未及時上報成果或QC活動無成果,每次考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 1000 | |
85?? ? | QC活動成果必須按書面“QC活動PDCA流程”文本和幻燈片形式上報,未按要求上報,每次考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 500 | |
86?? ? | 每年6月上報科技論文題目、8月上旬完成論文的編寫上報工區(qū)、10月完成修訂和上報工作 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋 | 100/200/300 | |
? ? ? ? ? 十三 ? 防 誤 裝 置 運 行 管 理 制 度 | 87?? ? | 防誤裝置發(fā)生異常未及時匯報或填報缺陷單隨意停用,考核責任班組每次 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 500 |
88?? ? | 防誤裝置未按要求定期維護、保養(yǎng),每次考核責任班組 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 300 | |
89?? ? | 防誤裝置因管理不善,造成鎖具、鑰匙丟失、損壞等現(xiàn)象,每次考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 400-800 | |
90?? ? | 防誤裝置設(shè)備檢修驗收不認真,因裝置缺陷延誤停送電,每次考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 300 | |
91?? ? | 檢修后的防誤裝置,非裝置本身原因操作異常延誤操作,每臺次考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 100 | |
92?? ? | 屬自身職責范圍內(nèi)維護項目,推委扯皮未達到規(guī)定完好率,每臺次考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 100 | |
十四 ? 安 全 保 衛(wèi) 消 防 管 理 | 93?? ? | 外來人員未按規(guī)定辦理手續(xù)既隨意進出變電站,值班員不制止、約束,每次考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 100 |
94?? ? | 節(jié)假日安全保衛(wèi)工作,不按上級要求,布置、安排,每次考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 100 | |
95?? ? | 消防器具未定期檢查或發(fā)現(xiàn)問題未及時匯報,每次考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 200 | |
96?? ? | 電器設(shè)備周圍動火、氧氣切割、電焊,未督促做好消防措施或消防措施不合格者,每次考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 100 | |
97?? ? | 禁煙場所發(fā)現(xiàn)煙頭,每處考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 50 | |
98?? ? | 設(shè)備區(qū)、高壓室、控制室吸煙,每次考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 200 | |
99?? ? | 有條件應封堵孔洞未封堵,每處考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 50 | |
100? | 警告牌損壞未及時匯報更換處理者每處考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 10 | |
? ? 十五 ? ? 計 算 機 管 理 考 核 實 施 細 則 | 101? | 班組無相應的微機管理辦法及考核制度,考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 100 |
102? | 各班組人員對后臺、站內(nèi)計算機應用軟件增、刪、改,每次考核責任班組 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 200-1000 | |
103? | 人員誤操作造成計算機設(shè)備損壞,重要數(shù)據(jù)丟失,每次考核責任班組 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 200-1000 | |
104? | 嚴禁各站人員隨意變更網(wǎng)絡設(shè)置,操作行為不當,造成工區(qū)及各站之間數(shù)據(jù)信息不能合理流通和影響局域網(wǎng)的正常運行,每次考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 200 | |
105? | 未經(jīng)許可不得擅自允許外來人員動用站內(nèi)計算機。每次考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 50 | |
106? | 不準用后臺、站內(nèi)計算機進行游戲,每次考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 50 | |
107? | 不準用后臺、站內(nèi)計算機進行與工作無關(guān)的非法活動。每次考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 300 | |
108? | 后臺、站內(nèi)計算機相關(guān)設(shè)備不清潔,每檢查發(fā)現(xiàn)一次,考核班組 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 50 | |
109? | 各班站人員不得自行更換拆卸計算機內(nèi)部元器件等,每次考核 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 200 | |
110? | 各班站人員嚴禁上互聯(lián)網(wǎng),否則每發(fā)現(xiàn)一次考核班組 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 100 | |
十六 ? PMS檢 查 考 核 ? | 111? | PMS生產(chǎn)管理系統(tǒng)設(shè)備數(shù)據(jù)中單一設(shè)備的部分參數(shù)維護不及時、不完善、不正確,每次考核班組 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 50-100元 |
112? | PMS生產(chǎn)管理系統(tǒng)設(shè)備數(shù)據(jù)中設(shè)備間隔、屏(柜)及主要基本數(shù)據(jù)維護不及時、不正確,每次考核班組 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 200/300/500/1000 | |
113? | PMS生產(chǎn)管理系統(tǒng)業(yè)務數(shù)據(jù)錄入不及時、不正確,每次考核班組及班組長 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 100/200 | |
114? | PMS生產(chǎn)管理系統(tǒng)報表數(shù)據(jù)錄入、上報不及時、不正確,每次考核,如被上級部門考核,將加重考核力度。考核班組 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 200/500/1000 | |
115? | PMS生產(chǎn)管理系統(tǒng)編碼數(shù)據(jù)錄入不及時、不正確,每次考核班組(省公司負責的編碼數(shù)據(jù)除外) | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 200/500 | |
116? | 在系統(tǒng)新模塊推廣使用過程中,各單位未按照上級部門的要去進行推廣使用,每人考核,每次考核班組。 | 現(xiàn)場檢查、專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 100 | |
117? | 對于違反本制度規(guī)定的其他條文,將按照情節(jié)輕重考核 | 現(xiàn)場檢查、各專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 500/1000 | |
118? | 班組Pms各模塊應用,每季實用化數(shù)據(jù)檢查排名第一、第二、第三。 | 現(xiàn)場檢查、各專責檢查反饋、其他部門檢查反饋 | 500/1000/1500 | |
十七 ? 設(shè) 備 管 理 | 119? | 新投或檢修后設(shè)備未依照驗收標準驗收,遺留缺陷。 | 現(xiàn)場檢查、各專責檢查反饋、其他部門檢查反饋,一處缺陷。 | 200 |
120? | 運行或熱備用二次設(shè)備,漏投或誤投(軟)硬壓板。 | 現(xiàn)場檢查、各專責檢查反饋、其他部門檢查反饋,一處缺陷。 | 1000 | |
121? | 未及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備緊急缺陷 | 現(xiàn)場檢查、各專責檢查反饋、其他部門檢查反饋,一處缺陷。 | 1000 | |
122? | 未及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備重大缺陷 | 現(xiàn)場檢查、各專責檢查反饋、其他部門檢查反饋,一處缺陷。 | 500 | |
123? | 未及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備一般缺陷 | 現(xiàn)場檢查、各專責檢查反饋、其他部門檢查反饋,一處缺陷。 | 200 | |
124? | 沒有執(zhí)行相關(guān)要求,對二次設(shè)備(保護裝置、安全自動裝置、錄波器)進行巡視檢查。如壓板核對、高頻(差動)保護通道檢查,電容器差壓檢測,SF6設(shè)備巡視檢查等工作。 | 現(xiàn)場檢查、各專責檢查反饋、其他部門檢查反饋,一項未開展。 | 500 | |
125? | 未認真開展技術(shù)監(jiān)督工作,對相關(guān)設(shè)備未按時進行巡視、檢測,相關(guān)技術(shù)資料、數(shù)據(jù)文件檔案正確、齊全。 | 現(xiàn)場檢查、各專責檢查反饋、其他部門檢查反饋,一處不到位,不正確、齊全。 | 200 | |
126? | PMS臺帳系統(tǒng),設(shè)備信息、參數(shù)不全或不正確 | 現(xiàn)場檢查、各專責檢查反饋、其他部門檢查反饋,一處。 | 100 | |
127? | 未及時起草設(shè)備運行規(guī)程 | 現(xiàn)場檢查、各專責檢查反饋、其他部門檢查反饋,每次。 | 500 | |
128? | 起草的設(shè)備運行規(guī)程,設(shè)備參數(shù)、設(shè)備型號正確,無錯別字。 | 現(xiàn)場檢查、各專責檢查反饋、其他部門檢查反饋,每處。 | 100 | |
其它未盡事宜,考核組可根據(jù)其性質(zhì)、影響程度進行定性,提出考核意見 |