?
3 | 檢查時間 檢查項目 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | 職業(yè)健康安全 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | 勞務(wù)管理 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | 檢查時間 檢查項目 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 合格率 | 優(yōu)良率 |
7 | 職業(yè)健康安全 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | % | % |
8 | 勞務(wù)管理 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | % | % |
?
序號 | 項目 | 檢查時間 | 檢查結(jié)果 | 檢查單位 | 備注 |
1 | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? | ? |
?
序號 | 檢查時間 | 檢查單位 | 檢查結(jié)果 | 備注 |
1 | ? | ? | ? | ? |
2 | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | ? | ? |
?
甲方:廈門XXXX建設(shè)集團(tuán)有限公司 ?主管代表:???????????????? 200?年 ???月 ???日 |
乙方:???????????? 項目經(jīng)理部 項目經(jīng)理:?????????? ?????? 200?年 ???月 ???日 |
?