機械設備情況(KS)表4
KS值 | 說 明 |
9 | 設備完好,潤滑良好,運轉正常,定期檢修,對設備進行全面管理 |
7 | 設備完好,保養(yǎng)一般,運轉正常,能定期檢修,一般管理 |
5 | 設備防護裝置齊全,保養(yǎng)較差,有時超負荷運行,不定期檢查 |
3 | 設備防護裝置缺,保養(yǎng)差,有的設備帶病運行,有搶修維持現(xiàn)象 |
1 | 設備防護裝置摧殘,保養(yǎng)極差或不保養(yǎng),帶病、超載運行。搶修應付 |
?KG―—環(huán)境安全等級。它反映生產環(huán)境、場地等情況。取值情況見表5。
環(huán)境情況(KG)表5
KG值 | 說 ??明 |
9 | 環(huán)境整齊,場地寬敞,無交叉作業(yè),空氣、光線、聲音均好 |
7 | 環(huán)境一般,場地較小,無交叉作業(yè),空氣、光線、聲音尚可 |
5 | 環(huán)境較差,場地小而亂,有交叉作業(yè),空氣、光線、聲音不太好 |
3 | 環(huán)境差,場地亂,交叉作業(yè),空氣不好 |
1 | 環(huán)境臟、亂、差,交叉作業(yè),無安全通道,噪聲大,有異味,有毒 |
KP―—年度工傷事故率等級。它反映工傷事故平均值、工傷事故指標等情況。取值情況見表6。
年度工傷事故情況(KP)表6
KP值 | 說 明 |
9 | 本年度工傷事故率遠小于近三年工傷事故平均值,或小于安全指標 |
7 | 本年度工傷事故率小于近三年工傷事故平均值,或接近安全指標 |
5 | 本年度工傷事故率近似近三年工傷事故平均值,或稍超過安全指標 |
3 | 本年度工傷事故率大于近三年工傷事故平均值,或超過安全指標 |
1 | 本年度工傷事故率運大于近三年工傷事故平均值,或大大超過安全指標 |
λ1―—產業(yè)(行業(yè))安全性系數(shù),它與企業(yè)的行業(yè)性質有關。建筑行業(yè)取0.6。λ2―—相對安全性系數(shù),它反映企業(yè)在同行業(yè)中按工藝、自動化等方面比較時的相對安全性系數(shù)。取值情況見表7。
相對安全性系數(shù)(λ2)表7
λ2值 | 說 明 |
0.9 | 危險性很大 |
0.95 | 危險性較大 |
1 | 一般,綜合性大型企業(yè) |
1.05 | 危險較小 |
1.1 | 危險性小 |
按上式計算出的安全性等級D一般在1至9之間.D值越大,企業(yè)的安全性越高。對于不同的安全性等級需要采取不同的對策。安全性指標(D)
D值 | 安全等級 | 說 明 | 對 策 |
8~9 | 1 | 安全 | |
7~7.99 | 2 | 較安全 | |
5~6.99 | 3 | 一般 | |
3~4.99 | 4 | 較不安全 | 應該全面加強安全管理工作 |
<3 | 5 | 極不安全 | 停產整頓 |
? 從公式看出:要提高D值即提高KLKAKRKSKG。
? 建筑企業(yè)可利用上述方法對目前的安全管理情況進行評價,以便采取措施。