?1.簡(jiǎn)述
???????? 河南電網(wǎng)2001年年初先后經(jīng)歷了三場(chǎng)大霧,大霧給電網(wǎng)帶來(lái)的沖擊一次比一次大。 第一次污閃從1月16日到1月26日,一天110kV及以上線路最多跳閘次數(shù)為11條次;第二次污閃從2月9日到2月12日豫北的大面積污閃,一天110kV及以上線路跳閘次數(shù)為18條次;第三次污閃從2月21日到2月25日豫北、豫西嚴(yán)重的特大污閃,2月21日到22日兩天110kV及以上線路跳閘次數(shù)108條次。重復(fù)大面積污閃故障共計(jì)178次,波及河南18個(gè)供電區(qū)中的11個(gè)(包括運(yùn)檢公司),先后造成500kV變電站發(fā)生1站次失壓,220kV變電站發(fā)生2站次失壓,110kV變電站發(fā)生2站次失壓,京廣電氣化鐵路短時(shí)中斷運(yùn)行等嚴(yán)重故障。其中還發(fā)生了多起因零值絕緣子炸裂,導(dǎo)線落地的事故。
2.污閃情況及統(tǒng)計(jì)
表1.? 110kV及以上線路每日跳閘次數(shù)統(tǒng)計(jì)表
日期 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 24日 | 25日 | 26日 | 31日 | |
次數(shù) | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 11 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
日期 | 9日 | 10日 | 12日 | 21日 | 22日 | 23日 | 25日 | ? | ? | ? | |
次數(shù) | 2 | 1 | 18 | 2 | 42 | 66 | 1 | 1 | ? | ? | ? |
表2.?????? 每條線路跳閘次數(shù)
線路名稱 | 跳閘次數(shù) | 線路名稱 | 跳閘次數(shù) | 線路名稱 | 跳閘次數(shù) | 線路名稱 | 跳閘次數(shù) | 線路名稱 | 跳閘次數(shù) |
1安湯 | 18 | 1北湯 | 5 | 九龍 | 1 | 偃常 | 1 | 橋硤 | 1 |
崇安 | 13 | 龍新 | 4 | 湯電 | 1 | 太吉 | 1 | 后濟(jì) | 1 |
九五 | 11 | 朝吉 | 4 | 杜牽 | 1 | 洪興 | 1 | 丹鄧 | 1 |
首常 | 9 | 1左龍 | 4 | 湯浚 | 1 | 2茶銅 | 1 | 寶鵝 | 1 |
龍高 | 7 | 1靈鶴 | 3 | 孟津 | 1 | 1朝陡 | 1 | 2牧陡 | 1 |
1首朝 | 7 | 鶴岳 | 3 | 1計(jì)駐 | 1 | 2楊偃 | 1 | 陡虎 | 1 |
1首峽 | 6 | 2北湯 | 2 | 安元 | 1 | 2萬(wàn)修 | 1 | 后太 | 1 |
2鶴湯 | 6 | 陡鐵 | 2 | 高水 | 1 | 窩上 | 1 | 徐金 | 1 |
湯文 | 6 | 1楊偃 | 2 | 康胡 | 1 | 窩馬 | 1 | 左王 | 1 |
3首朝 | 6 | 左嵩 | 2 | 1楊文 | 1 | 寶朝 | 1 | 2首峽 | 1 |
1牡鄭 | 5 | 1萬(wàn)修 | 2 | 鶴高 | 1 | 魏范 | 1 | 漯周 | 1 |
1鶴湯 | 5 | 三高 | 2 | 1高原 | 1 | 魏孫 | 1 | 周淮 | 1 |
2牡鄭 | 5 | ? | ? | 崇杜 | 1 | 首鄭 | 2 | ? | ? |
?
表3?????? 110kV及以上線路不同時(shí)段跳閘次數(shù)統(tǒng)計(jì)表