?
環(huán)境保護目標:對噪音源進行控制 | ||||||||||||
環(huán)境保護指標:場界噪聲白天 65dB,???? 夜晚55dB | ||||||||||||
項目控制的環(huán)境因素種類:噪聲 | ||||||||||||
項目主管部門 | ?生產(chǎn)部 | 項目負責人 | ? | |||||||||
項目相關部門 | ?綜合部 | 項目財務預算 | ? | |||||||||
項目起始日期: | 下生產(chǎn)任務單 | 項目完成日期 | 產(chǎn)品完成 | |||||||||
管理方案: ?? 1、生產(chǎn)部在接到每個生產(chǎn)任務單之前,組織本部門的所有員工進行一次環(huán)保知識的教育,包括:噪聲的危害及預防的辦法。 ?? 2、生產(chǎn)現(xiàn)場可能造成噪聲及治理措施如下:
?? ?3、質量技術部定期請環(huán)保部門對生產(chǎn)現(xiàn)場進行噪聲檢測,若噪聲超過本企業(yè)的控制標準,立即制定相應的整改措施;質量技術部負責對生產(chǎn)部的執(zhí)行情況檢查、監(jiān)督、指導。 ? ? ? | ||||||||||||
編制 | ? | 審核 | ? | 批準 | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
環(huán)境保護目標:產(chǎn)生的固體廢物進行分類收集、統(tǒng)一處理,減少環(huán)境的影響。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境保護指標:危險廢棄物統(tǒng)一收集、統(tǒng)一處理率100%;可回收廢棄物統(tǒng)一收集處理100%;一般廢棄物集中存放,運到指定地點率100%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
項目控制的環(huán)境因素種類:固體廢棄物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
項目主管部門 | ?生產(chǎn)部 | 項目負責人 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||
項目相關部門 | ?技術質量部 | 項目財務預算 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||
項目起始日期: | 年初 | 項目完成日期 | 年末 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理方案: ?? 1、生產(chǎn)部在每年年初組織所有員工進行一次環(huán)保知識的教育,包括:固體廢棄物對環(huán)境的危害及預防的辦法。 ?? 2、公司固體廢棄物分類處理如下:
??? 3、質量技術部負責對固體廢棄物處理的審核批準和驗證;并對生產(chǎn)部的執(zhí)行情況檢查、監(jiān)督、指導。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
編制 | ? | 審核 | ? | 批準 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
EHS一體化方針:顧客至上、優(yōu)質高效、全員環(huán)保、污染預防、節(jié)能降耗、保障健康安全、減少風險、遵紀守法、持續(xù)改進(公司目標) | |||||||||||||||||||||||
項目控制的環(huán)境因素種類:能源消耗 | |||||||||||||||||||||||
項目主管部門 | ? | 項目負責人 | ? | ||||||||||||||||||||
項目相關部門 | ? | 項目財務預算 | ? | ||||||||||||||||||||
項目起始日期: | 年初 | 項目完成日期 | 年末 | ||||||||||||||||||||
管理方案: ?? 1、質量技術部在每年年初組織所有員工進行一次環(huán)保知識的教育,包括:能源消耗控制措施。 ?? 2、公司能源消耗控制措施如下:
??? 3、質量技術部負責對能源消耗的統(tǒng)計;并對公司各部位耗能的執(zhí)行情況檢查、監(jiān)督、指導。 | |||||||||||||||||||||||
編制 | ? | 審核 | ? | 批準 | ? | ||||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
EHS一體化方針:顧客至上、優(yōu)質高效、全員環(huán)保、污染預防、節(jié)能降耗、保障健康安全、減少風險、遵紀守法、持續(xù)改進 | ||||||||
項目控制的環(huán)境因素種類:火災、爆炸 | ||||||||
項目主管部門 | ? | 項目負責人 | ? | |||||
項目相關部門 | ? | 項目財務預算 | ? | |||||
項目起始日期: | 年初 | 項目完成日期 | 年末 | |||||
管理方案: ? ?? 1、質量技術部每年年初,組織公司所有員工進行一次環(huán)保知識的教育,其中包括進行防火、防暴、消防知識的教育,必要時進行“發(fā)生火災、爆炸事故的應急預案”的演練。 ????? 2、生產(chǎn)現(xiàn)場臨時用電,必須符合“生產(chǎn)現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)范JGJ46-88”的要求;生產(chǎn)現(xiàn)場嚴禁私自使用電爐、電熱器等用電器具;對所有的用電設備要經(jīng)常檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。 ?? 3、從事電氣焊操作的員工必須經(jīng)過專門的培訓,并持證上崗;電氣焊操作現(xiàn)場必須配備滅火器,易燃易爆的物品必須遠離操作現(xiàn)場,氧氣瓶與乙炔瓶的距離不得小于5米,與明火的距離不得小于10米;電焊機必須設有專用的接地線。 4、質量技術部負責對消防設施、火災、爆炸的隱患進行檢查、監(jiān)督,若發(fā)現(xiàn)隱患,限期整改。 5、緊急情況執(zhí)行“發(fā)生火災、爆炸事故的應急預案”。 ? ? ? ? | ||||||||
編制 | ? | 審核 | ? | 批準 | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
EHS一體化方針:顧客至上、優(yōu)質高效、全員環(huán)保、污染預防、節(jié)能降耗、保障健康安全、減少風險、遵紀守法、持續(xù)改進 | ||||||||
項目控制的環(huán)境因素種類:汽車尾氣 | ||||||||
項目主管部門 | ? | 項目負責人 | ? | |||||
項目相關部門 | ? | 項目財務預算 | ? | |||||
項目起始日期: | 年初 | 項目完成日期 | 年末 | |||||
管理方案: ?? 1、質量技術部每年年初,組織公司所有員工進行一次環(huán)保知識的教育,其中包括進行汽車尾氣達標排放知識的教育。 ?? 2、使用環(huán)保清潔燃料或加入汽油添加劑,按規(guī)定進行保養(yǎng)(定期更換機油,更換空氣濾清器、汽油濾清器、機油濾清器。 ?? 3、定期對本公司的機動車進行排放尾氣檢驗,不合格不準許上路。 ?? 4、企管處負責辦公車輛尾氣排放的定期檢測的檢查,生產(chǎn)部負責運輸車輛尾氣排放的定期檢測的檢查。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||
編制 | ? | 審核 | ? | 批準 | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |