1.主要風險分析點
1.1 設(shè)備設(shè)施清單
1.1.1配制工序
帶攪拌器配制釜,純水計量槽,芳烴高位槽,芳烴冷凝器,緩沖罐,精芳烴儲槽,壓料過濾器,壓料泵,精芳烴泵,2噸電動葫蘆
1.1.2氫化工序
氫化塔,氫化液氣液分離器,氫化液過濾器,氫化白土床,氫化液儲槽,工作液預熱器,氫化液冷卻器,氫化放空冷凝器,氫化尾氣冷卻器,氫化放空水封,氫化泄壓水封,氫氣緩沖罐,尾氣凝液接受槽,再生蒸汽凝液計量槽,再生蒸汽冷凝器,氫氣過濾器,氮氣過濾器,蒸汽過濾器,氫化液泵,循環(huán)氫化液泵,循環(huán)氮壓機,5噸電動葫蘆
1.1.3氧化工序
氧化塔,氧化液氣液分離器,氧化液儲槽,氧化泄壓液封,芳烴中間受槽,氧化尾氣冷卻器,氧化放空冷凝器,膨脹制冷機組,氧化尾氣處理機組,磷酸配制槽,磷酸高位槽,空氣緩沖罐,空氣過濾器,氧化液泵,磷酸計量泵
1.1.4 萃取工序及成品罐區(qū)
萃取塔 ,凈化塔,稀品分離器,稀品計量槽,純水高位計量槽,純水配制槽,純水過濾器,萃余分離器,高位集料槽,雙氧水成品儲槽,稀品高位槽、濃品高位槽,純水高位槽,精芳烴過濾器,稀品計量泵,成品包裝泵
1.1.5后處理工序及中間罐區(qū)
干燥塔,工作液集料槽,堿沉降器,堿分離器,工作液熱交換器,白土床,循環(huán)工作液儲槽,循環(huán)工作液過濾器,工作液分離器,堿蒸發(fā)器,蒸汽冷凝器,真空保護管,地下槽,濃堿槽,稀堿槽,廢芳烴儲槽,堿液配制槽,濃堿高位槽,粗芳烴儲槽,工作液中間槽,工作液泵,廢芳烴泵,稀堿泵,濃堿泵,蒸堿真空泵,污水泵
1.1.6電氣 維護
繼電保護裝置、無功補償裝置、直流屏、UPS不間斷電源、電力電纜、6KV油浸式變壓器、6KV干式變壓器、低壓配電柜、電流互感器、電壓互感器、低壓綜保、高壓異步電動機、高壓同步電動機、低壓異步電動機、現(xiàn)場照明箱、勵磁柜、接地極、變頻器、軟啟動、PLC柜、安全帽、絕緣鞋(靴)、絕緣手套、令克棒、驗電器、接地線、直流高壓發(fā)生器、三表檢驗儀。
1.1.7儀表
DCS系統(tǒng)、PLC系統(tǒng)、不間斷電源、壓力變送器、差壓變送器、差壓流量計、電磁流量計、轉(zhuǎn)子流量計、渦街流量計、質(zhì)量流量計、靜壓式液位計、熱電阻溫度變送器、熱電偶溫度變送器、單座調(diào)節(jié)閥、雙座調(diào)節(jié)閥、套筒調(diào)節(jié)閥、偏心調(diào)節(jié)閥、角型調(diào)節(jié)閥、球閥、蝶閥、紅外分析儀、熱導分析儀、氧分析儀、極譜儀、PH計、電導率儀、現(xiàn)場在線分析室、可燃或有毒氣體報警儀、包裝機。
1.2 作業(yè)活動清單
序號 | 作業(yè)區(qū)域 | 作業(yè)活動 | 作業(yè)類別 |
1 | 通用區(qū)域 | 特級動火作業(yè) | 檢修類 |
2 | 通用區(qū)域 | 一級動火作業(yè) | 檢修類 |
3 | 通用區(qū)域 | 二級動火作業(yè) | 檢修類 |
4 | 通用區(qū)域 | 受限空間作業(yè) | 檢修類 |
5 | 通用區(qū)域 | 特級高處作業(yè) | 檢修類 |
6 | 通用區(qū)域 | 一級高處作業(yè) | 檢修類 |
7 | 通用區(qū)域 | 二級高處作業(yè) | 檢修類 |
8 | 通用區(qū)域 | 三級高處作業(yè) | 檢修類 |
9 | 通用區(qū)域 | 設(shè)備、管線外部防腐 | 檢修類 |
10 | 通用區(qū)域 | 設(shè)備、管線外部保溫 | 檢修類 |
11 | 通用區(qū)域 | 拆裝維修人孔作業(yè) | 檢修類 |
12 | 通用區(qū)域 | 拆裝維修盲板作業(yè) | 檢修類 |
13 | 通用區(qū)域 | 拆裝維修閥門作業(yè) | 檢修類 |
14 | 通用區(qū)域 | 拆裝維修換熱器作業(yè) | 檢修類 |
15 | 通用區(qū)域 | 機泵電機類設(shè)備維修 | 檢修類 |
16 | 通用區(qū)域 | 拆除作業(yè) | 檢修類 |
17 | 通用區(qū)域 | 報廢、廢止作業(yè) | 檢修類 |
18 | 通用區(qū)域 | 動土作業(yè) | 檢修類 |
19 | 通用區(qū)域 | 吊裝作業(yè) | 檢修類 |
20 | 通用區(qū)域 | 設(shè)備檢修作業(yè) | 檢修類 |
21 | 通用區(qū)域 | 空氣壓縮機大修作業(yè) | 檢修類 |
22 | 通用區(qū)域 | 空氣壓縮機中修作業(yè) | 檢修類 |
23 | 通用區(qū)域 | 空氣壓縮機小修作業(yè) | 檢修類 |
24 | 通用區(qū)域 | 機泵潤滑作業(yè) | 檢修類 |
25 | 通用區(qū)域 | 機泵更換密封墊作業(yè) | 檢修類 |
26 | 通用區(qū)域 | 離心泵檢修作業(yè) | 檢修類 |
27 | 通用區(qū)域 | 設(shè)備、管道漏點處理 | 檢修類 |
28 | 通用區(qū)域 | 現(xiàn)場采樣作業(yè) | 操作類 |
29 | 通用區(qū)域 | 離心泵開停車 | 操作類 |
30 | 通用區(qū)域 | 離心泵切換 | 操作類 |
31 | 通用區(qū)域 | 監(jiān)護作業(yè) | 操作類 |
32 | 通用區(qū)域 | 巡檢、衛(wèi)生處理作業(yè) | 操作類 |
33 | 通用區(qū)域 | 消防器材使用 | 操作類 |
34 | 通用區(qū)域 | 防護器材使用 | 操作類 |
35 | 氫化工序 | 氫化工序開車 | 操作類 |
36 | 氫化工序 | 氫化工序停車 | 操作類 |
37 | 氫化工序 | 氫化塔切換塔節(jié) | 操作類 |
38 | 氫化工序 | 氫化塔鈀觸媒再生 | 操作類 |
39 | 氫化工序 | 氫化白土床切出系統(tǒng) | 操作類 |
40 | 氫化工序 | 氫化白土床并入系統(tǒng) | 操作類 |
41 | 氫化工序 | 氫化液過濾器切換 | 操作類 |
42 | 氫化工序 | 板式氫化液冷卻器切換 | 操作類 |
43 | 氫化工序 | 循環(huán)氮壓機開機 | 操作類 |
44 | 氫化工序 | 循環(huán)氮壓機停機 | 操作類 |
45 | 氫化工序 | 電動葫蘆操作 | 操作類 |
46 | 氫化工序 | 氫化塔鈀觸媒扒裝,篩分 | 檢修類 |
47 | 氫化工序 | 氫氣過濾器濾芯更換 | 檢修類 |
48 | 氫化工序 | 氮氣過濾器濾芯更換 | 檢修類 |
49 | 氫化工序 | 氫化液過濾器濾袋更換 | 檢修類 |
50 | 氫化工序 | 蒸汽過濾器濾芯更換 | 檢修類 |
51 | 氫化工序 | 板式氫化液冷卻器清洗 | 檢修類 |
52 | 氫化工序 | 氫化放空冷凝器清洗 | 檢修類 |
53 | 氫化工序 | 電動葫蘆檢修 | 檢修類 |
54 | 氧化工序 | 氧化工序開車 | 操作類 |
55 | 氧化工序 | 氧化工序開車 | 操作類 |
56 | 氧化工序 | 空氣過濾器切換 | 操作類 |
57 | 氧化工序 | 氧化塔“U”型管束的切換 | 操作類 |
58 | 氧化工序 | 氧化尾氣冷卻器的切換 | 操作類 |
59 | 氧化工序 | 膨脹制冷機組的開車 | 操作類 |
60 | 氧化工序 | 膨脹制冷機組的停車 | 操作類 |
61 | 氧化工序 | 尾氣處理機組的開車 | 操作類 |
62 | 氧化工序 | 尾氣處理機組的停車 | 操作類 |
63 | 氧化工序 | 磷酸溶液的配制 | 操作類 |
64 | 氧化工序 | 空氣過濾器濾芯更換、清洗 | 檢修類 |
65 | 氧化工序 | 氧化塔“U”型管束更換、清洗 | 檢修類 |
66 | 氧化工序 | 氧化尾氣冷卻器清洗 | 檢修類 |
67 | 氧化工序 | 氧化放空冷凝器清洗 | 檢修類 |
68 | 氧化工序 | 膨脹制冷機組檢修 | 檢修類 |
69 | 氧化工序 | 尾氣處理機組檢修 | 檢修類 |
70 | 萃取工序及成品罐區(qū) | 稀品計量槽的切換 | 操作類 |
71 | 萃取工序及成品罐區(qū) | 雙氧水成品槽的切換 | 操作類 |
72 | 萃取工序及成品罐區(qū) | 雙氧水成品槽的勾兌 | 操作類 |
73 | 萃取工序及成品罐區(qū) | 雙氧水成品槽車灌裝 | 操作類 |
74 | 萃取工序及成品罐區(qū) | 雙氧水成品小桶灌裝 | 操作類 |
75 | 萃取工序及成品罐區(qū) | 純水配制槽的切換 | 操作類 |
76 | 萃取工序及成品罐區(qū) | 純水泵(槽)加酸 | 操作類 |
77 | 萃取工序及成品罐區(qū) | 凈化塔異鞍環(huán)扒卸 | 檢修類 |
78 | 萃取工序及成品罐區(qū) | 凈化塔異鞍環(huán)裝填 | 檢修類 |
79 | 萃取工序及成品罐區(qū) | 雙氧水成品槽腐蝕情況檢測檢查 | 檢修類 |
80 | 萃取工序及成品罐區(qū) | 純水過濾器更換濾芯 | 檢修類 |
81 | 萃取工序及成品罐區(qū) | 精芳烴過濾器更換濾芯 | 檢修類 |
82 | 后處理工序及中間罐區(qū) | 后處理工序開車 | 操作類 |
83 | 后處理工序及中間罐區(qū) | 后處理工序停車 | 操作類 |
84 | 后處理工序及中間罐區(qū) | 蒸堿系統(tǒng)開車 | 操作類 |
85 | 后處理工序及中間罐區(qū) | 蒸堿系統(tǒng)停車 | 操作類 |
86 | 后處理工序及中間罐區(qū) | 白土床切除系統(tǒng) | 操作類 |
87 | 后處理工序及中間罐區(qū) | 白土床并入系統(tǒng) | 操作類 |
88 | 后處理工序及中間罐區(qū) | 粗芳烴卸車 | 操作類 |
89 | 后處理工序及中間罐區(qū) | 工作液中間槽倒料 | 操作類 |
90 | 后處理工序及中間罐區(qū) | 循環(huán)工作液過濾器切換 | 操作類 |
91 | 后處理工序及中間罐區(qū) | 配制濃堿液 | 操作類 |
92 | 后處理工序及中間罐區(qū) | 送粗芳烴至配制釜 | 操作類 |
93 | 后處理工序及中間罐區(qū) | 送廢芳烴至配制釜 | 操作類 |
94 | 后處理工序及中間罐區(qū) | 送中間槽工作液至配制釜 | 操作類 |
95 | 后處理工序及中間罐區(qū) | 送地下槽工作液至配制工作液緩沖罐 | 操作類 |
96 | 后處理工序及中間罐區(qū) | 地下槽清理 | 檢修類 |
97 | 后處理工序及中間罐區(qū) | 配堿槽清理 | 檢修類 |
98 | 后處理工序及中間罐區(qū) | 工作液中間槽清理 | 檢修類 |
99 | 后處理工序及中間罐區(qū) | 循環(huán)工作液過濾器更換濾芯 | 檢修類 |
100 | 后處理工序及中間罐區(qū) | 白土床扒卸活性氧化鋁 | 檢修類 |
101 | 后處理工序及中間罐區(qū) | 白土床裝填活性氧化鋁 | 檢修類 |
102 | 后處理工序及中間罐區(qū) | 蒸汽冷凝器清洗 | 檢修類 |
103 | 后處理工序及中間罐區(qū) | 再生蒸汽冷凝器清洗 | 檢修類 |
104 | 后處理工序及中間罐區(qū) | 堿蒸發(fā)器清洗 | 檢修類 |
105 | 配制工序 | 配制釜抽地下槽工作液 | 操作類 |
106 | 配制工序 | 配制釜抽白土床工作液 | 操作類 |
107 | 配制工序 | 配制釜抽雙氧水 | 操作類 |
108 | 配制工序 | 配制釜抽雙氧水 | 操作類 |
109 | 配制工序 | 真空泵開停 | 操作類 |
110 | 配制工序 | 真空泵切換 | 操作類 |
111 | 配制工序 | 配制釜攪拌器檢修 | 檢修類 |
112 | 配制工序 | 壓料過濾器濾芯更換 | 檢修類 |
113 | 配制工序 | 配制地下槽清理 | 檢修類 |
114 | 電氣維護 | 倒閘操作 | 操作類 |
115 | 電氣維護 | 6KV設(shè)備送電 | 操作類 |
116 | 電氣維護 | 發(fā)電機并網(wǎng)操作 | 操作類 |
117 | 電氣維護 | 6KV設(shè)備停電 | 操作類 |
118 | 電氣維護 | 配電室日常巡檢 | 操作類 |
119 | 電氣維護 | 變壓器日常巡檢 | 操作類 |
120 | 電氣維護 | 電動機日常巡檢 | 操作類 |
121 | 電氣維護 | 遙測絕緣 | 操作類 |
122 | 電氣維護 | 二次盤柜及回路清掃 | 檢修類 |
123 | 電氣維護 | 電容器清掃、檢修 | 檢修類 |
124 | 電氣維護 | 電抗器清掃 | 檢修類 |
125 | 電氣維護 | 變壓器清掃、檢修 | 檢修類 |
126 | 電氣維護 | 電動機檢修 | 檢修類 |
127 | 電氣維護 | 更換刀閘、開關(guān) | 檢修類 |
128 | 電氣維護 | 現(xiàn)場機柜電氣元器件更換 | 檢修類 |
129 | 電氣維護 | 照明維護 | 檢修類 |
130 | 電氣維護 | 接臨時電源線 | 檢修類 |
131 | 電氣維護 | 測接地極電阻 | 操作類 |
132 | 電氣維護 | 測電動機直流電阻 | 操作類 |
133 | 電氣維護 | 測變壓器直流電阻 | 操作類 |
134 | 電氣維護 | 微機綜保試驗 | 操作類 |
135 | 電氣維護 | 電動機耐壓試驗 | 操作類 |
136 | 電氣維護 | 變壓器耐壓試驗 | 操作類 |
137 | 電氣維護 | 電纜耐壓試驗 | 操作類 |
138 | 電氣維護 | 低壓綜保試驗 | 操作類 |
139 | 電氣維護 | DCS系統(tǒng)檢修 | 檢修類 |
140 | 儀表維護 | PLC系統(tǒng)檢修 | 檢修類 |
141 | 儀表維護 | 不間斷電源檢修 | 檢修類 |
142 | 儀表維護 | 壓力變送器檢修 | 檢修類 |
143 | 儀表維護 | 差壓變送器檢修 | 檢修類 |
144 | 儀表維護 | 差壓流量計檢修 | 檢修類 |
145 | 儀表維護 | 電磁流量計檢修 | 檢修類 |
146 | 儀表維護 | 轉(zhuǎn)子流量計檢修 | 檢修類 |
147 | 儀表維護 | 渦街流量計檢修 | 檢修類 |
148 | 儀表維護 | 質(zhì)量流量計檢修 | 檢修類 |
149 | 儀表維護 | 靜壓式液位計檢修 | 檢修類 |
150 | 儀表維護 | 雷達液位計檢修 | 檢修類 |
151 | 儀表維護 | 核輻射液位計檢修 | 檢修類 |
152 | 儀表維護 | 熱電阻檢修 | 檢修類 |
153 | 儀表維護 | 熱電偶檢修 | 檢修類 |
154 | 儀表維護 | 單座調(diào)節(jié)閥檢修 | 檢修類 |
155 | 儀表維護 | 雙座調(diào)節(jié)閥檢修 | 檢修類 |
156 | 儀表維護 | 套筒調(diào)節(jié)閥檢修 | 檢修類 |
157 | 儀表維護 | 偏心旋轉(zhuǎn)閥檢修 | 檢修類 |
158 | 儀表維護 | 角型調(diào)節(jié)閥檢修 | 檢修類 |
159 | 儀表維護 | 球閥檢修 | 檢修類 |
160 | 儀表維護 | 蝶閥檢修 | 檢修類 |
161 | 儀表維護 | 紅外分析儀檢修 | 檢修類 |
162 | 儀表維護 | 氧分析儀檢修 | 檢修類 |
163 | 儀表維護 | 氣相色譜儀檢修 | 檢修類 |
164 | 儀表維護 | PH計檢修 | 檢修類 |
165 | 儀表維護 | 電導率儀檢修 | 檢修類 |
166 | 儀表維護 | 可燃、有毒氣體報警儀檢修 | 檢修類 |
167 | 儀表維護 | 包裝機檢修 | 檢修類 |
168 | 儀表維護 | 巡檢 | 操作類 |
?
2.風險分級管控應(yīng)用示例
2.1氫化塔安全檢查分析(SCL)記錄表
區(qū)域/工藝過程:氫化塔?? 裝置/設(shè)備/設(shè)施:主要設(shè)備? 分析人員:逯登哲??? 日期:05.25
序號 | 檢查項目 | 標準 | 產(chǎn)生偏差 的主要后果 | 現(xiàn)有安全控制措施 | L | S | 風險度 (R) | 建議改正/控制措施 |
1 | 裙座基礎(chǔ) | 無下沉、傾斜、防火涂料層完好 | 塔體撕裂、漏料、腐蝕,火災時傾斜 | 靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度,大修時檢查 | 2 | 3 | 6 | 定期檢測,防火層防腐 |
2 | 塔體壁厚 | 塔體符合標準要求 | 減薄、泄漏,引起工作液泄漏、燃燒、爆炸 | 無損探傷,檢查厚度 | 2 | 3 | 6 | 定期檢測 |
3 | 無脫落、無裂縫 | 減薄、泄漏,引起工作液泄漏、燃燒、爆炸 | 無損探傷,靜設(shè)備點檢、巡回檢查 | 2 | 3 | 6 | 定期檢測 | |
4 | 壓力表 | 選型正確、鑒定期內(nèi)、精度、量程合適、指示正確無泄漏 | 塔節(jié)超壓,泄漏氫氣或工作液,氫氣或工作液著火 | 日常巡回檢查,可燃氣體報警 | 2 | 5 | 10 | 定期檢測,校驗 |
5 | 接口法蘭 | 法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確,安裝好,無泄漏 | 泄漏氫氣、工作液等可燃物,著火 | 日常巡回檢查,可燃氣體報警 | 2 | 5 | 10 | 定期檢查 |
6 | 塔體、管線保溫 | 完好,符合要求 | 燙傷 | 日常巡回檢查,及時找補維護 | 2 | 5 | 10 | 定期檢查 |
7 | 接地,靜電跨接導線 | 接地線數(shù)量及接地阻值在規(guī)定范圍內(nèi) | 著火、爆炸 | 定期檢測、維護 | 2 | 5 | 10 | 至少1次/半年檢查 |
8 | 變送器 | 無泄漏,指示準確 | 泄露、著火、爆炸 | 定期鑒定,加強維護、檢查 | 2 | 5 | 10 | 定期鑒定,至少1次/周檢查 |
9 | 操作壓力 | 小于系統(tǒng)高限操作壓力 | 氫化塔超壓,泄漏氫氣、工作液等可燃物,著火爆炸;壓力偏低,影響生產(chǎn)。 | 有壓力高限、高高限報警,有氫氣壓力低連鎖充氮 | 2 | 5 | 10 | 嚴格執(zhí)行操作規(guī)程 |
10 | 氫化塔操 作溫度 | 嚴格執(zhí)行氫化塔熱點溫度指標要求,尤其再生時嚴格控制升溫速率 |
| 溫度高限、高高限報警 | 2 | 5 | 10 | 嚴格執(zhí)行操作規(guī)程 |
11 | 流量計 | 安裝完好,指示準確 | 影響工況穩(wěn)定 | 定期巡回檢查,加強維護 | 2 | 5 | 10 | 定期校驗,至少1次/月檢查 |
12 | 安全閥 | 資料齊全、在鑒定期內(nèi)、有鉛封、根部手閥全開、無泄漏 | 氫化塔超壓,泄漏氫氣等可燃氣體,著火爆炸 | 定期巡回檢查,有可燃氣體泄漏報警 | 2 | 5 | 10 | 定期校驗,至少1次/月檢查 |
13 | 測溫點儀表套管 | 安裝完好,無泄漏 | 泄漏氫氣、工作液等可燃物質(zhì),著火爆炸 | 日常巡回檢查,加強維護 | 1 | 5 | 5 | 加強巡檢,至少1次/周檢查 |
14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | 熱電偶 | 指示正常、安裝完好 | 氫化塔超溫,導致超壓,設(shè)備損壞,泄漏氫氣、工作液等可燃物,著火爆炸 | 日常巡回檢查,加強維護 | 2 | 5 | 10 | 加強巡檢,至少1次/周檢查 |
16 | 附屬管道支架、管卡 | 牢固、齊全,緊固完好 | 管道震動,撕裂焊縫,泄漏氫氣、工作液等易燃物質(zhì),爆炸著火 | 定期檢查,加強維護 | 1 | 5 | 10 | 至少1次/半年檢查 |
17 | 氣動調(diào)節(jié)閥、切斷閥 | 安裝好,無泄漏,調(diào)整精準靈敏 | 泄漏氫氣、工作液等可燃物質(zhì),著火爆炸 | 日常巡回檢查,管理規(guī)定嚴格執(zhí)行;可燃氣體泄漏報警 | 2 | 5 | 10 | 加強巡檢,至少1次/周檢查 |
18 | 鋼化玻璃視鏡 | 安裝好,無泄漏 | 泄漏氫氣、工作液,著火爆炸 | 日常巡回檢查,定期更換 | 2 | 5 | 10 | 更換為盲板 |
19 | 手動閥門 | 各手動閥門開關(guān)正常,無泄漏 | 影響生產(chǎn)或造成系統(tǒng)停車 | 日常巡回檢查,有管理規(guī)定嚴格執(zhí)行 | 2 | 5 | 10 | 加強巡檢 |
20 | 氣體成分 | 氫氣純度,氧含量,氮氣氧含量控制在指標內(nèi) | 純度低影響生產(chǎn),氧含量高導致著火爆炸 | 嚴格執(zhí)行操作規(guī)程 | 4 | 2 | 8 | 加強在線分析儀器的校驗,保證準確度 |
21 | 現(xiàn)場安全通道應(yīng)急照明 | 安全通道暢通;現(xiàn)場應(yīng)急照明好用 | 影響緊急狀況安全逃生 | 日常檢查,有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行 | 1 | 5 | 5 | 加強管理 |
22 | 避雷針 | 安裝好 | 電器、設(shè)備遭雷擊 | 日常檢查,有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行 | 1 | 4 | 4 | 加強管理 |
23 | 爬梯、護欄 | 完好、無破損 | 人身傷害 | 日常檢查,有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行 | 2 | 3 | 6 | 加強維護 |
?
?
2.2氫化工序開車安全風險評估分析(JHA)記錄表
單位:??????? 作業(yè)活動:??????? 開車分析人:??????? 日期:????????????????
序號 | 工作步驟 | 危害或潛在事件 | 主要后果 | 現(xiàn)有安全控制措施 | 可能性L | 嚴重程度S | 風險度R | 風險 等級 | 建議改正/控制措施 |
1 | 單體試車 合格 | 機械傷害 | 人員受傷、設(shè)備損壞 | 按規(guī)程試車 | 1 | 5 | 5 | 可接受 | 實行試車安全確認表 |
2 ? | 系統(tǒng)氣密置換合格 | 泄漏點擴大影響正常生產(chǎn), | 著火、爆炸 | 巡回檢查,按規(guī)程嚴格執(zhí)行 | 1 | 5 | 5 | 可接受 | 開車前所有密封點試氣密 |
3 | 檢查公用介質(zhì)到本工序 | 影響開車 | 系統(tǒng)無法正常運行 | 巡回檢查,按規(guī)程嚴格執(zhí)行 | 1 | 2 | 2 | 輕微或可忽略 | 開車前將公用介質(zhì)全部引至界區(qū),具備開車條件要求 |
4 | 檢查電氣儀表正常、現(xiàn)場閥門到位 | 影響開車進度,系統(tǒng)運行 | 系統(tǒng)運行不穩(wěn)定 | 按照操作法嚴格執(zhí)行 | 2 | 2 | 4 | 可接受 | 開車前工藝、電氣、儀表聯(lián)合調(diào)試合格 |
5 | 氫氣壓縮機試驗結(jié)束 | 機械故障,造成壓縮機不能正常運行 | 系統(tǒng)無法正常運行或不穩(wěn)定 | 按照操作法,嚴格執(zhí)行; | 2 | 5 | 10 | 中等 | 逐個控制回路進行調(diào)試確認 |
6 | 氮氣置換合格 | 影響開車進度 | 著火,爆炸 | 按照操作法嚴格執(zhí)行; | 1 | 3 | 3 | 可接受 | 確認置換分析數(shù)據(jù)合格 |
7 | 檢查閥門 | 開關(guān)不到位,影響開車 | 閥門不能正常開關(guān),無法開車 | 按照規(guī)定操作法確認到位,嚴格執(zhí)行 | 2 | 5 | 10 | 中等 | 按規(guī)程要求檢查確認 |
8 | 人員準備 | 操作混亂,指令執(zhí)行不到位 | 無法正常開車 | 按照規(guī)定要求嚴格執(zhí)行 | 2 | 2 | 4 | 可接受 | 對講機逐個確認到位情況 |
9 | 進工作液通氫氣 | 超壓、超溫 | 閃爆,跑料,設(shè)備損傷 | 按照規(guī)程要求嚴格執(zhí)行 | 1 | 5 | 5 | 可接受 | 氫化工序安全聯(lián)鎖系統(tǒng)投入運行 |
10 | 開循環(huán)氫化液泵 | 無法正常開啟 | 影響系統(tǒng)安全運行 | 每次操作按照規(guī)程嚴格執(zhí)行; | 1 | 5 | 5 | 可接受 | 根據(jù)投運情況,平緩加負荷 |
11 | 開氫化液泵 | 氫化液儲槽內(nèi)呈負壓 | 形成可爆氣體空間 | 按照操作規(guī)程嚴格執(zhí)行 | 1 | 5 | 5 | 中等 | 自動充氮必須嚴格執(zhí)行 |
?
?