?
序 號 | 危險源名稱 | 主要后果 | 可能性L | 嚴重性S | 風險度R |
? ? 1 | 裝置改造動火時未落實好安全措施,消防器材無法正正常使用,動火人不定點、定人、定證,動火作業(yè)結束現(xiàn)場不進行檢查留有余火,動火過程不執(zhí)行“三不動火”規(guī)定 | 火災事故,運行裝置停工,人員受傷,財產損失 | ? ? 2 | ? ? 5 | ? ? 10 |
? 2 | 進裝置車輛防火帽佩戴不規(guī)范;油罐車接地不規(guī)范;拖拉機、工程翻斗車、機動三輪車不熄火;無證駕駛、機動車不按規(guī)定路線行駛 | 車輛進裝置后遇可燃氣著火爆炸;設備損壞 | ? 2 | ? 5 ? | ? 10 ? |
3 | 吊裝設備和管線時不執(zhí)行吊裝方案,砸壞運行裝置管線,物料泄漏 | 人員傷亡,運行裝置停工 | 2 | 5 | 10 |
4 | 機動車或卸下設備和管線堵塞消防通道或應急通道 | 延誤火災撲救,造成人員傷亡或財產損失 | 2 | 5 | 10 |
5 | 作業(yè)過程中100×104t/a加氫裝置出現(xiàn)異常泄漏 | 動火、進車作業(yè)發(fā)生火災或爆炸事故發(fā)生 | 2 | 5 | 10 |
6 ? | 裝置檢修改造進容器作業(yè)時安全措施不落實、作業(yè)人員違章作業(yè) | 人員中毒、窒息甚至死亡 | 2 | 5 | 10 |
?
序號 | 環(huán)境因素 | 環(huán)境影響 | 總評分 |
1 | 裝置檢修、改造期間蒸汽吹掃,廢氣排放 | 污染大氣 | ?? 8 |
2 | 裝置檢修改造期間退油時污油排放 | 污染水體、土壤 | ?? 8 |
3 | 裝置檢修期間改造蒸汽吹掃含油污水排放 | 污染水體 | ?? 8 |
4 | 工業(yè)固廢排放 | 污染水體、土壤 | ?? 8 |
5 | 反應器催化劑更換,廢催化劑排放 | 污染水體、土壤 | 10 |