重要參數(shù) | |||||||||
?月總用氣量累計(jì):?? (Nm3)???? 壓力:? (MPa) | |||||||||
總供氣量 | 工業(yè)供氣量 | CNG供氣量 | 商業(yè)供氣量 | 民用供氣量 | 上游供氣壓力 | 管網(wǎng)最高壓力 | 管網(wǎng)最低壓力 | 儲(chǔ)氣設(shè)施壓力 | |
交班記錄 | |||||||||
交 ? 班????????????????????????????????????? 工 ? 作??????????????? 要 ? 點(diǎn) | 1、上游供氣情況: | ||||||||
2、管網(wǎng)運(yùn)行情況: | |||||||||
3、場(chǎng)站運(yùn)行情況: | |||||||||
4、SCADA系統(tǒng)運(yùn)行情況: | |||||||||
5、CNG加氣站運(yùn)行情況: | |||||||||
6、事故報(bào)告情況: | |||||||||
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦事宜: | |||||||||
8、其他事項(xiàng): |
??????????????????????????????????????????????? ?交班人:????????????? ???????????????接班人: