安6 - 5
工程名稱 | 高橋中學教學綜合樓 | 施工單位 | 陜西華油建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
計量單位 | MΩ(兆歐) | 測試日期 | ? 2011年 1月 21日 | ||||||||||||||
儀表型號 | 工作電壓 | 200/380V | 天氣情況 | 晴 | 氣溫 | ? ℃ | |||||||||||
測試內容 | 相? ? 間 | 相對零 | 相對PE | N-PE | |||||||||||||
路別 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?編號 | A-B | B-C | C-A | A-N | B-N | C-N | A-PE | B-PE | C-PE | ||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?測試結論 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||||||||||||||||
臨電管理人員 | 設計編制人 | ||||||||||||||||
安?? ? 全?? 員 | 測試人(二人) | ||||||||||||||||
注:本表適用于單相、單相三線、三相四線制、三相五線制的照明、動力線路及電纜線路、電機等絕緣電阻的測試,表中A、B、C代表三相,N代表工作零線,PE代表保護零線。