**公司**項目部安全管理規(guī)章制度
批準:__________________
審核:__________________
編制:__________________
**公司
規(guī)章制度目錄
1.安全工作管理制度
2.安全生產(chǎn)責任管理制度
3.安全檢查制度
4.安全生產(chǎn)會議制度
5.消防安全工作制度
6.安全防護裝備和安全設(shè)施管理制度
7.安全技術(shù)保障措施管理規(guī)定
8.安全、健康、環(huán)境管理獎懲規(guī)定
9.文明施工及環(huán)境保護管理制度
10.道路安全交通管理規(guī)定
11.班組安全工作管理制度
12.防火安全管理制度
13.用電安全管理制度
14.交通事故管理制度
15.施工機械設(shè)備安全管理制度
16.施工作業(yè)一般安全規(guī)定
17.事故調(diào)查、分析、統(tǒng)計及報告管理制度
18.安全文明施工處罰細則
19.職工、勞務(wù)、來者、行人安全管理規(guī)定
20.職業(yè)病防治管理制度
**項目部
安全管理規(guī)章制度評審表
工程項目 | ? | 編制范圍 | 安全管理規(guī)章制度 | ? | ? | |||
施工單位 | ? | 編制單位 | **項目部 | ? | ? | |||
評審地點 | 項目部會議室 | 評審日期 | 2016年10月25日 | ? | ? | |||
方案的可行性與評審建議 | 1. {C}此次編制的20項安全管理規(guī)章制度符合項目部安全管理工作的實際需要,切實可行。 2. {C}項目的安全工作應(yīng)該嚴格按照所制定的安全管理規(guī)章制度進行。 鑒于以上,參會人員一致同意批準《安全管理規(guī)章制度》的通過實施。 | ? | ? | |||||
? | ? | |||||||
評審組成員 | 參評人員簽名 | 職務(wù) | 參評人員簽名 | 職 務(wù) | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
**項目部
安全管理規(guī)章制度變更申請表
工程項目 | **項目 | 變更事項 | 增加/更改某某制度 |
施工單位 | **項目經(jīng)理部 | 申請部門 | HSE部 |
申請日期 | 年 月 日 | ||
變更情況 | ? | ||
申請人 | 編制人 | ||
審核人 | 安委會成員會簽 | ||
批準人 | 項目經(jīng)理 |
2 安全管理計劃
**公司
**項目部
年度安全工作計劃
批準:__________________
審核:__________________
編制:__________________
**公司
**項目部
年度安全工作計劃評審表
工程項目 | **工程 | 編制范圍 | 年度安全工作計劃 | ? | ? | |||
施工單位 | **項目經(jīng)理部 | 編制單位 | **項目部 | ? | ? | |||
評審地點 | 項目部經(jīng)理部 | 評審日期 | 2016年4月13日 | ? | ? | |||
方案的可行性與評審建議 | 1、制定的年度安全工作計劃符合本項目的施工特點,可行性高。 2、項目部需堅定依照本計劃具體開展實施各項工作。 鑒于以上,參會人員一致同意批準《2016年安全工作計劃》的通過實施。 | ? | ? | |||||
? | ? | |||||||
評審組成員 | 參評人員簽名 | 職務(wù) | 參評人員簽名 | 職務(wù) | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
附件3.安全教育培訓(xùn)資料
**工程項目部
安全教育培訓(xùn)記錄表
培訓(xùn)主題 | 管理人員教育培訓(xùn) | 培訓(xùn)日期 | 年 月 日 |
培訓(xùn)地點 | ? | 培訓(xùn)時間 | 時 分 至 時 分 |
培訓(xùn)人員:簽名 | |||
培訓(xùn)內(nèi)容:電子版打印 | |||
培訓(xùn)效果評價: |
組織部門: 主講人: 記錄人:
教育培訓(xùn)記錄照片 |
(粘貼照片或打印) |
(粘貼照片或打?。?/td> |
**工程項目部
管理人員教育培訓(xùn)臺賬
序號 | 姓名 | 崗位 | 培訓(xùn)時間 | 主講人 | 考核成績 | 備注 |
1 | 張三 | ***主任 | 2016.10.10 | 李四 | 96 | 2學(xué)時 |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
制表人:
**工程項目部
安全管理人員教育培訓(xùn)臺賬
序號 | 姓名 | 崗位 | 培訓(xùn)時間 | 主講人 | 考核成績 | 備注 |
1 | 張三 | 安全員 | 2016.10.10 | 李四 | 96 | 2學(xué)時 |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
制表人:
**工程項目部
特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)臺賬
序號 | 姓名 | 工種 | 特種作業(yè)證件編號 | 培訓(xùn)時間 | 主講人 | 考核成績 | 備注 |
1 | 張三 | 電工 | ************ | 2016.10.10 | 李四 | 96 | 2學(xué)時 |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
制表人:
**工程項目部
在職安全教育培訓(xùn)臺賬
序號 | 姓名 | 部門 | 崗位 | 培訓(xùn)時間 | 主講人 | 考核成績 | 備注 |
1 | 張三 | 工程部 | 施工員 | 2016.10.10 | 李四 | 96 | 2學(xué)時 |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
制表人:
**工程項目
施工作業(yè)人員進場三級安全教育卡
姓名 | ? | 性別 | ? | 年齡 | ? | |||
入場時間 | ? | 文化程度 | ? | 工種 | ? | |||
身份證號碼 | ? | 現(xiàn)居住地 | 亞美尼亞“馬拉蒂克”市 | |||||
一級教育 | 項目部 | 授課時間 | 年 月 日 | |||||
授 課 內(nèi) 容 | 學(xué)習《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《**公司安全生產(chǎn)管理辦法》、《**項目部安全生產(chǎn)責任制》,工程局目前安全生產(chǎn)形勢,涉外工程的安全管理規(guī)定,本項目工程特點及危險源,所有進場參加生產(chǎn)的人員必須遵守法規(guī)并加強安全自我保護意識。 授課部門:項目部 授課人簽字: 受教育人簽字: | |||||||
二 級 教 育 | HSE部 | 授課時間 | 年 月 日 | |||||
授 課 內(nèi) 容 | **項目部《項目安全環(huán)保管理辦法》、《現(xiàn)場安全管理規(guī)定》等項目部安全生產(chǎn)規(guī)章制度。學(xué)習近年來工程局類似工程安全事故案例及教訓(xùn),施工中存在的危險性及防范措施,加強安全自我保護。 授課部門:HSE部 授課人簽字: 受教育人簽字: | |||||||
三 級 教 育 | 工區(qū) | 授課時間 | 年 月 日 | |||||
授 課 內(nèi) 容 | 學(xué)習《安全生產(chǎn)技術(shù)操作與作業(yè)規(guī)程》,在施工中應(yīng)注意的安全事項,如何正確配戴安全防護用品,在作業(yè)中如何防止受到傷害,緊急情況下的應(yīng)急措施。 授課部門:工區(qū) 授課人簽字: 受教育人簽字: | |||||||
注:①本卡請妥善保管,作為職工個人檔案,三級教育完成后,由項目部HSE部保存建檔。 ②受教育人接受教育培訓(xùn)后,應(yīng)本人簽字。 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
**工程項目
轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗人員安全教育卡
姓名 | ? | 年齡 | ? | |||
入場時間 | ? | 文化程度 | ? | |||
身份證號碼 | ? | 現(xiàn)居住地 | ? | |||
培訓(xùn)地點 | ? | 培訓(xùn)日期 | 年 月 日 | |||
原崗位 | ? | 現(xiàn)崗位 | ? | |||
培訓(xùn)內(nèi)容: | ||||||
組織部門 | HSE部 | 主講人 | ? | |||
考核成績 | ? | 考核人 | ? | |||
注:①本卡請妥善保管,作為職工個人檔案,教育完成后,由項目部HSE部保存建檔。 ②受教育人接受教育培訓(xùn)后,應(yīng)本人簽字。 | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
附件4 安全檢查資料
**工程
項目經(jīng)理部
安全檢查日志
檢查日期 | 年 月 日 |
檢查時間 | 時 分至 時 分 |
檢查內(nèi)容 | 依照施工現(xiàn)場安全檢查表所規(guī)定的內(nèi)容,對生活及生產(chǎn)營地、施工用電、現(xiàn)場施工作業(yè)面、使用中的機械設(shè)備進行安全檢查 |
發(fā)現(xiàn)隱患情況 | ? |
檢查人 | ? |
檢查時間 | 時 分至 時 分 |
檢查內(nèi)容 | 依照施工現(xiàn)場安全檢查表所規(guī)定的內(nèi)容,對生活及生產(chǎn)營地、施工用電、現(xiàn)場施工作業(yè)面、使用中的機械設(shè)備進行安全檢查 |
發(fā)現(xiàn)隱患情況 | ? |
檢查人 | ? |
安全周檢查記錄
**工程
項目經(jīng)理部
2016年10月第 2 周
**工程
項目經(jīng)理部
安全檢查人員簽到表
檢查主題 | 周安全生產(chǎn)檢查 | 檢查時間 | 2016年10月16日 | ||
主持人 | 安全總監(jiān) | 記錄人 | 安全員 | ||
檢查內(nèi)容 | 依照施工現(xiàn)場安全(周)檢查表所規(guī)定的內(nèi)容,對作業(yè)人員、生活及生產(chǎn)營地、施工用電、現(xiàn)場施工作業(yè)面、使用中的機械設(shè)備進行安全檢查 | ||||
檢查人員簽到欄 | |||||
姓名 | 部門職務(wù) | 姓名 | 部門職務(wù) | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
安全月檢查記錄
**工程
項目經(jīng)理部
2016年10月30日
中國水利水電亞美尼亞M1公路LG27/TL18工程
項目經(jīng)理部
安全檢查人員簽到表
檢查主題 | 月安全生產(chǎn)檢查 | 檢查時間 | 2016年10月16日 | ||
主持人 | 安全總監(jiān) | 記錄人 | 安全員 | ||
檢查內(nèi)容 | 依照施工現(xiàn)場安全(月)檢查表所規(guī)定的內(nèi)容,對作業(yè)人員、生活及生產(chǎn)營地、施工用電、現(xiàn)場施工作業(yè)面、使用中的機械設(shè)備進行安全檢查 | ||||
檢查人員簽到欄 | |||||
姓名 | 部門職務(wù) | 姓名 | 部門職務(wù) | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
安全檢查記錄表
項目名稱:**項目部 | |||
檢查部門 | HSE部 | 檢查類別 | 月檢查 |
檢查日期 | ? | 檢查時間 | ? |
檢查地點 | ? | ||
存在的安全隱患問題: | |||
整改的措施 | |||
復(fù)查結(jié)果: |
記錄人:
安全檢查隱患臺賬
序號 | 檢查日期 | 隱患簡述 | 整改要求 | 整改責任人(部門) | 檢查人 | 整改情況 | 審核人 |
1 | 2016.10.12 | 現(xiàn)場有部分工人未戴安全帽 | 要求員工必須按照要求佩戴安全帽 | **部 | 張三 | 已完成 | 李四 |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
安全生產(chǎn)事故隱患排查一覽表
序號 | 隱患名稱 | 事故隱患簡述 | 隱患分類 | 隱患級別 | 治理措施 | 治理期限 | 所需資金 | 治理完成情況 | 責任人 | 監(jiān)督人 |
1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
消防設(shè)施巡檢卡(2016年 月 日)
編號 | 名稱 | 位置 | 壓力情況 | 其他情況 | 檢查人 | 備注 | ||
正常 | 欠壓 | 超壓 | ||||||
1# | 干粉滅火器 | 辦公區(qū) | √ | ? | ? | 無 | 張三 | ? |
2# | 泡沫滅火器 | 辦公區(qū) | √ | ? | ? | 滅火器表面有銹蝕 | 張三 | ? |
3# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
16# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
17# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
18# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
19# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
21# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
22# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
23# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
24# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
25# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
26# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
27# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
28# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
電氣設(shè)施巡檢卡(2016年 月 日)
序號 | 設(shè)備名稱 | 位置 | 檢查情況 | 存在問題 | 檢查人 | 備注 | |
安全 | 不安全 | ||||||
1 | 變壓器 | 拌合樓 | √ | ? | 無 | 張三 | ? |
2 | 配電線 | 生活區(qū) | ? | √ | 電線接口處絕緣層破損 | 張三 | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
隱患整改通知單 編號 第 號 | |
項目名稱:**項目 | |
下發(fā)部門:HSE部門 | 下發(fā)時間: |
接受部門: | 接收部門負責人: |
存在的問題:在施工現(xiàn)場部分員工未正確佩戴和使用個人安全防護用品。 | |
整改意見:要求在作業(yè)現(xiàn)場人員穿戴反光背心和安全帽。 | |
具體整改措施:加強對部分員工的安全教育活動,堅決杜絕類似事件的發(fā)生,提高個人的安全防護意識,并對現(xiàn)場人員發(fā)放安全防護用品。 負責人: | |
復(fù)查結(jié)果: 檢查負責人: 日期: |
注:本通知單一式兩份,下發(fā)部門與接收部門各一份。
附件5 安全會議資料
**項目部
安全會議記錄表
會議類型 | 安全生產(chǎn)委員會會議 | 會議日期 | 2016年10月28日 | |||||
會議地點 | 項目部會議室 | 組織部門 | HSE部 | |||||
主持人 | 安全總監(jiān) | 記錄人 | 安全員 | |||||
會議內(nèi)容 | 電子版打印 | |||||||
會議決議 | 手寫 | |||||||
與會人員簽到 | ||||||||
序號 | 姓名 | 部門 | 序號 | 姓名 | 部門 | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
安全會議照片 |
(粘貼照片或打?。?/td> |
(粘貼照片或打?。?/td> |
附件7 應(yīng)急演練資料
應(yīng)急演習記錄
演習時間 | 年 月 日 時 分 至 時 分 | ||||
演習區(qū)域 | ? | 集合地點 | ? | ||
總指揮 | ? | 指揮成員 | ? | ||
參加人員 | ? | 數(shù)量(人) | ? | ||
消防演習 | |||||
開始時間 | ? | 結(jié)束時間 | ? | ||
演習過程 | ? | ||||
安全教育 | |||||
開始時間 | ? | 結(jié)束時間 | ? | ||
過程 | ? | ||||
記錄人 | ? | 記錄時間 | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
**項目部
應(yīng)急演練效果評價表
演練類型 | ? | 演練時間 | ? |
演練地點 | ? | 主持人 | ? |
演練評價 | {C}(1){C}演練組織評價; {C}(2){C}演練過程評價; {C}(3){C}演練效果評價; {C}(4){C}其他方面評價。 | ||
存在問題及改進措施 | ? |
**項目部
應(yīng)急演練改進措施
序號 | 不足之處 | 改進措施 | 改進結(jié)果 |
1 | 演練的內(nèi)容不夠全面 | 根據(jù)項目消防應(yīng)急預(yù)案的要求,增加演練的模塊 | 演練方案完善過程中 |
2 | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
附件8.勞動保護用品資料
勞保用品庫存臺賬
序號 | 物品名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 數(shù)量 | 清點人 | 清點日期 | 保管人 | 備注 |
1 | 工作服 | 秋冬裝XXL | 件 | 20 | 張三 | 2016.10.29 | 李四 | ? |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
勞保用品入庫臺賬
序號 | 物品名稱 | 規(guī)格/型號 | 數(shù)量 | 單位 | 采購人 | 驗收人 | 入庫日期 | 備注 |
1 | 工作服 | 秋冬裝XL | 20 | 件 | 張三 | 李四 | 2016.11.2 | ? |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
勞保用品發(fā)放臺賬
序號 | 物品名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 領(lǐng)用人 | 領(lǐng)用部門 | 發(fā)放人 | 發(fā)放日期 | 備注 |
1 | 工作服 | 2 | 件 | 張三 | 工程部 | 李四 | 2016.10.31 | ? |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
勞保用品數(shù)量變更臺賬(10月份)
序號 | 物品名稱 | 單位 | 購入量 | 發(fā)放量 | 上月末庫存 | 本月末庫存 | 登記人 | 備注 |
1 | 安全帽 | 個 | 50 | 15 | 20 | 55 | 張三 | ? |
2 | 工作服 | 件 | 0 | 12 | 50 | 38 | 張三 | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
勞保用品發(fā)放單
發(fā)放部門 | HSE部 | 發(fā)放部門負責人 | 張三 | |||||
領(lǐng)用部門 | 工程部 | 領(lǐng)用部門負責人 | 李四 | |||||
序號 | 物品名稱 | 數(shù)量 | 領(lǐng)用人 | 發(fā)放人 | 領(lǐng)用日期 | 備注 | ||
1 | 工作服 | 1 | 李四 | 張三 | 2016.10.26 | XL | ||
2 | 安全帽 | 1 | 王五 | 張三 | 2016.10.29 | ? | ||
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
**項目部 個人勞保用品領(lǐng)取單
編號NO:*-* -( )
姓名 | ? | 身份證號 | ? | ||||
合同號 | ? | 部門/工區(qū) | ? | ||||
